RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2020
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.4  22.3   17:10  11.8    6:00   2.7   0.8  19.8   4.7  35.4   17:20   WSW
 2  16.4  23.4   14:10  10.4    6:50   2.9   1.0   2.4   4.3  24.1   16:40   SSW
 3  17.4  25.6   15:10  13.6    6:50   2.3   1.4  26.2   4.2  32.2   15:20   WSW
 4  14.3  18.8   16:30   9.6   00:00   4.0   0.0   5.2   5.1  35.4   18:00   WSW
 5  14.9  23.3   18:20   8.4    2:20   4.2   0.9   0.0   5.3  27.4   16:30   WSW
 6  17.2  25.4   16:00  10.2    3:40   3.0   1.9   0.0   6.4  37.0   12:50   SSW
 7  14.2  16.4    0:10  11.7   23:50   4.1   0.0  37.2   3.4  29.0   14:50    NE
 8  13.1  17.9   16:00  10.4   00:00   5.2   0.0   2.4   5.5  33.8   12:50   WSW
 9  12.3  18.1   14:30   7.4    5:20   6.0   0.0   3.2   3.9  30.6   14:40   WSW
10  13.3  20.9   16:10   8.0    7:00   5.3   0.2   3.2   4.5  32.2   16:40   WSW
11  14.7  19.3   15:20  11.2    5:50   3.6   0.1   3.4   3.5  27.4   13:00   SSW
12  16.7  21.4   18:00  12.3   23:30   2.4   0.7   3.4   8.4  38.6   14:20   WSW
13  16.6  22.9   16:20   9.4    6:30   2.9   1.2   0.0   8.2  33.8   13:30   WSW
14  16.7  23.7   15:30   9.1    6:20   2.9   1.3   0.0   7.4  33.8   18:00   WSW
15  17.7  24.0   16:30  11.3    6:30   2.1   1.5   0.0   7.7  38.6   17:50   WSW
16  15.1  18.6   18:30  12.4   00:00   3.2   0.0  12.0   3.2  20.9   14:00   WSW
17  15.8  21.8   16:10  11.4    7:10   3.0   0.6   0.0   5.8  37.0   16:00   WSW
18  15.4  21.9   15:10  10.3    4:50   3.6   0.7   5.8   5.3  25.7   16:50   SSW
19  17.7  23.1   17:20  14.1    6:20   1.7   1.1   0.0   4.8  27.4   17:00   SSW
20  18.2  26.3   14:30  12.2    5:50   1.9   1.8  17.6   5.5  35.4   17:10   WSW
21  19.9  29.3   16:30  13.7    2:50   1.6   3.2   0.0   3.9  20.9   18:20   WSW
22  21.1  27.2   16:10  15.6    6:10   0.6   3.3   0.0   3.9  27.4   17:30   WSW
23  22.4  28.8   15:40  16.3    4:50   0.3   4.4   0.0   5.5  30.6   17:40   WSW
24  21.4  28.5   13:40  13.7    6:30   1.0   4.2   0.0   6.6  33.8   16:30   WSW
25  22.1  30.6   14:50  15.0    7:10   0.5   4.4   0.0   4.7  25.7   17:40   WSW
26  21.9  29.6   13:10  14.6    7:10   0.7   4.2   0.0   6.3  35.4   17:20   WSW
27  21.9  29.0   15:40  14.6    7:00   0.8   4.4   0.0   5.8  25.7   16:50   WSW
28  22.7  29.4   15:30  16.1    7:00   0.4   4.8   0.0   5.5  30.6   16:20   WSW
29  21.9  28.6   14:40  15.2    6:20   0.6   4.2   0.0   6.0  30.6   15:20   WSW
30  22.8  27.8   17:10  19.9   23:20   0.0   4.5   0.0   5.5  25.7   17:20   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.7  30.6    25     7.4     9    73.5  56.8 141.8   5.4  38.6    12     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 37.21 ON 07/06/20
Días de Lluvia: 13 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    16.4   11.8   6:00   22.3  17:10    10.4    79     60     94    1015.3  1012.6  1018.3   182.6    1262     3.1    8.4    117.6    19.8    4.7   16.1   35.4    WSW   
 2    16.4   10.4   6:50   23.4  14:10    12.9    85     61     96    1015.5  1013.5  1017.5   199.7    1206     3.1    7.7     13.8     2.4    4.4   14.5   24.1    SSW   
 3    17.4   13.6   6:50   25.6  15:10    11.9    86     57     97    1008.6  1004.4  1014.4   201.6    1188     3.3    7.6    281.0    26.2    4.2   14.5   32.2    WSW   
 4    14.3    9.6  00:00   18.8  16:30     9.2    86     62     96    1002.1  1000.0  1005.4   139.5    1229     2.1    7.3     16.0     5.2    5.1   14.5   35.4    WSW   
 5    14.9    8.4   2:20   23.3  18:20    14.9    75     45     95    1008.5  1005.4  1012.1   291.3    1088     4.6    8.2      0.0     0.0    5.3   14.5   27.4    WSW   
 6    17.2   10.2   3:40   25.4  16:00    15.2    79     48     96    1009.0  1005.5  1012.0   296.5    1046     4.8    8.2      0.0     0.0    6.4   17.7   37.0    SSW   
 7    14.2   11.7  23:50   16.4   0:10     4.7    92     87     96    1007.6  1004.6  1012.1    46.9    1046     0.7    7.4    108.6    37.2    3.4   14.5   29.0     NE   
 8    13.1   10.4  00:00   17.9  16:00     7.5    86     59     96    1012.5  1010.7  1015.8   160.8    1343     2.5    8.5     36.0     2.4    5.5   16.1   33.8    WSW   
 9    12.3    7.4   5:20   18.1  14:30    10.7    85     61     96    1015.9  1014.7  1018.0   177.4    1236     2.5    7.5      6.4     3.2    3.9   14.5   30.6    WSW   
10    13.3    8.0   7:00   20.9  16:10    12.9    82     45     96    1015.5  1013.4  1018.0   229.6    1280     3.4    7.8     31.6     3.2    4.6   19.3   32.2    WSW   
11    14.7   11.2   5:50   19.3  15:20     8.2    87     68     95    1008.3  1004.0  1014.4   121.3    1250     1.8    7.7     43.4     3.4    3.5   12.9   27.4    SSW   
12    16.7   12.3  23:30   21.4  18:00     9.2    70     37     96    1003.8  1001.3  1008.2   302.4    1236     5.1    8.6     38.2     3.4    8.3   19.3   38.6    WSW   
13    16.6    9.4   6:30   22.9  16:20    13.6    66     39     91    1011.0  1008.0  1017.5   335.0     991     5.9    7.1      0.0     0.0    8.3   16.1   33.8    WSW   
14    16.7    9.1   6:20   23.7  15:30    14.6    72     41     93    1017.6  1016.0  1019.2   318.7    1245     5.2    8.9      0.0     0.0    7.4   17.7   33.8    WSW   
15    17.6   11.3   6:30   24.0  16:30    12.7    73     46     91    1018.7  1016.7  1019.6   271.0    1118     4.7    8.1      0.0     0.0    7.8   17.7   38.6    WSW   
16    15.1   12.4  00:00   18.6  18:30     6.2    88     73     94    1017.0  1014.5  1019.5    94.1     911     1.4    4.8     14.6    12.0    3.2   11.3   20.9    WSW   
17    15.8   11.4   7:10   21.8  16:10    10.3    78     48     96    1015.3  1013.6  1017.2   257.8    1148     4.1    8.2      0.0     0.0    5.8   16.1   37.0    WSW   
18    15.4   10.3   4:50   21.9  15:10    11.6    81     49     94    1015.4  1013.6  1018.1   242.5    1106     3.7    8.3     10.2     5.8    5.3   14.5   25.7    SSW   
19    17.7   14.1   6:20   23.1  17:20     9.1    77     54     93    1018.5  1017.2  1020.9   233.1    1269     3.8    9.3      0.0     0.0    4.7   16.1   27.4    SSW   
20    18.2   12.2   5:50   26.3  14:30    14.1    81     53     94    1020.5  1018.5  1021.5   258.8    1167     4.2    8.1    167.0    17.6    5.5   19.3   35.4    WSW   
21    19.9   13.7   2:50   29.3  16:30    15.7    81     43     96    1020.8  1019.1  1022.0   271.3    1143     4.3    8.5      0.0     0.0    3.9    9.7   20.9    WSW   
22    21.0   15.6   6:10   27.2  16:10    11.6    79     55     96    1020.3  1018.1  1022.0   235.4    1190     3.9    8.0      0.0     0.0    3.9   11.3   27.4    WSW   
23    22.4   16.3   4:50   28.8  15:40    12.4    71     47     92    1017.7  1015.4  1020.3   322.0    1078     5.7    8.2      0.0     0.0    5.5   12.9   30.6    WSW   
24    21.4   13.7   6:30   28.5  13:40    14.8    70     48     91    1016.7  1015.9  1017.5   325.0     928     5.9    7.9      0.0     0.0    6.5   16.1   33.8    WSW   
25    22.1   15.0   7:10   30.6  14:50    15.6    69     36     90    1015.7  1014.4  1017.1   307.4     940     5.5    7.7      0.0     0.0    4.7   12.9   25.7    WSW   
26    21.9   14.6   7:10   29.6  13:10    15.1    62     33     90    1014.6  1012.8  1016.9   326.8     914     6.3    7.5      0.0     0.0    6.3   17.7   35.4    WSW   
27    21.9   14.6   7:00   29.0  15:40    14.4    65     40     84    1014.5  1013.6  1016.4   317.0     953     5.8    7.7      0.0     0.0    5.8   11.3   25.7    WSW   
28    22.7   16.1   7:00   29.4  15:30    13.3    72     49     93    1016.3  1014.9  1017.3   292.8    1090     5.3    8.0      0.0     0.0    5.5   14.5   30.6    WSW   
29    22.0   15.2   6:20   28.6  14:40    13.4    76     42     92    1015.8  1014.4  1016.9   316.5     981     5.5    8.0      0.0     0.0    5.9   14.5   30.6    WSW   
30    22.8   19.9  23:20   27.8  17:10     7.8    78     62     89    1013.7  1011.4  1016.1   178.1    1194     3.5    8.1      0.0     0.0    5.4   14.5   25.7    SSW   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   17.7   12.3          24.1           11.8    78     52     94    1014.1  1011.9  1016.7   241.8  1125.9                                    5.4   15.1   30.7    WSW
MIN   12.3    7.4          16.4            4.7    62     33     84    1002.1  1000.0  1005.4    46.9     911                                    3.2    9.7   20.9
MAX   22.8   19.9          30.6           15.7    92     87     97    1020.8  1019.1  1022.0   335.0    1343            9.3    281.0            8.3   19.3   38.6
SUM                                                                                                            121.7                   141.8                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 13
Temp Max >= 30.0:  1
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:  13 (> .2 mm) 13 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)
Max Rain:   37.2 mm (07/06/2020)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.27   2.29   4.44   5.23   6.04   4.56   2.13   2.52   5.90  16.71  13.66  25.97   2.69   0.67   1.00   0.81   4.10 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.0    3.6    5.3    4.5    4.9    4.2    4.6    4.9    6.1    8.0    5.5    5.5    3.4    2.5    3.8    3.7