RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2021
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 16.7 25.0 14:40 10.5 6:00 2.9 1.2 1.8 6.0 35.4 22:30 WSW
2 16.3 23.4 15:00 10.1 6:10 2.9 0.9 0.2 4.8 25.7 15:40 WSW
3 17.6 26.2 15:40 11.4 7:10 2.7 2.0 0.0 5.1 32.2 18:00 WSW
4 17.9 24.2 17:50 12.0 4:20 2.2 1.8 0.0 4.2 22.5 15:20 WSW
5 17.9 24.6 14:10 12.2 5:00 1.9 1.5 0.0 5.5 33.8 16:20 WSW
6 17.4 23.5 15:40 13.9 00:00 1.5 0.7 8.6 4.0 25.7 16:40 SSW
7 16.4 24.7 14:40 11.2 6:20 3.1 1.2 0.0 5.0 37.0 17:30 WSW
8 18.2 27.8 17:50 10.3 6:50 2.7 2.7 0.0 5.5 22.5 19:00 WSW
9 18.4 28.0 13:10 11.1 6:50 2.1 2.2 3.8 5.3 29.0 14:10 WSW
10 19.3 28.8 15:20 11.4 5:50 2.2 3.2 0.0 5.6 29.0 13:00 WSW
11 18.8 27.3 14:10 13.2 23:50 1.5 2.0 19.0 5.0 32.2 15:50 WSW
12 20.4 30.7 17:00 11.0 6:40 2.2 4.3 0.0 5.3 25.7 15:20 WSW
13 22.7 31.4 15:10 13.9 6:20 0.9 5.3 0.0 6.4 37.0 16:00 WSW
14 23.9 32.7 17:30 14.9 6:30 0.6 6.2 0.0 6.4 33.8 15:20 WSW
15 23.2 32.2 16:50 14.1 6:30 0.6 5.6 0.0 6.4 29.0 18:20 WSW
16 22.8 32.2 14:00 15.5 5:40 0.6 5.1 0.0 6.1 29.0 14:30 WSW
17 18.7 24.1 15:20 13.8 00:00 0.9 1.3 5.4 7.4 41.8 18:50 WSW
18 20.6 30.1 16:20 12.6 6:40 1.8 4.0 0.0 5.1 29.0 16:50 WSW
19 21.3 29.2 15:20 14.0 6:00 0.9 4.0 0.0 5.0 25.7 15:40 WSW
20 19.5 24.7 18:30 14.9 5:40 0.8 1.9 4.4 6.9 32.2 16:20 SW
21 21.4 26.7 16:00 15.7 6:00 0.3 3.4 0.0 10.3 41.8 12:20 SW
22 19.5 24.1 15:10 13.8 6:20 1.0 2.2 0.0 6.0 32.2 14:30 SW
23 16.6 21.3 16:50 12.6 4:40 2.2 0.5 0.4 4.8 29.0 11:20 WSW
24 17.6 25.1 17:10 10.8 5:20 2.5 1.7 0.0 5.1 30.6 19:00 WSW
25 19.0 27.4 15:50 11.2 7:00 2.0 2.8 0.0 8.4 37.0 15:10 WSW
26 20.4 29.2 16:20 12.4 6:50 1.6 3.7 0.0 7.2 33.8 16:50 WSW
27 20.9 28.7 14:20 13.2 6:20 1.4 4.0 0.0 8.5 38.6 15:00 SSW
28 20.1 28.1 18:20 12.2 5:50 1.7 3.4 0.0 6.6 29.0 16:50 WSW
29 19.4 26.2 15:50 13.3 4:00 1.4 2.5 0.0 9.3 49.9 14:40 WSW
30 20.4 25.9 15:50 15.8 6:00 0.5 2.6 0.0 7.4 37.0 16:20 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
19.4 32.7 14 10.1 2 49.4 83.8 43.6 6.2 49.9 29 WSW
Máx >= 32.0: 3
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 19.00 ON 11/06/21
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 16.7 10.5 6:00 25.0 14:40 14.5 77 51 91 1013.0 1010.7 1016.2 216.8 1165 3.7 9.3 15.6 1.8 6.0 16.1 35.4 WSW
2 16.3 10.1 6:10 23.4 15:00 13.3 83 66 95 1015.3 1013.0 1019.4 159.6 1216 2.5 9.0 0.0 0.2 4.8 16.1 25.7 WSW
3 17.5 11.4 7:10 26.2 15:40 14.8 80 47 95 1019.7 1018.7 1021.1 249.9 1155 4.0 8.7 0.0 0.0 5.1 14.5 32.2 WSW
4 17.9 12.0 4:20 24.2 17:50 12.2 77 55 95 1021.0 1019.8 1022.6 219.4 946 3.5 6.1 0.0 0.0 4.2 12.9 22.5 WSW
5 17.9 12.2 5:00 24.6 14:10 12.4 77 57 92 1021.4 1019.3 1022.9 222.2 1172 3.8 8.8 0.0 0.0 5.5 16.1 33.8 WSW
6 17.4 13.9 00:00 23.5 15:40 9.6 81 58 93 1019.3 1017.6 1021.4 137.9 1239 2.4 9.4 65.0 8.6 4.0 12.9 25.7 SSW
7 16.4 11.2 6:20 24.7 14:40 13.4 83 52 96 1020.2 1018.1 1021.7 238.4 1153 3.7 9.4 0.0 0.0 5.1 20.9 37.0 WSW
8 18.2 10.3 6:50 27.8 17:50 17.6 74 45 95 1020.4 1018.0 1022.2 325.3 1034 5.3 8.6 0.0 0.0 5.5 12.9 22.5 WSW
9 18.4 11.1 6:50 28.0 13:10 16.9 76 40 93 1019.9 1018.2 1020.8 219.4 1109 3.9 8.1 84.8 3.8 5.3 16.1 29.0 WSW
10 19.3 11.4 5:50 28.8 15:20 17.3 70 39 95 1019.0 1017.1 1020.9 267.9 1148 4.7 8.2 0.0 0.0 5.6 16.1 29.0 WSW
11 18.8 13.2 23:50 27.3 14:10 14.2 74 45 93 1017.7 1016.1 1019.6 186.3 1158 3.3 8.1 102.0 19.0 5.0 17.7 32.2 WSW
12 20.4 11.0 6:40 30.7 17:00 19.7 70 43 94 1020.3 1019.2 1021.4 325.3 1013 5.5 8.4 0.0 0.0 5.2 12.9 25.7 WSW
13 22.7 13.9 6:20 31.4 15:10 17.5 67 42 89 1019.8 1017.7 1021.9 330.1 963 6.1 8.1 0.0 0.0 6.4 19.3 37.0 WSW
14 23.9 14.9 6:30 32.7 17:30 17.8 61 32 85 1017.1 1014.7 1018.9 326.9 953 6.4 7.8 0.0 0.0 6.5 16.1 33.8 WSW
15 23.2 14.1 6:30 32.2 16:50 18.2 60 30 85 1016.2 1014.4 1017.4 304.0 914 6.0 7.6 0.0 0.0 6.5 12.9 29.0 WSW
16 22.9 15.5 5:40 32.2 14:00 16.7 65 36 88 1012.9 1010.3 1016.1 260.6 1215 5.1 9.1 0.0 0.0 6.1 16.1 29.0 WSW
17 18.7 13.8 00:00 24.1 15:20 10.3 81 70 93 1010.8 1007.9 1013.2 115.1 1146 2.3 9.4 64.0 5.4 7.5 19.3 41.8 WSW
18 20.5 12.6 6:40 30.1 16:20 17.4 73 40 96 1013.7 1012.3 1016.2 314.9 1051 5.4 8.4 0.0 0.0 5.1 14.5 29.0 WSW
19 21.3 14.0 6:00 29.2 15:20 15.2 70 41 90 1013.9 1012.3 1015.6 199.2 921 3.8 6.6 0.0 0.0 5.0 12.9 25.7 WSW
20 19.5 14.9 5:40 24.7 18:30 9.7 73 46 92 1009.1 1006.1 1014.3 194.3 1199 3.8 8.5 46.0 4.4 6.9 16.1 32.2 SW
21 21.4 15.7 6:00 26.7 16:00 11.0 59 41 80 1007.7 1005.9 1008.8 312.0 1151 6.3 8.1 0.0 0.0 10.4 20.9 41.8 SW
22 19.5 13.8 6:20 24.1 15:10 10.3 61 40 84 1011.4 1008.6 1015.4 267.8 1245 5.0 8.7 0.0 0.0 6.0 16.1 32.2 SW
23 16.6 12.6 4:40 21.3 16:50 8.7 77 54 91 1016.4 1014.7 1019.4 155.7 1113 2.6 7.7 0.0 0.4 4.9 14.5 29.0 WSW
24 17.6 10.8 5:20 25.1 17:10 14.3 72 45 90 1019.8 1018.7 1022.2 274.4 1153 4.5 7.3 0.0 0.0 5.1 17.7 30.6 WSW
25 19.0 11.2 7:00 27.4 15:50 16.2 73 37 93 1019.0 1015.4 1022.4 334.1 1042 5.8 9.0 0.0 0.0 8.3 17.7 37.0 WSW
26 20.4 12.4 6:50 29.2 16:20 16.8 67 44 93 1015.6 1012.9 1018.9 279.9 1072 5.4 8.8 0.0 0.0 7.2 19.3 33.8 WSW
27 20.9 13.2 6:20 28.7 14:20 15.5 56 25 79 1012.7 1010.9 1015.0 304.0 986 6.4 9.1 0.0 0.0 8.5 19.3 38.6 SSW
28 20.0 12.2 5:50 28.1 18:20 15.9 60 30 88 1012.6 1011.4 1014.8 289.6 1164 5.5 9.4 0.0 0.0 6.5 14.5 29.0 WSW
29 19.4 13.3 4:00 26.2 15:50 12.8 73 38 93 1015.1 1013.7 1017.3 318.6 1078 5.6 9.5 0.0 0.0 9.3 19.3 49.9 WSW
30 20.4 15.8 6:00 25.9 15:50 10.1 75 59 88 1016.4 1014.7 1017.8 249.1 1157 4.6 9.6 0.0 0.0 7.4 17.7 37.0 SSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 19.4 12.8 27.1 14.3 72 45 91 1016.2 1014.3 1018.5 253.3 1101.0 6.2 16.3 32.2 WSW
MIN 16.3 10.1 21.3 8.7 56 25 79 1007.7 1005.9 1008.8 115.1 914 4.0 12.9 22.5
MAX 23.9 15.8 32.7 19.7 83 70 96 1021.4 1019.8 1022.9 334.1 1245 9.6 102.0 10.4 20.9 49.9
SUM 137.1 43.6
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 21
Temp Max >= 30.0: 6
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 7 (> .2 mm) 6 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 19.0 mm (11/06/2021)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.63 2.01 4.44 6.16 6.32 3.43 2.64 1.99 5.00 12.41 14.17 31.94 3.08 0.30 0.63 0.56 4.31
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.8 5.3 6.3 5.7 5.9 5.9 4.2 5.5 7.6 9.8 6.2 6.1 3.7 3.7 4.4 4.1