RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2022
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.6  30.2   15:50  11.1    6:40   1.9   4.2   0.0   7.6  33.8   18:10   WSW
 2  21.4  29.4   17:00  11.8    6:30   1.5   4.6   0.0   6.1  27.4   15:20   WSW
 3  22.9  31.4   15:20  16.3   00:00   0.4   5.0   0.0   6.6  32.2   18:00   WSW
 4  21.7  32.2   16:20  13.3    6:50   1.2   4.6   0.0   6.3  33.8   18:40   WSW
 5  20.9  28.6   15:10  13.0    5:30   1.3   4.0   0.0   7.7  37.0   15:20   WSW
 6  20.6  28.4   15:40  12.7    6:40   1.3   3.7   0.0   8.0  40.2   18:10   WSW
 7  20.3  26.9   13:40  13.7    5:20   1.0   3.1   0.0   8.2  54.7   16:20   WSW
 8  18.7  26.2   15:00  15.2    1:20   1.0   1.4  26.0   4.7  32.2   17:00   WSW
 9  18.8  27.0   14:50  11.8    6:10   1.8   2.3   0.0   5.5  29.0   16:30    SW
10  20.9  31.3   17:10  12.7    4:40   1.7   4.3   0.0   4.8  24.1   18:50   WSW
11  22.9  32.7   15:30  13.6    6:40   1.0   5.6   0.0   6.3  32.2   18:10   WSW
12  24.3  33.4   14:00  15.1    6:20   0.4   6.4   0.0   6.3  30.6   15:10   WSW
13  23.9  31.5   17:10  14.9    6:40   0.5   6.1   0.0   7.4  30.6   16:10   WSW
14  24.1  33.9   15:30  14.2    6:10   0.7   6.6   0.0   5.8  24.1   12:50   WSW
15  27.0  35.9   13:50  20.4   00:00   0.0   8.7   0.0   6.1  45.1    3:50   WSW
16  25.7  36.3   14:20  15.3    7:00   0.4   7.8   0.0   6.4  33.8   17:20   WSW
17  27.1  37.1   15:10  17.4    5:50   0.0   8.8   0.0   6.0  33.8   17:10   WSW
18  26.5  35.5   15:30  18.2    6:10   0.0   8.2   0.0   6.9  30.6   14:40   WSW
19  23.5  31.4   13:20  14.7    7:10   0.6   5.8   0.0   6.4  37.0   17:40   WSW
20  22.5  30.6   15:20  13.9    6:00   0.8   5.0   0.0   6.1  35.4   17:50   WSW
21  22.3  32.7   16:20  15.1    6:20   0.4   4.4   0.2   5.6  32.2   16:40   WSW
22  21.1  27.4   15:40  15.5    6:30   0.5   3.3  13.4   5.8  33.8   16:20   SSW
23  21.3  28.3   17:50  13.2    6:00   1.1   4.1   0.0   7.9  40.2   16:40    SW
24  20.8  27.6   17:10  13.1    5:00   1.0   3.5   0.0   8.4  37.0   14:10   WSW
25  20.5  28.0   17:30  12.5    6:40   1.6   3.8   0.0   7.4  37.0   15:10   WSW
26  21.5  29.1   15:30  13.3    5:30   1.2   4.4   0.0   6.9  32.2   13:30   WSW
27  19.5  27.3   16:10  14.2    5:50   1.1   2.2  13.2   4.5  24.1   16:50    SW
28  20.1  27.8   19:10  14.2    3:30   1.2   3.0   0.2   6.8  32.2   16:00   WSW
29  21.3  29.1   14:20  12.4    6:30   1.4   4.4   0.0   7.7  40.2   16:40   WSW
30  21.6  28.6   16:20  13.6    7:00   0.9   4.2   0.2   6.6  29.0   13:30   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.1  37.1    17    11.1     1    27.9 143.5  53.2   6.6  54.7     7     WSW
Máx >=  32.0:  9
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 26.01 ON 08/06/22
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
NAME: Davis vantage pro 2   CITY: Santa Eulàlia de Riuprimer   STATE: Spain
ELEV: 585   LAT:   41° 54' 44" N   LONG:    2° 11' 20" E
  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    20.5   11.1   6:40   30.2  15:50    19.2    66     33     93    1013.8  1011.5  1015.6   329.3     928     6.3    8.9      0.0     0.0    7.5   17.7   33.8    WSW   
 2    21.4   11.8   6:30   29.4  17:00    17.6    63     40     83    1012.7  1011.1  1014.0   322.8     944     5.9    8.6      0.0     0.0    6.1   12.9   27.4    WSW   
 3    22.9   16.3  00:00   31.4  15:20    15.1    61     34     81    1012.0  1011.3  1013.3   326.1     926     6.4    9.0      0.0     0.0    6.6   12.9   32.2    WSW   
 4    21.7   13.3   6:50   32.2  16:20    18.9    63     33     86    1012.8  1011.1  1013.9   296.0    1285     5.6    9.9      0.0     0.0    6.3   17.7   33.8    WSW   
 5    21.0   13.0   5:30   28.6  15:10    15.6    66     37     84    1015.9  1013.7  1019.5   326.7    1016     6.1    9.1      0.0     0.0    7.7   17.7   37.0    WSW   
 6    20.6   12.7   6:40   28.4  15:40    15.8    73     48     95    1017.4  1014.4  1019.7   306.5    1063     5.6    9.7      0.0     0.0    8.0   19.3   40.2    WSW   
 7    20.3   13.7   5:20   26.9  13:40    13.2    73     53     89    1016.1  1013.7  1017.7   288.7    1078     5.3    9.0      0.0     0.0    8.1   22.5   54.7    WSW   
 8    18.7   15.2   1:20   26.2  15:00    10.9    84     60     97    1012.9  1010.7  1015.6   163.5    1069     2.7    9.4    118.8    26.0    4.7   16.1   32.2    WSW   
 9    18.8   11.8   6:10   27.0  14:50    15.2    83     48     97    1016.0  1015.0  1018.8   289.9    1150     4.5    9.9      0.0     0.0    5.5   12.9   29.0     SW   
10    20.9   12.7   4:40   31.3  17:10    18.6    74     34     98    1018.7  1016.7  1019.8   309.3     932     5.3    9.7      0.0     0.0    4.8    9.7   24.1    WSW   
11    22.9   13.6   6:40   32.7  15:30    19.1    61     32     87    1019.7  1017.8  1021.4   328.8     932     6.2    9.3      0.0     0.0    6.2   11.3   32.2    WSW   
12    24.3   15.1   6:20   33.4  14:00    18.3    58     30     87    1019.5  1017.6  1021.2   309.9     919     6.4    8.8      0.0     0.0    6.3   16.1   30.6    WSW   
13    23.9   14.9   6:40   31.5  17:10    16.6    53     35     78    1017.0  1014.8  1018.9   321.8     900     6.8    8.6      0.0     0.0    7.4   16.1   30.6    WSW   
14    24.1   14.2   6:10   33.9  15:30    19.7    52     32     77    1015.3  1013.5  1017.7   291.5    1013     6.0    8.5      0.0     0.0    5.8   11.3   24.1    WSW   
15    27.0   20.4  00:00   35.9  13:50    15.5    51     28     72    1015.3  1013.9  1017.5   232.5     918     5.4    8.5      0.0     0.0    6.2   22.5   45.1    WSW   
16    25.7   15.3   7:00   36.3  14:20    20.9    59     32     86    1017.5  1016.6  1018.9   307.3     909     6.4    8.5      0.0     0.0    6.5   14.5   33.8    WSW   
17    27.1   17.4   5:50   37.1  15:10    19.7    52     30     71    1017.9  1016.4  1019.0   284.8     893     6.2    7.7      0.0     0.0    6.0   16.1   33.8    WSW   
18    26.5   18.2   6:10   35.5  15:30    17.3    52     26     78    1015.4  1012.6  1018.4   316.6     902     6.9    8.2      0.0     0.0    6.9   16.1   30.6    WSW   
19    23.5   14.7   7:10   31.4  13:20    16.8    57     36     80    1011.0  1009.6  1013.2   321.3     895     6.4    8.2      0.0     0.0    6.5   12.9   37.0    WSW   
20    22.5   13.9   6:00   30.6  15:20    16.7    71     55     89    1010.1  1009.4  1011.4   249.3    1042     4.7    8.2      0.0     0.0    6.1   16.1   35.4    WSW   
21    22.3   15.1   6:20   32.7  16:20    17.6    68     37     85    1010.3  1008.1  1012.3   164.9     984     3.4    8.0      0.0     0.2    5.7   16.1   32.2    WSW   
22    21.1   15.5   6:30   27.4  15:40    11.9    82     59     98    1009.3  1007.5  1014.0   258.7    1086     4.4    9.3     16.6    13.4    5.8   17.7   33.8    SSW   
23    21.3   13.2   6:00   28.3  17:50    15.2    73     48     96    1010.3  1009.2  1011.5   254.0    1104     4.9   10.0      0.0     0.0    7.8   19.3   40.2     SW   
24    20.8   13.1   5:00   27.6  17:10    14.4    64     34     86    1011.5  1010.3  1014.2   335.7    1020     6.5    9.1      0.0     0.0    8.4   19.3   37.0    WSW   
25    20.5   12.5   6:40   28.0  17:30    15.5    72     46     96    1011.3  1008.6  1014.2   310.7    1113     5.6    9.3      0.0     0.0    7.4   17.7   37.0    WSW   
26    21.5   13.3   5:30   29.1  15:30    15.8    71     49     94    1009.7  1007.5  1011.2   318.5    1028     5.7    9.4      0.0     0.0    6.9   14.5   32.2    WSW   
27    19.5   14.2   5:50   27.3  16:10    13.1    84     56     96    1013.5  1010.8  1018.4   169.7    1121     2.9    9.1     86.6    13.2    4.6   11.3   24.1     SW   
28    20.1   14.2   3:30   27.8  19:10    13.6    76     45     97    1015.7  1013.1  1018.4   315.1    1035     5.3    8.8      0.0     0.2    6.7   17.7   32.2    WSW   
29    21.3   12.4   6:30   29.1  14:20    16.7    71     39     95    1013.2  1009.7  1016.8   318.7    1048     5.8    9.0      0.0     0.0    7.8   17.7   40.2    WSW   
30    21.6   13.6   7:00   28.6  16:20    15.1    68     42     91    1011.1  1009.6  1014.0   283.2    1120     5.3    8.3      0.0     0.2    6.7   16.1   29.0    WSW   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   22.2   14.2          30.5           16.3    67     40     88    1014.1  1012.2  1016.4   288.4  1012.4                                    6.6   16.0   33.8    WSW
MIN   18.7   11.1          26.2           10.9    51     26     71    1009.3  1007.5  1011.2   163.5     893                                    4.6    9.7   24.1
MAX   27.1   20.4          37.1           20.9    84     60     98    1019.7  1017.8  1021.4   335.7    1285           10.0    118.8            8.4   22.5   54.7
SUM                                                                                                            164.9                    53.2                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 30
Temp Max >= 30.0: 15
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   3 (> .2 mm)  3 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)
Max Rain:   26.0 mm (08/06/2022)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.23   1.34   2.59   5.32   7.01   4.84   3.03   3.52   6.62  15.46  15.42  29.84   1.64   0.19   0.65   0.39   1.90 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.2    3.9    4.7    4.9    4.6    6.3    6.6    6.7    8.7   10.0    5.9    6.4    3.9    2.8    3.4    3.8