RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2010
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.9 18.6 13:20 8.4 2:30 5.4 0.0 18.0 3.1 24.1 10:30 E
2 13.0 17.9 17:00 10.6 23:40 5.3 0.0 1.2 4.2 32.2 16:20 SSW
3 7.9 10.7 0:10 6.2 22:40 10.4 0.0 53.0 2.1 17.7 10:10 ENE
4 7.0 12.8 13:30 4.0 22:30 11.3 0.0 23.6 3.9 25.7 10:30 W
5 8.2 15.6 17:00 3.1 4:20 10.1 0.0 2.6 5.3 37.0 16:40 WSW
6 8.7 13.2 13:30 4.2 6:20 9.6 0.0 0.0 4.0 30.6 0:40 WSW
7 9.7 14.0 15:10 4.9 6:40 8.6 0.0 0.4 6.1 40.2 17:30 SSW
8 13.0 18.9 15:40 8.3 7:10 5.4 0.0 0.8 5.0 40.2 15:50 SW
9 12.6 19.1 15:50 6.4 4:50 5.8 0.0 0.2 5.8 46.7 18:20 WSW
10 14.2 21.4 17:50 8.0 4:30 4.6 0.5 0.0 4.8 33.8 15:30 WSW
11 13.8 19.6 16:20 8.7 6:20 4.6 0.1 0.0 6.0 32.2 13:40 WSW
12 11.3 16.4 17:40 6.4 00:00 7.0 0.0 1.6 3.5 32.2 16:30 WSW
13 10.3 15.5 17:10 5.9 1:30 8.0 0.0 10.0 5.0 32.2 15:40 WSW
14 7.7 12.7 16:30 5.3 00:00 10.6 0.0 8.4 2.1 22.5 20:40 ENE
15 8.8 17.3 16:30 2.3 6:40 9.5 0.0 0.0 4.2 30.6 18:00 SSW
16 10.0 18.9 15:30 1.6 6:50 8.3 0.0 0.0 3.7 24.1 15:40 WSW
17 11.8 20.4 17:10 3.7 6:50 6.7 0.2 0.0 4.5 22.5 15:00 W
18 13.7 23.6 17:10 4.9 6:40 5.8 1.2 0.0 3.5 27.4 18:40 WSW
19 14.2 21.6 13:30 6.9 6:20 4.5 0.4 0.0 5.8 40.2 15:50 WSW
20 14.6 24.1 16:20 5.3 6:10 4.9 1.2 0.0 3.9 30.6 17:20 WSW
21 16.6 26.1 14:40 7.8 7:00 3.7 2.0 0.0 3.7 29.0 17:40 WSW
22 15.3 22.8 12:40 10.4 7:10 3.7 0.7 0.8 3.7 30.6 16:10 WSW
23 15.3 24.7 15:20 7.7 6:50 4.4 1.5 0.0 4.3 30.6 16:20 WSW
24 16.3 25.3 15:00 6.7 6:10 4.0 2.0 0.0 6.6 35.4 16:10 WSW
25 16.6 25.0 15:50 7.3 6:00 3.7 2.0 0.0 6.6 40.2 17:30 WSW
26 17.4 26.0 16:00 8.0 6:00 3.5 2.6 0.0 6.1 37.0 14:40 WSW
27 16.2 22.3 14:30 10.3 5:50 2.9 0.8 0.0 5.5 46.7 15:30 WSW
28 14.3 19.3 13:10 11.9 1:40 4.0 0.1 6.8 2.1 24.1 14:40 WSW
29 16.6 23.2 18:10 10.4 6:50 2.8 1.0 0.0 2.9 27.4 17:40 SSW
30 17.7 25.2 17:30 9.9 6:40 2.6 2.0 0.0 3.7 22.5 16:50 WSW
31 19.3 27.9 16:40 11.9 7:00 2.0 3.0 0.0 3.2 25.7 18:20 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
13.1 27.9 31 1.6 16 183.5 21.2 127.4 4.4 46.7 9 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 53.01 ON 03/05/10
Días de Lluvia: 13 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración