RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2015
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.6  23.2   14:50   9.8    6:50   2.9   1.2   0.0   6.9  48.3   13:10   WSW
 2  18.6  25.1   17:00  11.4    7:30   1.8   2.1   0.0   5.6  40.2   13:40   WSW
 3  20.7  28.7   14:50  12.8    7:00   1.3   3.7   0.0   6.0  37.0   12:40   WSW
 4  20.6  28.9   13:20  14.6    7:10   0.8   3.1   0.0   3.2  41.8   13:30   SSW
 5  19.8  24.1   15:50  12.0   00:00   0.6   2.2   0.0   6.9  43.5    9:40   WSW
 6  15.7  24.1   17:00   8.7    6:20   3.8   1.2   0.0   5.5  33.8   14:40   WSW
 7  14.9  24.6   16:30   7.2    5:50   4.7   1.3   0.0   5.1  33.8   17:30   WSW
 8  16.3  25.3   14:40   8.2    6:00   3.7   1.7   0.0   6.9  38.6   12:20   WSW
 9  17.6  27.3   16:30   9.7    4:00   3.2   2.4   0.0   4.0  29.0   14:50   WSW
10  18.7  29.6   17:20   9.9    6:50   2.8   3.2   0.0   3.2  22.5   12:50   WSW
11  19.1  29.4   14:50   9.3    6:50   2.8   3.6   0.0   4.3  27.4   16:30   WSW
12  18.4  28.8   15:10   7.6    6:40   3.3   3.4   0.0   5.5  30.6   16:40   WSW
13  21.8  33.7   17:20  10.1    6:50   2.4   5.9   0.0   5.0  32.2   15:10   WSW
14  23.3  32.2   16:00  14.8    7:20   0.6   5.6   0.0   7.9  46.7   00:00   WSW
15  15.6  22.2   15:20   7.8    7:00   3.3   0.6   0.0   6.8  48.3    1:20     W
16  15.9  25.8   17:00   7.9    7:10   4.2   1.8   0.0   3.4  29.0   19:00   WSW
17  16.3  26.2   17:20   6.9    6:30   4.0   2.0   0.0   3.5  25.7   17:30   WSW
18  17.8  27.6   16:40   8.4    6:10   3.3   2.7   0.0   6.6  37.0   12:50   WSW
19  13.3  16.8   14:30  10.4    5:40   5.0   0.0  13.2   2.6  24.1   20:30   WSW
20  11.2  16.7   15:30   7.8    8:30   7.2   0.0  16.2   4.7  27.4   14:40     W
21  12.0  19.6   17:10   5.4    6:00   6.4   0.1   0.2   3.2  29.0   16:50   WSW
22  12.5  21.4   15:30   3.3    7:00   6.2   0.4   0.0   3.5  30.6   19:00   WSW
23  13.6  22.0   16:30   5.1    6:50   5.2   0.5   0.0   3.5  29.0   17:10   WSW
24  14.9  21.6   13:00   7.4    7:30   3.7   0.4   0.0   2.9  27.4   16:10   WSW
25  15.0  24.6   14:50   6.0    6:50   4.7   1.4   0.0   2.9  25.7   18:10   WSW
26  15.1  23.3   16:20   7.3    7:00   4.1   1.0   0.0   5.3  40.2   16:30   WSW
27  15.8  24.3   15:00   8.3    6:30   3.8   1.4   0.0   3.1  32.2   18:20   WSW
28  16.9  26.2   15:20   8.4    5:20   3.6   2.2   0.0   4.5  32.2   20:10   WSW
29  17.3  26.7   13:50   8.2    6:20   3.2   2.2   0.0   5.6  38.6   18:20   WSW
30  16.9  23.1   15:10   8.6    6:20   2.8   1.4   0.0   5.8  37.0   14:50   SSW
31  16.3  25.0   15:10  10.1    5:30   3.1   1.1  10.6   2.7  30.6   15:10   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.7  33.7    13     3.3    22   108.6  59.7  40.2   4.7  48.3     1     WSW
Máx >=  32.0:  2
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 16.21 ON 20/05/15
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración