RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2020
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.3 22.5 17:50 10.9 7:20 2.1 1.1 0.0 14.2 53.1 13:20 SW
2 17.4 25.1 15:50 10.2 6:20 2.8 1.9 0.0 5.6 37.0 15:10 WSW
3 17.1 26.3 16:30 10.2 7:00 3.1 1.9 0.0 5.5 25.7 16:50 WSW
4 18.6 27.4 17:40 9.6 7:10 2.7 3.0 0.0 6.1 33.8 16:50 WSW
5 18.2 25.5 12:40 10.8 6:20 2.4 2.2 0.0 5.8 24.1 16:20 WSW
6 18.1 26.4 17:00 10.9 6:10 2.6 2.4 0.0 6.9 30.6 16:30 WSW
7 17.4 26.9 14:40 10.1 6:50 2.8 2.0 0.0 5.0 20.9 18:00 WSW
8 16.5 24.9 15:30 9.2 6:40 3.5 1.7 0.0 7.1 27.4 12:20 WSW
9 13.9 19.1 16:40 8.1 5:40 4.4 0.0 0.0 4.8 29.0 13:20 WSW
10 14.1 16.2 14:20 11.1 22:00 4.2 0.0 15.0 5.0 40.2 14:50 WSW
11 14.9 20.1 19:10 11.1 7:30 3.6 0.2 0.0 14.3 46.7 18:40 SW
12 14.2 21.1 15:20 7.3 6:00 4.2 0.1 0.0 4.8 30.6 16:10 WSW
13 15.2 20.4 17:10 11.8 4:30 3.5 0.4 5.6 6.9 33.8 15:40 WSW
14 12.4 16.9 11:50 9.6 7:20 5.9 0.0 14.8 4.5 20.9 12:30 WSW
15 13.9 19.1 15:00 9.7 3:40 4.4 0.0 0.2 3.5 22.5 16:40 WSW
16 13.3 19.3 13:30 10.3 23:30 5.0 0.0 2.4 4.2 24.1 12:50 SW
17 15.6 22.7 18:20 10.1 0:40 3.6 0.9 0.0 4.2 19.3 16:50 WSW
18 16.6 25.2 15:00 7.7 6:30 3.6 1.8 0.0 4.5 19.3 15:10 WSW
19 17.9 27.3 15:30 8.1 6:40 3.1 2.8 0.0 4.8 20.9 17:50 WSW
20 18.8 29.3 15:20 8.5 6:50 2.8 3.2 0.0 5.3 20.9 16:50 WSW
21 19.9 29.8 18:00 10.4 6:30 2.3 3.9 0.0 5.8 19.3 13:00 WSW
22 20.7 30.2 13:50 12.3 6:00 1.6 4.1 0.0 6.0 27.4 15:40 WSW
23 19.7 28.6 16:30 11.4 7:00 1.9 3.3 0.0 6.3 30.6 18:10 WSW
24 18.8 23.2 15:50 15.8 0:20 0.6 1.1 0.0 6.1 27.4 10:50 WSW
25 19.1 23.5 19:10 13.4 23:40 0.8 1.6 0.0 3.1 16.1 12:40 WSW
26 18.3 27.8 15:30 9.6 5:20 2.7 2.7 0.0 5.3 30.6 17:40 WSW
27 18.2 25.6 13:30 10.3 6:20 2.4 2.3 0.0 5.3 25.7 16:10 WSW
28 17.7 24.9 13:50 10.5 5:10 2.5 2.0 0.0 6.1 27.4 16:50 WSW
29 16.4 26.2 13:20 9.9 5:20 3.3 1.4 12.6 4.5 22.5 14:30 WSW
30 15.8 22.0 14:30 10.7 5:00 3.1 0.6 0.0 4.0 24.1 18:40 SSW
31 17.5 23.2 14:10 10.9 6:50 2.2 1.4 0.0 5.1 32.2 18:40 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
16.9 30.2 22 7.3 12 93.7 50.1 50.6 5.8 53.1 1 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 15.01 ON 10/05/20
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integració
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17.3 10.9 7:20 22.5 17:50 11.6 62 53 78 1012.7 1011.0 1015.1 308.4 1000 6.2 7.0 0.0 0.0 14.2 29.0 53.1 SW
2 17.4 10.2 6:20 25.1 15:50 14.8 71 40 93 1015.8 1014.5 1018.0 301.9 951 5.2 6.9 0.0 0.0 5.7 17.7 37.0 WSW
3 17.1 10.2 7:00 26.3 16:30 16.1 75 33 94 1017.6 1016.0 1019.0 287.9 1181 4.6 8.0 0.0 0.0 5.5 11.3 25.7 WSW
4 18.6 9.6 7:10 27.4 17:40 17.8 68 34 95 1015.6 1013.5 1018.0 305.7 911 5.4 6.9 0.0 0.0 6.1 16.1 33.8 WSW
5 18.2 10.8 6:20 25.5 12:40 14.7 63 40 89 1013.7 1012.7 1015.4 206.7 1067 3.9 6.4 0.0 0.0 5.7 11.3 24.1 WSW
6 18.1 10.9 6:10 26.4 17:00 15.5 69 34 95 1015.9 1014.5 1018.9 317.5 997 5.5 6.9 0.0 0.0 6.9 14.5 30.6 WSW
7 17.5 10.1 6:50 26.9 14:40 16.8 71 40 94 1018.8 1017.6 1019.9 257.5 1121 4.3 7.0 0.0 0.0 5.0 8.0 20.9 WSW
8 16.5 9.2 6:40 24.9 15:30 15.8 64 30 92 1017.3 1014.4 1019.9 295.7 1136 5.2 7.0 0.0 0.0 7.1 16.1 27.4 WSW
9 13.9 8.1 5:40 19.1 16:40 11.0 80 64 89 1012.6 1010.2 1016.0 138.0 984 2.1 4.7 0.0 0.0 4.9 14.5 29.0 WSW
10 14.1 11.1 22:00 16.2 14:20 5.1 90 78 96 1003.9 999.3 1010.5 63.0 911 1.0 6.0 37.8 15.0 5.0 17.7 40.2 WSW
11 14.9 11.1 7:30 20.1 19:10 9.0 73 50 90 1002.8 1000.1 1008.0 259.3 1397 4.7 8.7 0.0 0.0 14.3 24.1 46.7 SW
12 14.2 7.3 6:00 21.1 15:20 13.8 76 52 93 1008.9 1007.1 1011.5 220.2 1100 3.3 7.6 0.0 0.0 4.9 17.7 30.6 WSW
13 15.2 11.8 4:30 20.4 17:10 8.7 76 48 95 1004.1 1002.6 1009.0 294.7 1143 4.6 7.3 17.4 5.6 6.9 16.1 33.8 WSW
14 12.4 9.6 7:20 16.9 11:50 7.3 88 70 95 1004.8 1003.4 1007.5 90.5 642 1.3 3.3 8.2 14.8 4.6 11.3 20.9 WSW
15 13.9 9.7 3:40 19.1 15:00 9.4 83 62 96 1012.2 1007.5 1016.7 204.7 1383 3.0 7.2 0.0 0.2 3.5 9.7 22.5 WSW
16 13.3 10.3 23:30 19.3 13:30 9.1 84 57 94 1016.2 1015.0 1018.6 158.2 1329 2.3 7.5 3.6 2.4 4.2 11.3 24.1 SW
17 15.6 10.1 0:40 22.7 18:20 12.6 75 43 96 1019.2 1017.9 1021.1 304.1 1194 4.6 7.6 0.0 0.0 4.2 11.3 19.3 WSW
18 16.6 7.7 6:30 25.2 15:00 17.6 65 32 94 1019.8 1018.1 1021.2 323.1 1116 5.1 6.9 0.0 0.0 4.6 8.0 19.3 WSW
19 18.0 8.1 6:40 27.3 15:30 19.2 61 27 90 1016.6 1014.1 1019.3 323.0 940 5.5 7.4 0.0 0.0 4.8 9.7 20.9 WSW
20 18.8 8.5 6:50 29.3 15:20 20.8 58 20 86 1015.6 1013.9 1017.9 328.7 946 5.9 7.3 0.0 0.0 5.3 11.3 20.9 WSW
21 19.9 10.4 6:30 29.8 18:00 19.4 61 26 88 1018.8 1017.6 1021.3 330.6 988 5.9 7.0 0.0 0.0 5.8 9.7 19.3 WSW
22 20.7 12.3 6:00 30.2 13:50 17.9 65 37 92 1022.4 1021.2 1025.1 314.4 1014 5.8 7.4 0.0 0.0 6.0 14.5 27.4 WSW
23 19.7 11.4 7:00 28.6 16:30 17.2 62 33 88 1024.6 1023.1 1027.2 306.9 1018 5.6 7.2 0.0 0.0 6.2 17.7 30.6 WSW
24 18.8 15.8 0:20 23.2 15:50 7.3 74 59 89 1026.1 1024.9 1027.6 192.0 1303 3.4 7.4 0.0 0.0 6.0 14.5 27.4 WSW
25 19.1 13.4 23:40 23.5 19:10 10.1 72 55 88 1025.2 1023.5 1026.1 184.2 1051 3.2 5.4 0.0 0.0 3.1 8.0 16.1 WSW
26 18.3 9.6 5:20 27.8 15:30 18.2 67 38 91 1025.4 1023.5 1026.5 298.5 1041 5.1 7.3 0.0 0.0 5.3 16.1 30.6 WSW
27 18.2 10.3 6:20 25.6 13:30 15.3 67 41 93 1025.9 1024.9 1027.5 246.1 1086 4.3 7.0 0.0 0.0 5.3 12.9 25.7 WSW
28 17.7 10.5 5:10 24.9 13:50 14.4 67 38 89 1023.8 1020.6 1027.4 280.4 1255 4.9 7.6 0.0 0.0 6.2 14.5 27.4 WSW
29 16.4 9.9 5:20 26.2 13:20 16.3 77 42 94 1017.1 1014.0 1021.1 204.7 1202 3.5 7.1 33.8 12.6 4.5 11.3 22.5 WSW
30 15.8 10.7 5:00 22.0 14:30 11.3 84 62 97 1016.0 1014.0 1017.6 171.0 1232 2.6 7.6 0.0 0.0 4.1 12.9 24.1 SSW
31 17.5 10.9 6:50 23.2 14:10 12.3 73 43 94 1014.1 1012.0 1016.2 226.7 1252 4.0 8.3 0.0 0.0 5.2 17.7 32.2 SSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 16.9 10.3 24.1 13.8 72 45 92 1016.2 1014.3 1018.9 249.8 1093.3 5.8 14.1 27.9 WSW
MIN 12.4 7.3 16.2 5.1 58 20 78 1002.8 999.3 1007.5 63.0 642 3.1 8.0 16.1
MAX 20.7 15.8 30.2 20.8 90 78 97 1026.1 1024.9 1027.6 330.6 1397 8.7 37.8 14.3 29.0 53.1
SUM 131.9 50.6
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 15
Temp Max >= 30.0: 1
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 5 (> .2 mm) 5 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 15.0 mm (10/05/2020)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.65 1.12 3.45 7.15 8.83 4.70 2.35 2.17 3.88 9.23 15.52 31.88 2.96 0.56 1.21 0.65 3.70
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4 3.6 4.3 4.5 5.0 4.8 5.0 5.0 5.8 7.0 7.3 6.9 3.7 2.1 4.3 3.8