RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2021
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.2 14.7 18:00 6.9 23:40 8.1 0.0 24.4 4.5 27.4 18:00 WSW
2 9.7 15.1 16:30 6.8 00:00 8.6 0.0 0.0 6.0 33.8 13:40 SSW
3 10.1 17.4 13:50 3.1 6:30 8.2 0.0 0.0 6.3 33.8 17:00 WSW
4 11.9 21.4 15:40 2.7 7:10 6.9 0.4 0.0 6.4 37.0 16:40 WSW
5 13.9 22.9 15:40 7.6 5:10 5.0 0.6 0.0 7.1 38.6 16:10 WSW
6 15.4 23.8 17:20 6.6 7:00 4.2 1.4 0.0 8.9 46.7 14:50 WSW
7 14.7 21.9 14:50 8.7 6:30 4.0 0.4 2.6 4.7 24.1 13:40 WSW
8 16.9 25.8 15:20 8.4 6:40 3.4 2.0 0.0 7.7 37.0 18:50 WSW
9 15.6 22.6 18:20 7.6 6:40 3.6 0.9 0.4 6.0 24.1 19:40 WSW
10 13.6 19.2 16:50 9.5 23:50 4.7 0.0 14.8 5.1 33.8 19:40 WSW
11 11.4 17.2 17:40 6.0 6:00 6.9 0.0 0.4 8.2 43.5 13:10 WSW
12 11.8 19.2 17:00 3.7 5:00 6.5 0.1 0.0 10.6 56.3 14:20 SW
13 13.7 18.9 15:50 6.7 6:50 4.6 0.0 0.0 9.7 53.1 19:10 SW
14 13.2 18.9 15:30 7.9 23:40 5.1 0.0 0.4 6.3 38.6 16:00 SSW
15 14.8 23.3 16:40 5.3 6:40 4.9 1.4 0.0 10.8 48.3 14:30 SW
16 19.8 24.5 15:30 14.6 3:50 0.6 2.1 0.0 10.9 45.1 17:00 SW
17 14.6 20.8 17:00 10.1 00:00 3.8 0.1 0.0 9.3 37.0 17:50 SW
18 14.6 21.1 18:00 7.7 2:00 4.3 0.5 0.0 10.0 46.7 15:20 SSW
19 14.4 20.4 16:40 11.3 7:40 4.0 0.1 0.0 7.4 29.0 8:50 SSW
20 15.1 21.7 16:20 8.7 6:30 3.8 0.6 0.0 5.6 37.0 16:40 SSW
21 15.7 22.7 16:10 8.5 6:30 3.7 1.1 0.0 8.0 40.2 13:00 WSW
22 14.8 20.4 17:20 9.9 23:50 3.6 0.2 0.0 6.9 32.2 13:10 WSW
23 12.8 17.8 13:50 7.9 2:00 5.5 0.0 0.0 5.3 24.1 18:00 WSW
24 15.1 22.4 17:50 9.9 00:00 4.0 0.7 0.0 6.6 37.0 18:00 WSW
25 13.1 20.2 16:40 8.1 3:00 5.2 0.1 0.0 7.2 35.4 14:00 WSW
26 15.0 22.9 16:40 8.5 7:10 4.0 0.7 0.0 4.5 27.4 17:00 SSW
27 16.9 26.2 16:30 9.1 6:40 2.9 1.6 0.0 5.1 27.4 17:10 WSW
28 18.3 25.8 13:40 11.7 6:10 2.2 2.2 0.0 5.0 27.4 13:50 WSW
29 17.8 27.5 14:00 10.6 6:10 2.5 1.9 1.4 5.1 29.0 15:50 WSW
30 16.8 25.1 13:40 12.9 3:40 2.7 1.3 7.6 5.6 40.2 16:50 WSW
31 16.8 24.4 16:40 10.2 6:50 3.1 1.5 0.0 5.1 30.6 18:40 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
14.5 27.5 29 2.7 4 140.6 22.0 52.0 7.0 56.3 12 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 24.41 ON 01/05/21
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.2 6.9 23:40 14.7 18:00 7.8 86 68 92 1009.6 1007.2 1016.3 98.2 875 1.3 5.9 17.8 24.4 4.5 12.9 27.4 WSW
2 9.7 6.8 00:00 15.1 16:30 8.3 81 56 93 1018.6 1016.4 1022.0 190.4 1232 2.7 6.4 0.0 0.0 6.0 17.7 33.8 SSW
3 10.1 3.1 6:30 17.4 13:50 14.4 74 46 91 1021.8 1019.6 1023.8 246.3 1150 3.6 7.1 0.0 0.0 6.3 17.7 33.8 WSW
4 11.9 2.7 7:10 21.4 15:40 18.8 69 36 89 1017.6 1013.9 1021.8 310.1 1190 4.7 6.8 0.0 0.0 6.4 17.7 37.0 WSW
5 13.9 7.6 5:10 22.9 15:40 15.3 74 39 90 1014.9 1013.5 1017.5 270.7 956 4.5 6.7 0.0 0.0 7.1 16.1 38.6 WSW
6 15.5 6.6 7:00 23.8 17:20 17.2 70 41 92 1014.9 1011.4 1017.4 302.2 1078 5.3 7.3 0.0 0.0 8.8 20.9 46.7 WSW
7 14.7 8.7 6:30 21.9 14:50 13.2 80 58 91 1016.2 1014.4 1019.8 163.1 1134 2.7 7.6 27.4 2.6 4.6 12.9 24.1 WSW
8 16.9 8.4 6:40 25.8 15:20 17.4 72 47 93 1017.0 1013.9 1019.9 311.6 911 5.4 7.3 0.0 0.0 7.7 19.3 37.0 WSW
9 15.6 7.6 6:40 22.6 18:20 15.0 74 52 87 1009.4 1004.2 1015.3 199.9 1153 3.4 7.8 0.0 0.4 5.9 11.3 24.1 WSW
10 13.6 9.5 23:50 19.2 16:50 9.7 84 54 93 1007.5 1006.1 1008.9 142.4 1178 2.1 7.6 268.0 14.8 5.1 17.7 33.8 WSW
11 11.4 6.0 6:00 17.2 17:40 11.2 75 46 91 1012.2 1008.2 1019.0 261.1 1192 3.8 8.4 0.0 0.4 8.1 22.5 43.5 WSW
12 11.8 3.7 5:00 19.2 17:00 15.5 67 44 91 1014.3 1010.1 1018.9 312.6 1223 5.3 7.7 0.0 0.0 10.6 25.7 56.3 SW
13 13.7 6.7 6:50 18.9 15:50 12.2 62 38 84 1011.5 1008.6 1013.5 289.2 1051 5.2 7.7 0.0 0.0 9.7 24.1 53.1 SW
14 13.2 7.9 23:40 18.9 15:30 10.9 76 59 88 1011.7 1009.1 1016.3 268.9 1230 4.1 8.3 0.0 0.4 6.2 19.3 38.6 SSW
15 14.8 5.3 6:40 23.3 16:40 17.9 70 47 92 1012.7 1009.8 1016.3 282.6 1137 5.2 10.2 0.0 0.0 10.8 25.7 48.3 SW
16 19.8 14.6 3:50 24.5 15:30 9.9 66 53 79 1008.6 1007.2 1010.6 247.9 1167 5.2 10.6 0.0 0.0 10.9 20.9 45.1 SW
17 14.6 10.1 00:00 20.8 17:00 10.7 71 39 87 1015.0 1010.4 1020.1 248.2 1144 4.1 10.1 0.0 0.0 9.4 17.7 37.0 SW
18 14.5 7.7 2:00 21.1 18:00 13.4 78 62 91 1017.2 1012.6 1020.7 255.0 1118 4.2 9.7 0.0 0.0 10.0 22.5 46.7 SSW
19 14.4 11.3 7:40 20.4 16:40 9.1 71 43 87 1019.9 1017.4 1023.8 263.1 1139 4.2 9.1 0.0 0.0 7.5 14.5 29.0 SSW
20 15.1 8.7 6:30 21.7 16:20 13.1 73 47 90 1021.9 1019.4 1024.0 285.9 1179 4.5 9.1 0.0 0.0 5.7 17.7 37.0 SSW
21 15.7 8.5 6:30 22.7 16:10 14.2 73 53 91 1015.3 1010.8 1021.1 318.5 990 5.3 8.5 0.0 0.0 8.1 19.3 40.2 WSW
22 14.8 9.9 23:50 20.4 17:20 10.6 73 43 87 1013.0 1011.5 1016.6 182.4 962 3.3 7.5 0.0 0.0 6.9 16.1 32.2 WSW
23 12.8 7.9 2:00 17.8 13:50 9.9 75 57 88 1017.6 1016.7 1018.8 138.0 1130 2.3 8.9 0.0 0.0 5.3 14.5 24.1 WSW
24 15.1 9.9 00:00 22.4 17:50 12.4 69 43 86 1016.7 1014.7 1021.5 304.1 1134 5.0 8.6 0.0 0.0 6.6 16.1 37.0 WSW
25 13.1 8.1 3:00 20.2 16:40 12.1 75 48 90 1023.4 1021.5 1025.0 221.1 1297 3.7 9.2 0.0 0.0 7.2 17.7 35.4 WSW
26 15.0 8.5 7:10 22.9 16:40 14.4 74 50 90 1020.1 1016.1 1024.6 263.5 1090 4.0 7.5 0.0 0.0 4.5 12.9 27.4 SSW
27 17.0 9.1 6:40 26.2 16:30 17.1 74 39 92 1017.0 1014.5 1018.5 281.2 1095 4.4 8.2 0.0 0.0 5.2 12.9 27.4 WSW
28 18.3 11.7 6:10 25.8 13:40 14.1 70 44 92 1016.7 1015.0 1018.7 244.3 1171 4.2 8.4 0.0 0.0 5.0 11.3 27.4 WSW
29 17.8 10.6 6:10 27.5 14:00 16.9 71 39 90 1018.4 1016.7 1020.0 226.0 1269 4.0 8.7 10.0 1.4 5.2 12.9 29.0 WSW
30 16.8 12.9 3:40 25.1 13:40 12.1 81 50 94 1018.0 1015.4 1019.8 217.9 1209 3.7 8.4 33.8 7.6 5.6 19.3 40.2 WSW
31 16.8 10.2 6:50 24.4 16:40 14.2 78 53 94 1016.2 1014.6 1019.3 256.2 1123 4.1 7.8 0.0 0.0 5.2 14.5 30.6 WSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 14.5 8.3 21.5 13.2 74 48 90 1015.6 1012.9 1019.0 245.2 1126.0 7.0 17.5 36.2 WSW
MIN 9.7 2.7 14.7 7.8 62 36 79 1007.5 1004.2 1008.9 98.2 875 4.5 11.3 24.1
MAX 19.8 14.6 27.5 18.8 86 68 94 1023.4 1021.5 1025.0 318.5 1297 10.6 268.0 10.9 25.7 56.3
SUM 125.5 52.0
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 5
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 8 (> .2 mm) 5 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 24.4 mm (01/05/2021)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.43 1.50 3.43 4.44 5.94 2.76 1.95 2.24 4.26 14.00 19.18 30.65 3.36 0.25 0.54 0.43 4.68
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.7 6.1 6.8 4.9 5.4 5.7 5.8 5.8 7.9 9.4 9.1 6.9 3.6 3.1 4.6 3.8