RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2022
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 20.2 16:20 7.3 7:30 5.7 0.1 19.0 4.5 29.0 15:50 SW
2 13.2 16.9 14:10 11.3 6:30 5.1 0.0 2.0 2.7 30.6 14:30 SSW
3 12.3 16.0 17:30 8.6 6:30 6.0 0.0 1.6 3.1 19.3 13:20 WSW
4 12.3 17.8 16:20 6.6 5:40 6.0 0.0 0.0 4.7 24.1 16:30 WSW
5 13.0 20.4 16:50 6.0 7:10 5.5 0.2 1.4 4.5 25.7 17:30 WSW
6 15.7 22.2 15:50 8.0 6:40 3.3 0.6 0.0 5.8 32.2 3:30 WSW
7 14.0 22.7 16:30 5.5 7:00 5.1 0.9 0.0 5.8 30.6 17:40 WSW
8 13.4 22.2 14:40 4.9 7:00 5.4 0.5 2.0 5.3 25.7 14:50 WSW
9 13.7 23.1 14:30 6.9 5:30 5.2 0.6 19.0 5.3 25.7 15:20 WSW
10 15.6 24.9 15:10 7.4 5:30 4.3 1.6 0.0 5.6 32.2 17:00 WSW
11 16.6 25.8 15:20 7.6 6:50 4.0 2.2 0.0 8.5 37.0 16:10 WSW
12 16.3 25.4 15:40 7.3 7:00 4.0 2.0 0.0 7.7 30.6 16:00 WSW
13 16.1 25.8 15:40 6.4 6:20 4.3 2.1 0.0 6.4 25.7 16:20 WSW
14 18.2 28.3 16:10 9.3 6:40 3.0 2.9 0.0 6.9 32.2 17:40 WSW
15 18.7 28.1 16:10 9.8 6:30 2.6 3.0 0.0 7.4 40.2 17:50 WSW
16 19.6 29.0 15:40 10.0 5:20 2.3 3.6 0.0 7.2 32.2 15:20 WSW
17 20.5 30.7 15:30 10.8 6:00 1.9 4.1 0.0 7.6 37.0 15:50 WSW
18 21.6 30.4 13:50 13.6 6:50 1.3 4.5 0.0 5.5 35.4 17:40 WSW
19 20.8 29.9 15:30 12.1 6:40 1.6 4.1 0.0 7.4 32.2 17:00 WSW
20 21.5 31.4 16:50 11.7 6:40 1.7 4.9 0.0 8.0 37.0 17:30 WSW
21 22.6 33.9 16:10 11.6 7:30 1.7 6.0 0.0 8.0 38.6 17:30 WSW
22 23.9 34.2 15:30 13.5 6:10 0.9 6.5 0.0 9.3 40.2 15:10 WSW
23 20.6 27.7 15:00 13.9 7:00 0.8 3.1 0.0 7.7 33.8 15:00 WSW
24 14.3 16.7 6:00 11.6 22:50 4.0 0.0 34.4 4.5 19.3 11:40 WSW
25 13.3 19.7 19:00 10.4 7:00 5.1 0.0 6.6 4.2 24.1 11:30 WSW
26 17.4 25.3 17:20 7.9 6:30 2.8 1.9 0.0 4.8 24.1 19:10 WSW
27 17.9 27.3 19:30 10.1 5:30 2.8 2.5 0.0 5.1 19.3 18:00 WSW
28 20.6 30.3 17:00 11.7 5:20 1.8 4.1 0.0 5.5 40.2 17:10 WSW
29 18.9 25.6 14:10 11.8 6:20 1.8 2.5 0.0 6.9 32.2 15:40 WSW
30 17.8 26.4 16:20 10.5 6:10 2.6 2.1 0.0 5.5 25.7 15:50 WSW
31 19.3 28.7 17:30 10.4 7:00 2.3 3.3 0.0 6.3 25.7 18:10 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
17.2 34.2 22 4.9 8 105.2 70.2 86.0 6.1 40.2 15 WSW
Máx >= 32.0: 2
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 34.39 ON 24/05/22
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
NAME: Davis vantage pro 2 CITY: Santa Eulàlia de Riuprimer STATE: Spain
ELEV: 585 LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 7.3 7:30 20.2 16:20 12.8 88 63 97 1018.0 1015.4 1020.9 160.6 1021 2.3 7.0 113.0 19.0 4.4 12.9 29.0 SW
2 13.2 11.3 6:30 16.9 14:10 5.7 88 66 98 1014.1 1012.4 1017.0 130.9 1218 1.8 6.4 3.8 2.0 2.7 12.9 30.6 SSW
3 12.3 8.6 6:30 16.0 17:30 7.4 88 69 96 1014.1 1012.7 1016.8 124.2 705 1.7 3.8 2.2 1.6 3.0 9.7 19.3 WSW
4 12.3 6.6 5:40 17.8 16:20 11.2 84 63 97 1017.1 1016.1 1019.2 162.7 682 2.3 4.8 0.0 0.0 4.6 12.9 24.1 WSW
5 13.0 6.0 7:10 20.4 16:50 14.4 75 39 97 1018.5 1017.3 1020.6 257.8 1181 3.7 6.9 23.4 1.4 4.4 11.3 25.7 WSW
6 15.7 8.0 6:40 22.2 15:50 14.2 53 32 78 1018.2 1016.0 1020.7 275.7 1044 5.0 7.2 0.0 0.0 5.8 12.9 32.2 WSW
7 14.0 5.5 7:00 22.7 16:30 17.2 64 38 88 1018.7 1016.8 1020.2 254.0 1113 4.2 7.0 0.0 0.0 5.7 12.9 30.6 WSW
8 13.4 4.9 7:00 22.2 14:40 17.3 70 39 90 1019.6 1018.4 1022.2 219.6 1194 3.7 7.7 29.6 2.0 5.2 12.9 25.7 WSW
9 13.7 6.9 5:30 23.1 14:30 16.2 81 46 95 1022.3 1021.0 1024.3 208.8 1143 3.2 7.2 107.6 19.0 5.3 11.3 25.7 WSW
10 15.6 7.4 5:30 24.9 15:10 17.6 75 44 97 1022.2 1020.2 1024.7 262.0 1021 4.3 7.7 0.0 0.0 5.7 14.5 32.2 WSW
11 16.6 7.6 6:50 25.8 15:20 18.3 65 37 91 1020.0 1018.1 1022.1 319.0 930 5.9 7.8 0.0 0.0 8.6 19.3 37.0 WSW
12 16.3 7.3 7:00 25.4 15:40 18.2 62 36 87 1020.8 1019.1 1022.0 315.4 979 5.7 7.6 0.0 0.0 7.8 17.7 30.6 WSW
13 16.0 6.4 6:20 25.8 15:40 19.4 66 39 88 1020.7 1018.8 1021.9 310.6 926 5.3 7.2 0.0 0.0 6.4 12.9 25.7 WSW
14 18.2 9.3 6:40 28.3 16:10 19.0 66 37 91 1018.6 1015.9 1021.3 297.9 979 5.5 7.7 0.0 0.0 6.9 17.7 32.2 WSW
15 18.7 9.8 6:30 28.1 16:10 18.2 59 37 84 1015.9 1014.1 1017.9 306.8 1039 6.0 7.8 0.0 0.0 7.4 19.3 40.2 WSW
16 19.6 10.0 5:20 29.0 15:40 19.0 60 37 79 1017.7 1016.6 1019.5 310.6 949 5.9 7.3 0.0 0.0 7.2 16.1 32.2 WSW
17 20.5 10.8 6:00 30.7 15:30 19.9 68 36 92 1017.4 1014.7 1019.6 314.4 918 5.9 7.8 0.0 0.0 7.6 19.3 37.0 WSW
18 21.5 13.6 6:50 30.4 13:50 16.8 69 44 94 1017.9 1016.0 1019.3 258.9 1097 4.8 7.7 0.0 0.0 5.5 12.9 35.4 WSW
19 20.8 12.1 6:40 29.9 15:30 17.9 66 42 91 1020.9 1019.0 1023.6 307.7 930 5.8 7.8 0.0 0.0 7.4 14.5 32.2 WSW
20 21.5 11.7 6:40 31.4 16:50 19.7 59 31 89 1023.4 1021.4 1025.1 294.6 1060 6.1 8.3 0.0 0.0 8.0 19.3 37.0 WSW
21 22.6 11.6 7:30 33.9 16:10 22.3 51 26 81 1019.3 1015.3 1023.4 317.0 928 6.9 7.7 0.0 0.0 8.0 16.1 38.6 WSW
22 23.9 13.5 6:10 34.2 15:30 20.7 40 17 64 1011.1 1007.7 1016.0 316.6 918 7.9 7.6 0.0 0.0 9.3 20.9 40.2 WSW
23 20.6 13.9 7:00 27.7 15:00 13.8 57 40 88 1006.0 1004.3 1008.7 273.8 984 5.6 7.7 0.0 0.0 7.8 16.1 33.8 WSW
24 14.3 11.6 22:50 16.7 6:00 5.1 91 84 97 1009.2 1008.0 1011.7 45.1 313 0.8 3.2 111.8 34.4 4.5 11.3 19.3 WSW
25 13.3 10.4 7:00 19.7 19:00 9.3 87 62 97 1015.7 1011.1 1021.1 130.1 867 1.9 3.7 4.6 6.6 4.2 14.5 24.1 WSW
26 17.4 7.9 6:30 25.3 17:20 17.3 61 37 85 1020.6 1018.5 1021.9 300.8 1192 5.1 8.6 0.0 0.0 4.8 11.3 24.1 WSW
27 18.0 10.1 5:30 27.3 19:30 17.2 70 42 90 1018.4 1016.2 1021.1 250.0 1134 4.3 8.7 0.0 0.0 5.1 11.3 19.3 WSW
28 20.5 11.7 5:20 30.3 17:00 18.6 67 32 93 1012.3 1007.9 1017.7 328.4 935 5.8 8.2 0.0 0.0 5.5 12.9 40.2 WSW
29 19.0 11.8 6:20 25.6 14:10 13.7 71 51 93 1006.2 1003.9 1008.7 328.7 1125 5.6 8.3 0.0 0.0 7.0 16.1 32.2 WSW
30 17.8 10.5 6:10 26.4 16:20 15.9 70 47 92 1007.0 1005.3 1011.4 287.1 1032 4.8 8.2 0.0 0.0 5.5 12.9 25.7 WSW
31 19.3 10.4 7:00 28.7 17:30 18.3 65 38 89 1012.4 1011.2 1015.2 329.2 967 5.9 9.1 0.0 0.0 6.3 14.5 25.7 WSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 17.2 9.5 25.4 15.9 69 44 90 1016.6 1014.5 1019.2 258.0 984.6 6.1 14.5 30.3 WSW
MIN 12.3 4.9 16.0 5.1 40 17 64 1006.0 1003.9 1008.7 45.1 313 2.7 9.7 19.3
MAX 23.9 13.9 34.2 22.3 91 84 98 1023.4 1021.4 1025.1 329.2 1218 9.1 113.0 9.3 20.9 40.2
SUM 143.7 86.0
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 19
Temp Max >= 30.0: 6
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 8 (> .2 mm) 8 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 34.4 mm (24/05/2022)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.83 1.32 2.96 6.00 9.25 3.49 2.11 1.88 4.48 10.93 12.39 35.24 2.20 0.47 0.81 0.76 4.88
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6 4.3 5.4 5.0 5.1 5.3 5.4 5.7 8.0 10.1 5.7 6.5 4.1 2.9 4.3 4.4