RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2020
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.5 15.5 15:30 9.2 8:10 5.8 0.0 0.0 14.0 56.3 10:50 SW
2 10.3 12.7 15:20 4.4 00:00 8.1 0.0 7.8 15.3 80.5 9:00 SW
3 5.6 9.4 12:40 1.1 8:20 12.7 0.0 0.0 10.0 69.2 15:10 WSW
4 8.9 16.4 16:50 1.3 7:40 9.4 0.0 0.0 5.6 27.4 14:10 WSW
5 10.7 16.1 14:30 6.2 6:20 7.6 0.0 0.0 11.4 53.1 14:50 SW
6 5.7 12.3 13:40 1.2 7:30 12.6 0.0 5.0 4.7 35.4 14:20 WSW
7 8.1 16.0 17:20 -0.1 2:10 10.2 0.0 0.0 6.1 33.8 13:10 WSW
8 8.1 15.9 16:00 0.4 7:50 10.2 0.0 0.0 6.1 25.7 16:20 WSW
9 8.6 16.0 13:10 3.7 2:40 9.7 0.0 0.0 5.5 32.2 14:40 WSW
10 8.0 15.3 14:50 2.0 6:40 10.3 0.0 0.0 5.5 24.1 13:40 WSW
11 11.7 22.8 16:10 3.3 6:20 7.3 0.7 0.0 5.6 19.3 15:50 WSW
12 14.1 25.2 16:30 5.4 6:30 5.6 1.3 0.0 4.3 20.9 15:40 WSW
13 12.8 18.2 15:50 7.4 6:10 5.5 0.0 0.0 5.5 27.4 12:00 WSW
14 11.5 15.3 16:50 7.4 22:00 6.8 0.0 0.0 3.9 19.3 15:10 WSW
15 10.6 17.2 14:00 4.3 7:00 7.7 0.0 0.0 6.8 33.8 13:10 WSW
16 9.3 10.3 12:20 8.2 6:50 9.0 0.0 20.6 10.3 33.8 11:10 NE
17 10.1 12.4 14:20 6.2 23:20 8.3 0.0 0.0 8.4 32.2 0:30 ENE
18 9.8 17.4 15:20 4.9 7:40 8.5 0.0 0.0 4.3 14.5 15:30 WSW
19 9.3 18.1 13:50 3.1 6:50 9.0 0.0 0.0 5.1 25.7 15:10 WSW
20 7.6 16.3 15:10 1.1 7:10 10.7 0.0 0.0 5.8 29.0 17:50 WSW
21 8.3 15.1 13:10 0.8 6:20 10.0 0.0 0.0 4.5 19.3 14:50 WSW
22 9.8 14.1 13:30 5.6 7:30 8.5 0.0 0.0 5.6 29.0 16:10 NE
23 8.9 11.1 15:40 7.3 2:40 9.4 0.0 1.8 6.3 32.2 17:30 ENE
24 7.4 11.3 13:50 4.9 21:50 10.9 0.0 0.0 10.8 29.0 11:30 ENE
25 5.2 8.9 12:30 2.2 23:00 13.1 0.0 0.2 6.1 29.0 3:20 WSW
26 2.2 6.9 11:00 -1.4 5:20 16.1 0.0 0.0 7.4 37.0 15:30 WSW
27 3.7 10.9 16:10 -2.8 6:30 14.6 0.0 0.2 3.7 17.7 17:00 WSW
28 9.4 17.1 14:10 3.9 1:20 8.9 0.0 0.0 3.1 19.3 16:20 WSW
29 8.9 18.3 15:00 2.1 6:00 9.0 0.0 0.4 5.5 24.1 20:50 WSW
30 5.9 8.4 0:10 4.6 13:10 12.3 0.0 1.4 5.0 24.1 12:30 WSW
31 7.2 10.3 15:10 4.9 0:40 11.1 0.0 3.6 6.3 24.1 16:00 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
8.7 25.2 12 -2.8 27 299.0 2.1 41.0 6.7 80.5 2 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 3
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 20.60 ON 16/03/20
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12.5 9.2 8:10 15.5 15:30 6.3 63 51 75 1007.5 1005.6 1009.5 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 27.4 56.3 SW
2 10.3 4.4 00:00 12.7 15:20 8.3 64 28 85 998.4 990.8 1008.7 0.0 0 0.0 0.0 13.0 7.8 15.3 30.6 80.5 SW
3 5.6 1.1 8:20 9.4 12:40 8.3 73 62 81 1008.8 1003.0 1012.7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 35.4 69.2 WSW
4 8.9 1.3 7:40 16.4 16:50 15.1 72 54 89 1015.3 1012.8 1017.6 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 16.1 27.4 WSW
5 10.7 6.2 6:20 16.1 14:30 9.9 76 56 92 1006.6 1001.0 1015.2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 29.0 53.1 SW
6 5.7 1.2 7:30 12.3 13:40 11.1 70 39 85 1008.7 1006.4 1014.8 0.0 0 0.0 0.0 15.4 5.0 4.6 16.1 35.4 WSW
7 8.1 -0.1 2:10 16.0 17:20 16.1 53 25 79 1018.6 1015.0 1024.2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 12.9 33.8 WSW
8 8.1 0.4 7:50 15.9 16:00 15.4 71 50 88 1022.2 1020.3 1024.3 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 16.1 25.7 WSW
9 8.6 3.7 2:40 16.0 13:10 12.3 75 40 89 1019.4 1017.0 1022.4 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 16.1 32.2 WSW
10 8.0 2.0 6:40 15.3 14:50 13.3 76 57 90 1023.5 1022.2 1024.8 149.6 796 6.0 4.1 0.0 0.0 5.5 14.5 24.1 WSW
11 11.7 3.3 6:20 22.8 16:10 19.4 70 30 91 1023.2 1021.3 1024.9 207.6 712 3.3 4.1 0.0 0.0 5.6 11.3 19.3 WSW
12 14.1 5.4 6:30 25.2 16:30 19.8 69 37 87 1020.0 1016.8 1022.9 193.3 726 3.2 3.8 0.0 0.0 4.3 11.3 20.9 WSW
13 12.8 7.4 6:10 18.2 15:50 10.8 76 55 90 1018.4 1017.0 1020.0 166.8 754 2.6 3.6 0.0 0.0 5.4 14.5 27.4 WSW
14 11.5 7.4 22:00 15.3 16:50 7.9 80 67 89 1018.9 1017.6 1020.6 84.3 469 1.4 2.4 0.0 0.0 3.8 9.7 19.3 WSW
15 10.6 4.3 7:00 17.2 14:00 12.8 79 54 92 1017.7 1015.2 1020.2 206.4 744 3.0 4.0 0.0 0.0 6.7 17.7 33.8 WSW
16 9.3 8.2 6:50 10.3 12:20 2.1 85 76 92 1018.2 1014.6 1025.3 26.0 207 0.7 0.9 24.8 20.6 10.3 19.3 33.8 NE
17 10.0 6.2 23:20 12.4 14:20 6.3 82 77 92 1028.0 1025.1 1030.3 64.1 258 1.2 1.0 0.0 0.0 8.3 19.3 32.2 ENE
18 9.8 4.9 7:40 17.4 15:20 12.4 79 50 92 1027.4 1025.2 1030.1 157.8 773 2.2 3.7 0.0 0.0 4.3 8.0 14.5 WSW
19 9.3 3.1 6:50 18.1 13:50 14.9 76 40 92 1023.3 1021.1 1025.8 220.3 758 3.1 4.1 0.0 0.0 5.1 12.9 25.7 WSW
20 7.6 1.1 7:10 16.3 15:10 15.2 74 48 91 1020.1 1018.3 1022.1 221.9 789 3.1 3.9 0.0 0.0 5.8 14.5 29.0 WSW
21 8.3 0.8 6:20 15.1 13:10 14.3 76 54 91 1015.0 1012.0 1018.8 197.7 895 2.7 4.1 0.0 0.0 4.5 11.3 19.3 WSW
22 9.8 5.6 7:30 14.1 13:30 8.5 80 61 91 1013.8 1012.0 1017.3 123.0 1032 2.0 4.0 0.0 0.0 5.6 14.5 29.0 NE
23 8.9 7.3 2:40 11.1 15:40 3.8 86 75 91 1019.4 1016.9 1021.9 65.1 585 1.0 3.1 1.4 1.8 6.2 19.3 32.2 ENE
24 7.4 4.9 21:50 11.3 13:50 6.4 79 60 89 1020.3 1019.0 1021.6 122.7 1027 2.0 4.3 0.0 0.0 10.8 17.7 29.0 ENE
25 5.2 2.2 23:00 8.9 12:30 6.8 72 53 84 1016.9 1012.9 1019.8 109.8 940 1.6 3.7 0.0 0.2 6.1 17.7 29.0 WSW
26 2.2 -1.4 5:20 6.9 11:00 8.3 82 70 90 1011.1 1008.7 1014.3 149.3 824 1.8 3.5 0.0 0.0 7.5 20.9 37.0 WSW
27 3.7 -2.8 6:30 10.9 16:10 13.7 78 48 90 1015.6 1014.1 1018.1 121.8 772 1.4 3.6 0.0 0.2 3.7 8.0 17.7 WSW
28 9.4 3.9 1:20 17.1 14:10 13.2 71 47 87 1017.5 1016.2 1018.7 165.0 1044 2.3 4.6 0.0 0.0 3.1 9.7 19.3 WSW
29 8.9 2.1 6:00 18.3 15:00 16.2 77 38 90 1015.4 1013.3 1017.7 182.8 1035 2.5 4.5 2.2 0.4 5.4 12.9 24.1 WSW
30 6.0 4.6 13:10 8.4 0:10 3.8 86 80 91 1014.0 1012.1 1015.7 49.4 214 0.7 1.2 0.0 1.4 4.9 12.9 24.1 WSW
31 7.2 4.9 0:40 10.3 15:10 5.3 84 75 90 1015.4 1014.4 1017.0 62.9 343 1.0 1.9 1.4 3.6 6.2 14.5 24.1 ENE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 8.7 3.6 14.6 10.9 75 53 89 1016.7 1014.1 1019.9 98.3 506.4 6.7 16.5 31.6 WSW
MIN 2.2 -2.8 6.9 2.1 53 25 75 998.4 990.8 1008.7 0.0 0 3.1 8.0 14.5
MAX 14.1 9.2 25.2 19.8 86 80 92 1028.0 1025.2 1030.3 221.9 1044 4.6 24.8 15.3 35.4 80.5
SUM 49.0 41.0
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 1
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 3
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 7 (> .2 mm) 6 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 20.6 mm (16/03/2020)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.76 1.01 8.70 10.74 8.14 2.18 1.03 0.56 1.77 4.53 14.51 33.78 4.87 0.63 1.66 0.47 4.64
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.0 4.0 8.6 7.7 6.9 4.4 3.1 3.7 5.6 6.6 9.3 7.0 3.6 2.4 3.1 2.9