RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2021
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.9  12.3   15:20   3.3    7:40  10.4   0.0   0.0   6.3  25.7   15:40   ENE
 2   8.1  11.9   15:00   4.8    6:50  10.2   0.0   0.0   4.5  25.7   13:30   WSW
 3   8.9  14.6   16:10   4.9    4:30   9.4   0.0   0.0   3.1  14.5   14:30   WSW
 4   9.6  13.7   13:10   5.4   23:40   8.7   0.0   0.0   3.2  17.7   13:50   WSW
 5   8.8  13.8   13:20   5.1    2:20   9.5   0.0   0.8   2.6  14.5   19:00   WSW
 6   7.9  10.5   15:00   4.7   22:40  10.4   0.0   4.2   3.2  17.7   15:10   WSW
 7   7.9  11.1   15:20   5.9    0:10  10.3   0.0   0.0   2.3  16.1   15:30   WSW
 8   8.5  12.3   14:50   4.9   00:00   9.8   0.0   0.2   3.1  20.9   10:00     E
 9   7.1  12.4   15:30   2.2    2:00  11.2   0.0   0.0   5.1  27.4   15:20   WSW
10   7.7  14.3   14:20   2.6    7:40  10.6   0.0   0.0   5.0  24.1   15:00   WSW
11   9.0  18.4   15:50   1.2    7:30   9.3   0.0   0.0   6.3  32.2   16:10   WSW
12   8.0  11.8   14:40   4.3   23:40  10.3   0.0   0.0   5.8  37.0   15:50   WSW
13   7.7  15.0   15:20   1.2    6:50  10.6   0.0   0.0   8.0  41.8   15:40   WSW
14   6.8  14.9   14:30  -0.3    7:30  11.5   0.0   0.0   6.6  38.6   16:20   WSW
15   8.1  15.0   16:10   1.6    7:50  10.2   0.0   0.0   6.1  25.7   13:20   WSW
16   8.3  17.4   16:30   0.3    6:20  10.0   0.0   0.0   5.0  20.9   17:20   WSW
17   9.7  17.5   15:40   1.7    6:50   8.6   0.0   0.0   5.6  37.0   14:30   WSW
18   7.3  13.9   13:30   1.6    7:00  11.0   0.0   7.6   5.1  33.8   15:30    SE
19   3.8   8.5   14:30   1.1    4:50  14.5   0.0   0.0   3.2  37.0   14:50   ENE
20   5.1  11.9   15:50  -1.4    7:30  13.2   0.0   0.0   5.1  22.5    4:10   WSW
21   6.2  15.4   17:10  -2.4    6:10  12.1   0.0   0.0   4.3  24.1   18:00   WSW
22   8.4  17.1   16:30   0.4    7:10   9.9   0.0   0.0   4.5  22.5   17:20   WSW
23   7.7  17.9   16:10  -0.3    6:20  10.6   0.0   0.0   6.1  24.1   14:40   WSW
24   9.3  20.1   16:20   1.7    6:40   9.1   0.1   0.0   5.1  20.9   14:30   WSW
25   9.9  19.8   15:00   2.3    6:30   8.5   0.1   0.0   6.9  37.0   15:50   WSW
26  11.1  19.7   16:40   2.8    6:20   7.4   0.1   0.0   5.8  30.6   16:00   WSW
27  11.2  16.1   16:10   6.2   00:00   7.1   0.0   0.0   6.6  27.4   12:50   WSW
28  10.2  20.4   16:30   3.2    8:10   7.8   0.1   0.0   5.5  41.8   16:50   WSW
29  11.2  21.6   15:10   2.4    7:30   7.6   0.5   0.0   6.6  30.6   15:30   WSW
30  11.8  22.4   16:10   3.2    7:20   7.1   0.6   0.0   6.6  30.6   16:40   WSW
31  11.2  21.6   15:40   3.5    8:00   7.5   0.4   0.0   5.8  22.5   17:00   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.5  22.4    30    -2.4    21   304.4   1.9  12.8   5.1  41.8    13     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  4
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 7.59 ON 18/03/21
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
 
  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.9    3.3   7:40   12.3  15:20     8.9    80     68     89    1026.6  1025.4  1027.9   107.4     631     1.6    3.1      0.0     0.0    6.3   14.5   25.7    ENE   
 2     8.1    4.8   6:50   11.9  15:00     7.1    80     67     88    1029.6  1026.9  1031.8    70.6     383     1.1    1.4      0.0     0.0    4.5   16.1   25.7    WSW   
 3     8.9    4.9   4:30   14.6  16:10     9.6    82     65     90    1030.0  1027.8  1031.8   104.9     524     1.4    2.1      0.0     0.0    3.0    6.4   14.5    WSW   
 4     9.6    5.4  23:40   13.7  13:10     8.3    75     60     86    1022.6  1019.2  1027.7   104.2     589     1.6    2.6      0.0     0.0    3.3    8.0   17.7    WSW   
 5     8.8    5.1   2:20   13.8  13:20     8.7    85     67     90    1018.5  1017.0  1020.9    70.0     464     0.9    2.2      3.8     0.8    2.5    6.4   14.5    WSW   
 6     7.9    4.7  22:40   10.5  15:00     5.8    89     81     92    1022.4  1020.5  1024.3    56.1     577     0.7    1.9     53.4     4.2    3.2    9.7   17.7    WSW   
 7     8.0    5.9   0:10   11.1  15:20     5.2    87     76     93    1020.1  1017.0  1024.2    62.0     557     0.8    2.5      0.0     0.0    2.3    9.7   16.1    WSW   
 8     8.5    4.9  00:00   12.3  14:50     7.4    81     65     92    1014.9  1013.1  1017.0    98.8     758     1.3    2.8      0.0     0.2    3.0   14.5   20.9      E   
 9     7.1    2.2   2:00   12.4  15:30    10.3    80     61     93    1016.8  1015.3  1019.2   179.6     763     2.4    3.9      0.0     0.0    5.1   14.5   27.4    WSW   
10     7.7    2.6   7:40   14.3  14:20    11.7    73     41     87    1021.1  1019.2  1023.3   193.0     728     2.8    3.8      0.0     0.0    5.0   14.5   24.1    WSW   
11     9.0    1.2   7:30   18.4  15:50    17.3    72     46     90    1021.6  1018.4  1023.8   186.4     707     2.9    4.9      0.0     0.0    6.2   17.7   32.2    WSW   
12     8.0    4.3  23:40   11.8  14:40     7.5    82     74     88    1019.5  1017.1  1022.4    69.5     571     1.2    4.9      0.0     0.0    5.7   17.7   37.0    WSW   
13     7.7    1.2   6:50   15.0  15:20    13.8    69     41     91    1020.7  1018.4  1022.3   208.8     722     3.3    3.8      0.0     0.0    8.1   22.5   41.8    WSW   
14     6.8   -0.3   7:30   14.9  14:30    15.2    74     49     86    1020.6  1018.6  1024.9   206.5     817     3.0    4.0      0.0     0.0    6.7   19.3   38.6    WSW   
15     8.1    1.6   7:50   15.0  16:10    13.4    69     45     85    1022.7  1020.5  1025.4   213.1     719     3.1    4.1      0.0     0.0    6.1   14.5   25.7    WSW   
16     8.3    0.3   6:20   17.4  16:30    17.1    71     43     88    1023.7  1022.4  1025.1   181.0     772     2.6    4.3      0.0     0.0    5.0    9.7   20.9    WSW   
17     9.7    1.7   6:50   17.5  15:40    15.8    60     23     85    1020.4  1017.1  1024.5   186.1     898     3.2    4.4      0.0     0.0    5.6   16.1   37.0    WSW   
18     7.3    1.6   7:00   13.9  13:30    12.4    65     35     89    1016.9  1014.1  1020.3   189.9     886     2.8    4.3     12.0     7.6    5.1   12.9   33.8     SE   
19     3.8    1.1   4:50    8.5  14:30     7.4    79     52     92    1012.8  1010.4  1015.5   130.5     926     1.6    3.6      0.0     0.0    3.3   19.3   37.0    ENE   
20     5.1   -1.4   7:30   11.9  15:50    13.3    60     36     80    1016.4  1015.0  1019.2   217.0     942     3.0    3.6      0.0     0.0    5.1   12.9   22.5    WSW   
21     6.2   -2.4   6:10   15.4  17:10    17.8    61     37     82    1017.0  1014.2  1019.4   231.0     768     3.2    4.2      0.0     0.0    4.4   12.9   24.1    WSW   
22     8.4    0.4   7:10   17.1  16:30    16.7    57     31     73    1015.9  1014.3  1019.6   224.2     877     3.4    4.8      0.0     0.0    4.5   12.9   22.5    WSW   
23     7.7   -0.3   6:20   17.9  16:10    18.2    69     29     88    1021.6  1019.7  1024.9   236.6     786     3.5    4.5      0.0     0.0    6.0   11.3   24.1    WSW   
24     9.3    1.7   6:40   20.1  16:20    18.4    73     34     93    1024.2  1022.2  1025.8   218.4     784     3.1    4.9      0.0     0.0    5.1   11.3   20.9    WSW   
25     9.9    2.3   6:30   19.8  15:00    17.5    69     34     88    1023.1  1020.9  1024.5   223.8     800     3.6    4.9      0.0     0.0    6.8   20.9   37.0    WSW   
26    11.0    2.8   6:20   19.7  16:40    16.8    70     41     85    1021.3  1019.1  1023.3   205.6     933     3.4    5.4      0.0     0.0    5.8   14.5   30.6    WSW   
27    11.2    6.2  00:00   16.1  16:10     9.8    77     61     88    1025.7  1023.4  1028.9   139.0     756     2.5    4.4      0.0     0.0    6.6   16.1   27.4    WSW   
28    10.2    3.2   8:10   20.4  16:30    17.2    76     42     92    1030.2  1028.5  1032.4   238.8     795     3.3    4.5      0.0     0.0    5.4   11.3   41.8    WSW   
29    11.2    2.4   7:30   21.6  15:10    19.1    67     36     89    1031.6  1029.8  1032.9   241.8     789     4.0    4.5      0.0     0.0    6.6   12.9   30.6    WSW   
30    11.8    3.2   7:20   22.4  16:10    19.2    62     37     80    1029.5  1026.4  1032.2   236.3     775     4.1    4.6      0.0     0.0    6.5   14.5   30.6    WSW   
31    11.2    3.5   8:00   21.6  15:40    18.1    63     38     82    1024.4  1021.3  1028.0   235.9     802     3.8    4.9      0.0     0.0    5.8   11.3   22.5    WSW   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    8.5    2.5          15.6           13.1    73     49     88    1022.0  1019.8  1024.6   169.9   735.5                                    5.1   13.8   27.2    WSW
MIN    3.8   -2.4           8.5            5.2    57     23     73    1012.8  1010.4  1015.5    56.1     383                                    2.3    6.4   14.5
MAX   11.8    6.2          22.4           19.2    89     81     93    1031.6  1029.8  1032.9   241.8     942            5.4     53.4            8.1   22.5   41.8
SUM                                                                                                             79.1                    12.8                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  4
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   3 (> .2 mm)  2 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:    7.6 mm (18/03/2021)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.72   1.37   4.82   7.65   9.56   2.80   1.41   1.30   2.49   5.85   9.71  35.37   4.73   0.79   1.05   0.61   9.76 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.6    4.4    5.5    5.2    5.8    4.9    5.0    4.6    6.1    8.1    5.8    6.0    3.3    3.4    5.1    3.3