RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2021
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.3  18.6   14:40   7.2   00:00   4.0   0.0   0.2   8.4  41.8   15:00    SW
 2   8.3  13.1   15:00   2.4    7:30  10.0   0.0   0.0   6.8  35.4   21:20    SW
 3   8.6  11.6   13:30   3.3   00:00   9.7   0.0   0.0   4.8  30.6   14:40   WSW
 4   5.7  12.2   15:10   1.7    2:00  12.6   0.0   0.0   4.0  22.5   15:10   WSW
 5   4.3  13.1   15:20   0.1    5:50  14.0   0.0   0.0   4.5  16.1   17:40   WSW
 6   4.7  14.8   16:00  -2.2    7:20  13.7   0.0   0.0   5.3  16.1    2:20   WSW
 7   4.4  13.8   15:30  -2.7    7:20  13.9   0.0   0.0   5.3  20.9   14:10   WSW
 8   6.8  18.3   15:10  -0.4    6:40  11.5   0.0   0.0   5.0  17.7    5:20   WSW
 9   7.3  13.7   15:50   0.9    7:30  11.0   0.0   0.0   4.8  27.4   18:40     E
10  10.8  12.1   12:30   9.5   22:50   7.5   0.0   8.4   3.9  30.6   18:20    NE
11  11.1  13.3   14:00   8.6   22:40   7.2   0.0  18.0   5.5  32.2    5:50    NE
12  11.1  13.6   14:10   8.9    0:10   7.2   0.0   2.0   3.9  22.5   14:30    SW
13  11.2  17.9   15:00   6.1    5:50   7.1   0.0   0.0   3.7  17.7   16:00    SW
14   8.4  11.0   11:40   4.5   23:50   9.8   0.0   0.0   3.7  22.5   14:30   WSW
15   6.9  11.7   15:00   3.6    0:40  11.4   0.0   0.0   3.4  16.1   14:30   WSW
16   6.6  12.6   16:20   2.6    6:20  11.7   0.0   1.2   3.9  16.1    6:20   WSW
17   4.5  10.3   15:50   0.7    7:50  13.8   0.0   0.0   3.7  19.3   16:10   WSW
18   4.6  12.3   16:20   0.8    8:00  13.7   0.0   0.0   3.5  14.5   20:10   WSW
19   5.4  14.1   16:30   0.2    8:30  12.9   0.0   0.0   4.0  16.1   20:50   WSW
20   6.1  11.8   15:00   1.1    7:40  12.2   0.0   0.0   3.1  14.5    0:40   WSW
21   8.1  13.8   16:20   4.2    7:30  10.2   0.0   0.0   3.9  16.1   16:30   WSW
22   7.1   9.7   13:20   4.5   00:00  11.2   0.0   1.2   2.6  16.1    8:40   WSW
23   7.5  10.5   14:00   4.3    0:50  10.8   0.0  27.6   7.6  33.8   13:40    NE
24   5.9   9.3   15:00   1.9    5:10  12.3   0.0   8.4   4.8  25.7   11:50   WSW
25   5.8  10.2   14:00   2.9    5:40  12.5   0.0   1.6   3.4  17.7   22:20    SW
26   4.0   5.6   14:50   2.0   00:00  14.3   0.0   0.0   3.9  17.7    3:50   WSW
27   3.6   7.7   15:20   1.1    2:40  14.8   0.0   0.0   4.5  20.9   12:10   WSW
28   1.9   7.4   15:20  -1.3    5:20  16.3   0.0   0.0   5.8  32.2   15:40   WSW
29   2.4  10.1   14:50  -3.1    7:20  15.9   0.0   0.0   7.1  33.8   12:50   WSW
30   3.9  10.4   14:50   0.1    0:10  14.3   0.0   0.0   4.3  24.1   13:10   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.7  18.6     1    -3.1    29   347.6   0.0  68.6   4.6  41.8     1     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  5
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 27.61 ON 23/11/21
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    14.3    7.2  00:00   18.6  14:40    11.4    80     60     95    1006.8  1004.2  1010.0    77.7     596     1.6    2.6      0.0     0.2    8.3   22.5   41.8     SW   
 2     8.3    2.4   7:30   13.1  15:00    10.7    80     67     94    1009.2  1004.4  1012.8   100.6     555     1.6    2.6      0.0     0.0    6.7   17.7   35.4     SW   
 3     8.6    3.3  00:00   11.6  13:30     8.3    82     68     93    1004.0  1001.9  1008.9    76.2     686     1.2    2.6      0.0     0.0    4.9   16.1   30.6    WSW   
 4     5.7    1.7   2:00   12.2  15:10    10.4    87     64     96    1013.3  1008.9  1018.1    98.5     626     1.2    2.2      0.0     0.0    4.1    9.7   22.5    WSW   
 5     4.3    0.1   5:50   13.1  15:20    13.0    84     42     96    1020.7  1017.9  1025.1   111.0     543     1.3    2.1      0.0     0.0    4.5    9.7   16.1    WSW   
 6     4.6   -2.2   7:20   14.8  16:00    17.1    70     33     88    1024.3  1022.7  1026.0   134.6     540     1.9    2.0      0.0     0.0    5.2   11.3   16.1    WSW   
 7     4.4   -2.7   7:20   13.8  15:30    16.4    73     47     88    1020.5  1017.9  1023.6   129.1     531     1.9    2.3      0.0     0.0    5.3   12.9   20.9    WSW   
 8     6.8   -0.4   6:40   18.3  15:10    18.7    76     41     93    1017.0  1014.5  1019.2   128.6     513     1.8    2.4      0.0     0.0    5.0   11.3   17.7    WSW   
 9     7.3    0.9   7:30   13.7  15:50    12.8    80     54     94    1019.9  1018.5  1021.7    77.4     691     1.1    2.2      0.0     0.0    4.8   12.9   27.4      E   
10    10.8    9.5  22:50   12.1  12:30     2.6    87     82     94    1018.1  1014.8  1021.3    19.4     162     0.5    0.7     10.6     8.4    3.9   17.7   30.6     NE   
11    11.1    8.6  22:40   13.3  14:00     4.7    91     84     96    1018.4  1016.8  1019.8    24.7     635     0.4    1.8     27.2    18.0    5.5   14.5   32.2     NE   
12    11.1    8.9   0:10   13.6  14:10     4.6    91     79     96    1017.3  1016.2  1018.9    43.5     394     0.6    1.9      1.8     2.0    3.8    9.7   22.5     SW   
13    11.2    6.1   5:50   17.9  15:00    11.9    82     59     95    1018.6  1017.4  1020.1   105.4     584     1.5    2.3      0.0     0.0    3.8    9.7   17.7     SW   
14     8.5    4.5  23:50   11.0  11:40     6.5    91     83     95    1015.9  1014.4  1018.3    61.3     589     0.8    2.4      0.0     0.0    3.6   14.5   22.5    WSW   
15     6.9    3.6   0:40   11.7  15:00     8.1    90     66     96    1016.5  1014.9  1019.1    49.7     473     0.6    1.9      0.0     0.0    3.3    8.0   16.1    WSW   
16     6.6    2.6   6:20   12.6  16:20    10.1    92     82     95    1019.3  1018.1  1020.5    40.6     357     0.4    1.4      1.8     1.2    3.9    9.7   16.1    WSW   
17     4.5    0.7   7:50   10.3  15:50     9.6    93     78     96    1021.9  1019.8  1026.3    85.5     619     0.9    2.0      0.0     0.0    3.8    9.7   19.3    WSW   
18     4.6    0.8   8:00   12.3  16:20    11.6    93     79     96    1028.7  1026.0  1032.1    80.2     497     0.8    1.9      0.0     0.0    3.5    9.7   14.5    WSW   
19     5.4    0.2   8:30   14.1  16:30    13.9    89     72     95    1031.0  1029.4  1032.5   107.5     454     1.2    1.6      0.0     0.0    4.0    9.7   16.1    WSW   
20     6.1    1.1   7:40   11.8  15:00    10.7    91     80     95    1026.0  1021.4  1030.7    83.7     598     0.9    1.9      0.0     0.0    3.0    8.0   14.5    WSW   
21     8.1    4.2   7:30   13.8  16:20     9.6    86     68     95    1015.0  1011.4  1021.3    68.5     589     0.9    1.7      0.0     0.0    3.9    8.0   16.1    WSW   
22     7.1    4.5  00:00    9.7  13:20     5.2    94     90     96    1012.2  1009.7  1016.1    34.4     599     0.4    1.2      5.0     1.2    2.6    8.0   16.1    WSW   
23     7.5    4.3   0:50   10.5  14:00     6.2    92     84     96    1015.8  1014.8  1017.1    28.2     297     0.5    1.2     17.2    27.6    7.6   19.3   33.8     NE   
24     6.0    1.9   5:10    9.3  15:00     7.4    95     90     96    1011.9  1007.9  1016.6    14.6     139     0.2    0.5     17.8     8.4    4.8   14.5   25.7    WSW   
25     5.8    2.9   5:40   10.2  14:00     7.3    90     72     96    1006.2  1004.4  1008.3    81.3     635     1.0    1.7      1.0     1.6    3.3    8.0   17.7     SW   
26     4.0    2.0  00:00    5.6  14:50     3.6    91     86     94    1006.4  1004.7  1007.8    38.8     294     0.4    0.9      0.0     0.0    3.8    8.0   17.7    WSW   
27     3.5    1.1   2:40    7.7  15:20     6.6    86     72     94    1001.1   998.6  1004.7    49.2     645     0.7    1.8      0.0     0.0    4.5   11.3   20.9    WSW   
28     2.0   -1.3   5:20    7.4  15:20     8.8    73     46     89    1005.9  1003.6  1008.0    79.9     510     1.2    1.4      0.0     0.0    5.8   16.1   32.2    WSW   
29     2.4   -3.1   7:20   10.1  14:50    13.2    75     39     91    1013.6  1007.7  1022.4   103.6     446     1.5    1.6      0.0     0.0    7.2   17.7   33.8    WSW   
30     4.0    0.1   0:10   10.4  14:50    10.3    85     62     94    1025.9  1022.4  1028.1    89.0     510     1.1    1.6      0.0     0.0    4.3   12.9   24.1    WSW   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    6.7    2.4          12.1            9.7    86     68     94    1016.0  1013.5  1019.2    74.1   510.2                                    4.6   12.3   23.0    WSW
MIN    2.0   -3.1           5.6            2.6    70     33     88    1001.1   998.6  1004.7    14.6     139                                    2.6    8.0   14.5
MAX   14.3    9.5          18.6           18.7    95     90     96    1031.0  1029.4  1032.5   134.6     691            2.6     27.2            8.3   22.5   41.8
SUM                                                                                                             30.0                    68.6                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  5
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   8 (> .2 mm)  8 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)
Max Rain:   27.6 mm (23/11/2021)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.46   0.74   6.06   6.76   6.74   1.76   0.65   0.51   0.88   4.38  17.55  34.68   3.77   0.79   1.30   0.74  12.25 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.4    3.5    7.3    5.5    3.8    3.4    2.4    2.3    3.4    5.1    5.9    5.6    3.1    2.9    3.2    2.3