RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2022
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.2  23.0   14:00   9.1    7:50   3.7   0.7   0.0   4.7  22.5   14:00     W
 2  13.3  20.5   15:40   8.7    4:10   5.2   0.2   0.0   5.0  27.4   14:50   WNW
 3  13.7  18.1   12:20   9.6    4:40   4.6   0.0   0.4   9.7  40.2   21:50   WSW
 4  11.3  16.8   15:10   6.1    7:30   7.0   0.0   0.0   7.7  45.1   15:40   WSW
 5   9.4  17.8   14:40   3.9    7:50   8.9   0.0   0.0   5.8  20.9   14:40     W
 6   8.4  19.9   16:40   0.8    7:50   9.9   0.1   0.0   7.2  32.2   13:50     W
 7   9.8  19.8   15:30   2.4    6:10   8.5   0.1   0.0   6.9  27.4   12:00     W
 8  12.5  20.7   14:30   7.2    1:20   6.1   0.3   0.0   4.2  25.7   15:10     W
 9  12.2  18.7   14:30   7.1    7:50   6.1   0.0   0.0   5.8  33.8   14:50     W
10  12.3  18.4   16:00   7.0    8:10   6.0   0.0   0.4   3.4  16.1   17:40     W
11  11.7  20.1   13:40   5.4    4:00   6.8   0.1   0.0   6.8  29.0   15:50   ENE
12  12.4  21.6   15:40   7.1    8:00   6.2   0.3   0.0   4.7  14.5   13:50     W
13  11.3  20.9   15:50   4.0    8:20   7.2   0.2   0.0   3.9  16.1   11:30     W
14  13.8  17.7   14:20   9.3    1:20   4.5   0.0   0.0   6.8  29.0   13:40   WSW
15  14.8  18.1   15:30  12.9    3:20   3.5   0.0   0.0  15.0  48.3   16:30   WSW
16  13.3  16.1   14:40  10.9    4:40   5.0   0.0   0.0   7.7  37.0   15:50   WSW
17  12.5  18.3   14:50   7.8    7:40   5.8   0.0   0.0   7.9  40.2   15:10   WSW
18   9.0  13.3    0:10   4.8    6:40   9.3   0.0   0.0   4.2  24.1    9:50     W
19   6.9  11.9   16:30   0.9   00:00  11.4   0.0   0.0   4.8  22.5   14:50   WSW
20   3.5  12.7   16:10  -3.6    8:10  14.8   0.0   0.0   4.8  19.3   15:40     W
21   7.1  10.8   19:10   2.8    0:10  11.2   0.0   4.6   6.0  37.0   20:20   WSW
22   6.5  10.1   15:20   3.0    8:00  11.8   0.0   0.0  15.4  49.9   17:00   WSW
23   7.5  17.4   16:00   0.9    5:20  10.8   0.0   0.0   4.2  17.7    9:40     W
24   9.7  14.9   14:50   3.4    8:10   8.6   0.0   0.0   7.1  40.2   14:30     W
25   8.4  14.8   13:40   2.2   23:40   9.8   0.0   3.6   4.7  29.0   15:20     W
26   3.4  11.7   16:00  -0.6    7:00  14.8   0.0   0.0   3.7  16.1    1:00     W
27   4.8  14.3   15:40  -1.7    8:10  13.5   0.0   0.0   6.1  22.5   15:10     W
28   6.9  11.6   16:10   1.3   00:00  11.4   0.0   0.6   4.0  25.7   14:20     W
29   3.7  11.2   15:10  -0.5    8:10  14.7   0.0   0.0   4.3  19.3   15:10     W
30   3.3  11.2   15:40  -2.0    8:20  15.0   0.0   0.0   4.5  25.7   14:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.6  23.0     1    -3.6    20   262.3   2.0   9.6   6.2  49.9    22       W
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  5
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 4.60 ON 21/11/22
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
NAME: Davis vantage pro 2   CITY: Santa Eulàlia de Riuprimer   STATE: Spain
ELEV: 585   LAT:   41° 54' 44" N   LONG:    2° 11' 20" E
  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    15.2    9.1   7:50   23.0  14:00    13.9    81     54     96    1021.0  1018.8  1023.7   131.6     617     2.1    2.5      0.0     0.0    4.7   12.9   22.5      W   
 2    13.3    8.7   4:10   20.5  15:40    11.8    84     58     97    1023.2  1021.1  1025.5   106.1     656     1.8    2.3      0.0     0.0    4.9   14.5   27.4    WNW   
 3    13.7    9.6   4:40   18.1  12:20     8.5    89     84     96    1015.4  1012.2  1021.1    50.3     394     1.0    1.9      1.0     0.4    9.6   20.9   40.2    WSW   
 4    11.3    6.1   7:30   16.8  15:10    10.8    73     39     94    1013.0  1011.0  1016.1   120.6     759     2.2    2.5      0.0     0.0    7.7   24.1   45.1    WSW   
 5     9.4    3.9   7:50   17.8  14:40    13.9    62     37     83    1018.4  1015.6  1020.1   127.5     538     2.4    2.5      0.0     0.0    5.7   11.3   20.9      W   
 6     8.5    0.8   7:50   19.9  16:40    19.2    71     38     92    1018.4  1016.1  1021.3   128.8     519     2.3    2.4      0.0     0.0    7.2   14.5   32.2      W   
 7     9.9    2.4   6:10   19.8  15:30    17.3    76     48     93    1020.1  1017.7  1022.1   123.4     534     2.2    2.4      0.0     0.0    7.0   14.5   27.4      W   
 8    12.5    7.2   1:20   20.7  14:30    13.5    83     52     96    1016.1  1014.0  1018.5    98.7     554     1.6    2.5      0.0     0.0    4.2   14.5   25.7      W   
 9    12.2    7.1   7:50   18.7  14:30    11.7    85     69     97    1016.2  1014.8  1019.8    67.6     673     1.3    2.2      0.0     0.0    5.7   17.7   33.8      W   
10    12.3    7.0   8:10   18.4  16:00    11.4    88     69     97    1023.3  1020.0  1027.9   109.6     536     1.5    2.0      0.0     0.4    3.3    8.0   16.1      W   
11    11.7    5.4   4:00   20.1  13:40    14.7    86     60     97    1028.9  1027.6  1030.6   115.5     494     1.9    1.9      0.0     0.0    6.8   17.7   29.0      W   
12    12.4    7.1   8:00   21.6  15:40    14.5    87     60     98    1027.6  1024.1  1030.6   110.5     468     1.6    1.9      0.0     0.0    4.6    9.7   14.5      W   
13    11.3    4.0   8:20   20.9  15:50    16.9    86     48     98    1020.6  1017.8  1024.0   118.2     473     1.7    1.9      0.0     0.0    3.9    8.0   16.1      W   
14    13.8    9.3   1:20   17.7  14:20     8.4    86     72     97    1016.3  1014.9  1019.2    85.4     608     1.5    1.9      0.0     0.0    6.8   14.5   29.0    WSW   
15    14.8   12.9   3:20   18.1  15:30     5.2    79     67     88    1009.3  1005.5  1014.9    76.9     608     2.1    2.2      0.0     0.0   14.9   25.7   48.3    WSW   
16    13.3   10.9   4:40   16.1  14:40     5.2    80     66     93    1005.4  1003.2  1007.3    84.7     622     1.7    2.1      0.0     0.0    7.7   19.3   37.0    WSW   
17    12.5    7.8   7:40   18.3  14:50    10.6    83     73     91    1004.1  1002.4  1005.7    61.4     517     1.3    2.2      0.0     0.0    7.9   22.5   40.2    WSW   
18     9.0    4.8   6:40   13.3   0:10     8.5    87     78     95    1007.5  1004.7  1009.1    42.0     278     0.7    1.3      0.0     0.0    4.2   11.3   24.1      W   
19     6.9    0.9  00:00   11.9  16:30    11.0    83     65     93    1010.6  1008.5  1015.0    91.7     519     1.3    1.6      0.0     0.0    4.8   11.3   22.5    WSW   
20     3.5   -3.6   8:10   12.7  16:10    16.3    82     54     95    1018.1  1015.1  1020.7   106.9     464     1.3    1.7      0.0     0.0    4.8    9.7   19.3      W   
21     7.1    2.8   0:10   10.8  19:10     7.9    90     80     96    1010.0  1001.6  1020.3    41.0     415     0.5    1.6     10.6     4.6    5.9   17.7   37.0    WSW   
22     6.5    3.0   8:00   10.1  15:20     7.1    80     64     92    1007.0  1003.0  1009.2   106.8     555     2.0    1.8      0.0     0.0   15.4   24.1   49.9    WSW   
23     7.5    0.9   5:20   17.4  16:00    16.5    87     69     96    1009.1  1005.5  1016.3   100.1     619     1.2    2.0      0.0     0.0    4.1   11.3   17.7      W   
24     9.7    3.4   8:10   14.9  14:50    11.6    82     66     96    1017.4  1015.8  1020.0    94.1     693     1.6    2.1      0.0     0.0    7.1   17.7   40.2      W   
25     8.5    2.2  23:40   14.8  13:40    12.6    89     68     96    1019.4  1016.1  1025.5    71.4     610     1.0    1.7     17.4     3.6    4.7   12.9   29.0      W   
26     3.5   -0.6   7:00   11.7  16:00    12.3    93     77     97    1028.2  1025.6  1030.1    64.0     512     0.7    1.7      0.0     0.0    3.7    9.7   16.1      W   
27     4.8   -1.7   8:10   14.3  15:40    16.0    85     49     96    1024.9  1018.9  1029.7    93.5     471     1.2    1.7      0.0     0.0    6.0   11.3   22.5      W   
28     6.9    1.3  00:00   11.6  16:10    10.3    91     74     97    1015.2  1012.6  1019.0    47.4     373     0.6    1.3      0.0     0.6    4.1   11.3   25.7      W   
29     3.6   -0.5   8:10   11.2  15:10    11.7    90     70     97    1017.4  1016.3  1019.0    72.0     640     0.8    1.7      0.0     0.0    4.3    9.7   19.3      W   
30     3.3   -2.0   8:20   11.2  15:40    13.2    89     60     97    1017.5  1016.0  1018.5    99.0     461     1.1    1.5      0.0     0.0    4.4   12.9   25.7      W   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    9.6    4.3          16.4           12.1    84     62     95    1016.7  1013.9  1020.0    91.6   539.3                                    6.2   14.7   28.5      W
MIN    3.3   -3.6          10.1            5.2    62     37     83    1004.1  1001.6  1005.7    41.0     278                                    3.3    8.0   14.5
MAX   15.2   12.9          23.0           19.2    93     84     98    1028.9  1027.6  1030.6   131.6     759            2.5     17.4           15.4   25.7   49.9
SUM                                                                                                             44.1                     9.6                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  5
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   5 (> .2 mm)  2 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:    4.6 mm (21/11/2022)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.37   0.79   2.13   6.06   2.08   2.92   0.81   0.42   0.32   1.02   3.54  24.75  32.18  13.59   0.37   0.23   8.43 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.4    2.3    2.9    5.2    3.9    4.0    3.0    3.9    2.6    4.2    4.4   10.7    6.1    5.5    2.5    1.8