RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2023
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.6  16.5   14:40   6.8    1:50   5.8   0.0   0.0  11.7  53.1   11:20   WSW
 2  13.7  17.7    7:30   7.7   23:30   4.6   0.0   3.4  17.5  54.7   17:20   WSW
 3   8.9  13.1   14:20   5.1   00:00   9.4   0.0   0.0  21.2  66.0   12:20   WSW
 4  10.1  16.1   15:40   2.9    2:00   8.2   0.0   0.4  13.0  59.5   23:50   WSW
 5  12.2  15.6   15:00   8.8   21:00   6.1   0.0   0.0  18.3  67.6    1:20   WSW
 6   9.2  15.2   15:50   3.3   23:50   9.1   0.0   0.0   4.5  25.7    9:00   WSW
 7   6.6  13.1   14:20   0.1    7:30  11.8   0.0   0.0   6.9  45.1   15:10   WSW
 8   6.3  13.7   13:50  -1.0    7:40  12.0   0.0   0.0   5.3  32.2   16:10   WSW
 9   9.3  11.8   15:20   7.0    4:30   9.0   0.0   0.6   4.8  38.6    6:30   WSW
10  10.9  15.4   16:10   5.4   23:50   7.4   0.0   0.0   8.4  33.8    3:20   WSW
11   9.7  16.1   14:50   4.1    2:30   8.6   0.0   0.0   2.9  19.3   23:40   WSW
12  14.3  20.0   15:10   9.8   00:00   4.2   0.2   0.0   3.9  20.9   13:30   WSW
13  13.1  20.9   14:50   6.8    8:00   5.6   0.3   0.0   5.0  22.5   12:20     W
14  13.1  21.7   15:00   7.8    7:00   5.7   0.4   0.0   7.1  40.2   13:10     W
15  11.0  15.3   15:40   7.2    5:30   7.3   0.0   0.0   3.5  25.7   23:50     W
16  12.9  18.1   16:20   8.4   22:00   5.4   0.0   0.0   3.9  25.7   11:10     W
17  11.9  15.4   15:40   6.6   22:50   6.4   0.0   0.0   2.9  16.1   14:50     W
18   9.7  17.7   14:50   4.2    7:40   8.6   0.0   0.0   4.7  22.5   14:40     W
19  10.5  22.4   15:10   4.1    7:30   8.2   0.4   0.0   5.1  16.1   15:20   WNW
20  10.7  19.4   15:20   3.8    8:00   7.6   0.0   0.0   3.9  16.1   16:00   WNW
21  10.7  13.9   15:10   7.1   21:40   7.6   0.0   2.0   3.5  20.9   15:20     W
22   9.1  14.8   10:40   1.0   23:30   9.2   0.0   0.0   6.3  40.2   11:00     W
23   4.1  13.6   13:50  -2.7    7:50  14.2   0.0   0.0   5.3  20.9   13:50     W
24   5.3  12.8   19:00  -0.2    1:30  13.0   0.0   0.0   4.0  29.0   18:20     W
25   7.3  13.3   14:40   1.0    8:20  11.0   0.0   0.0   4.2  27.4    1:00     W
26   7.1  11.8   15:00   3.4   00:00  11.2   0.0   0.0   3.4  27.4   13:10     W
27   6.2  13.0   15:10   1.7    6:50  12.1   0.0   0.0   4.0  20.9   18:40     W
28   5.2  13.1   15:30   1.4    1:50  13.2   0.0   0.0   3.5  14.5   22:00   WNW
29   8.2  11.9   19:30   2.9    0:20  10.1   0.0   0.8   2.9  22.5   17:20   WSW
30  14.1  17.9   14:30   9.1    0:30   4.2   0.0   0.0  13.4  49.9   14:50   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.8  22.4    19    -2.7    23   256.6   1.4   7.2   6.8  67.6     5     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  3
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 3.40 ON 02/11/23
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
NAME: Davis vantage pro 2   CITY: Santa Eulàlia de Riuprimer   STATE: Spain
ELEV: 585   LAT:   41° 54' 44" N   LONG:    2° 11' 20" E
  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    12.5    6.8   1:50   16.5  14:40     9.7    64     49     86    1010.5  1006.7  1013.9   117.7     751     2.9    3.1      0.0     0.0   11.8   27.4   53.1    WSW   
 2    13.7    7.7  23:30   17.7   7:30    10.1    66     55     82     996.1   990.6  1006.3    45.6     605     2.3    3.0     32.6     3.4   17.5   27.4   54.7    WSW   
 3     8.9    5.1  00:00   13.1  14:20     8.1    60     46     73     997.9   994.6  1003.0   137.6     714     3.7    2.4      0.0     0.0   21.3   33.8   66.0    WSW   
 4    10.1    2.9   2:00   16.1  15:40    13.1    72     61     79     997.0   991.4  1003.6    96.0     712     2.3    3.3      0.0     0.4   13.1   30.6   59.5    WSW   
 5    12.2    8.8  21:00   15.6  15:00     6.7    58     48     69    1001.8   993.6  1009.6   137.4     552     3.9    2.7      0.0     0.0   18.4   33.8   67.6    WSW   
 6     9.2    3.3  23:50   15.2  15:50    11.9    66     42     82    1013.3  1009.5  1018.2   132.6     568     2.3    2.4      0.0     0.0    4.6   12.9   25.7    WSW   
 7     6.5    0.1   7:30   13.1  14:20    13.1    70     42     90    1020.0  1018.3  1022.1   132.9     536     2.3    2.1      0.0     0.0    6.9   17.7   45.1    WSW   
 8     6.3   -1.0   7:40   13.7  13:50    14.7    68     45     89    1021.6  1017.5  1024.3   130.2     522     2.2    2.2      0.0     0.0    5.3   14.5   32.2    WSW   
 9     9.3    7.0   4:30   11.8  15:20     4.8    76     66     86    1014.3  1012.2  1017.4    51.9     657     1.1    2.0      1.6     0.6    4.8   19.3   38.6    WSW   
10    10.9    5.4  23:50   15.4  16:10     9.9    68     50     83    1012.0  1009.7  1014.4   120.3     603     2.5    2.2      0.0     0.0    8.3   19.3   33.8    WSW   
11     9.7    4.1   2:30   16.1  14:50    12.0    77     57     87    1012.3  1011.1  1013.8    93.0     744     1.5    2.4      0.0     0.0    2.8    8.0   19.3    WSW   
12    14.3    9.8  00:00   20.0  15:10    10.2    74     52     88    1014.8  1010.2  1020.5   107.5     522     2.0    2.2      0.0     0.0    3.9   11.3   20.9    WSW   
13    13.0    6.8   8:00   20.9  14:50    14.2    75     49     91    1020.1  1018.7  1022.0   117.8     531     2.2    2.4      0.0     0.0    4.9   11.3   22.5      W   
14    13.1    7.8   7:00   21.7  15:00    13.8    77     51     92    1019.6  1016.6  1021.9   110.8     515     2.3    2.5      0.0     0.0    7.1   19.3   40.2      W   
15    11.0    7.2   5:30   15.3  15:40     8.1    84     72     91    1022.2  1019.8  1023.8    34.3     278     0.7    1.4      0.0     0.0    3.6    9.7   25.7      W   
16    12.9    8.4  22:00   18.1  16:20     9.7    81     64     90    1019.7  1017.9  1021.9    58.3     327     1.2    1.6      0.0     0.0    3.9   12.9   25.7      W   
17    11.9    6.6  22:50   15.4  15:40     8.9    79     65     88    1022.0  1020.6  1025.4    43.3     327     0.8    1.2      0.0     0.0    2.9    8.0   16.1      W   
18     9.7    4.2   7:40   17.7  14:50    13.5    76     49     90    1025.0  1023.7  1026.2   109.9     478     1.7    2.1      0.0     0.0    4.6   11.3   22.5      W   
19    10.5    4.1   7:30   22.4  15:10    18.3    73     38     90    1022.6  1020.6  1024.5   112.2     468     1.9    2.1      0.0     0.0    5.2    9.7   16.1    WNW   
20    10.7    3.8   8:00   19.4  15:20    15.6    74     50     89    1018.2  1015.0  1021.8   109.4     457     1.8    2.0      0.0     0.0    3.9    8.0   16.1    WNW   
21    10.7    7.1  21:40   13.9  15:10     6.8    69     50     88    1012.6  1010.9  1015.0   106.4     512     1.9    1.6     11.2     2.0    3.6   11.3   20.9      W   
22     9.1    1.0  23:30   14.8  10:40    13.8    51     29     76    1015.6  1012.6  1020.0   115.3     563     2.6    1.9      0.0     0.0    6.3   20.9   40.2      W   
23     4.1   -2.7   7:50   13.6  13:50    16.3    64     32     80    1021.4  1019.9  1024.1   111.2     497     1.8    1.9      0.0     0.0    5.3   11.3   20.9      W   
24     5.3   -0.2   1:30   12.8  19:00    12.9    70     50     83    1015.1  1011.1  1020.3    49.0     503     1.0    1.6      0.0     0.0    4.1   16.1   29.0      W   
25     7.3    1.0   8:20   13.3  14:40    12.3    72     51     87    1013.2  1010.5  1016.7   101.1     613     1.6    1.9      0.0     0.0    4.3   11.3   27.4      W   
26     7.1    3.4  00:00   11.8  15:00     8.3    78     62     88    1016.2  1015.1  1017.7    53.5     573     0.9    1.8      0.0     0.0    3.3   12.9   27.4      W   
27     6.2    1.7   6:50   13.0  15:10    11.3    76     44     89    1011.4  1008.0  1015.5    83.6     605     1.2    1.9      0.0     0.0    4.0   11.3   20.9      W   
28     5.1    1.4   1:50   13.1  15:30    11.7    80     54     89    1007.6  1006.2  1009.6    77.3     577     1.0    1.7      0.0     0.0    3.5    9.7   14.5    WNW   
29     8.2    2.9   0:20   11.9  19:30     9.0    85     77     90    1006.8  1003.2  1009.7    23.2     146     0.4    0.6      0.0     0.8    2.9   11.3   22.5    WSW   
30    14.1    9.1   0:30   17.9  14:30     8.9    69     59     85     999.5   996.5  1003.3    88.6     538     2.4    1.8      0.0     0.0   13.4   22.5   49.9    WSW   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    9.8    4.5          15.7           11.3    72     52     86    1013.4  1010.4  1016.9    93.6   533.1                                    6.9   16.1   32.5    WSW
MIN    4.1   -2.7          11.8            4.8    51     29     69     996.1   990.6  1003.0    23.2     146                                    2.8    8.0   14.5
MAX   14.3    9.8          22.4           18.3    85     77     92    1025.0  1023.7  1026.2   137.6     751            3.3     32.6           21.3   33.8   67.6
SUM                                                                                                             56.2                     7.2                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  3
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   5 (> .2 mm)  2 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:    3.4 mm (02/11/2023)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.14   1.09   2.13   5.23   1.90   2.45   0.37   0.46   0.37   1.18   2.87  31.16  24.19  13.36   0.14   0.16  12.80 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.0    4.5    3.6    4.0    2.9    3.1    2.7    2.5    2.5    3.4    4.9   13.0    5.8    5.4    2.1    1.6