RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2010

NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.9  22.1   16:50  11.6    5:20   3.0   0.6   0.0   2.9  24.1   15:20   WSW
 2  15.6  21.7   16:00  11.4    3:20   3.3   0.6   0.0   2.4  16.1   17:00   WSW
 3  16.0  23.6   15:30  10.9    8:30   3.2   0.9   0.0   3.2  29.0   15:30   WSW
 4  16.9  19.7   17:00  11.4   23:00   1.5   0.2   2.0   8.4  41.8   14:10   WSW
 5  15.1  21.6   16:30   9.7    8:20   3.7   0.6   0.0   2.7  22.5   16:20   WSW
 6  14.9  25.5   16:50   6.8    7:30   4.8   1.4   0.0   3.2  22.5   14:40   WSW
 7  16.8  23.8   14:30  11.1    6:50   2.6   1.1   0.0   3.7  20.9   16:20   WSW
 8  18.3  24.1   16:50  14.2    0:50   1.5   1.5   0.0   1.6  14.5   12:40     W
 9  17.3  23.3   15:30  12.2    4:00   2.0   1.0   0.0   2.4  20.9   23:50   WSW
10  14.8  17.9    0:10  13.1   21:50   3.5   0.0  75.4   3.2  24.1    3:20     W
11  13.7  16.8   14:00  12.4   20:30   4.6   0.0  38.8   3.4  30.6   16:10   ENE
12  13.4  13.9   22:30  12.8   12:40   4.9   0.0   7.2  10.5  40.2   13:20   ENE
13  14.4  17.4   12:50  12.5    1:20   3.8   0.0   0.0   3.1  25.7   13:20     E
14  12.9  16.3   15:10   7.3   23:50   5.4   0.0   0.0   3.1  19.3    3:50   WSW
15   9.9  15.5   15:50   6.1    6:10   8.4   0.0   0.0   3.2  19.3   17:00   WSW
16   8.4  13.9   17:30   4.6    5:40   9.9   0.0   0.0   2.3  19.3   19:00   WSW
17   8.7  17.0   15:50   2.8    8:10   9.6   0.0   0.0   3.7  38.6   22:20   WSW
18   9.1  17.0   16:10   2.6    8:20   9.2   0.0   0.0   5.0  37.0   13:40     W
19   6.4  15.2   16:20  -0.3    6:00  11.9   0.0   0.0   3.9  24.1   13:20   WSW
20   7.8  16.9   16:10   0.3    8:30  10.5   0.0   0.0   2.3  11.3    0:10   WSW
21  10.8  15.7   16:30   7.2   00:00   7.5   0.0   0.0   4.3  29.0   13:50   WSW
22  10.3  18.2   17:10   4.9    8:10   8.0   0.0   0.0   2.4  25.7   14:00   WSW
23  12.2  18.7   15:30   8.0    8:30   6.1   0.0   0.0   3.2  20.9   13:30    SW
24  12.2  16.7   16:50   8.5    2:50   6.1   0.0   0.0   6.9  41.8   15:50   WSW
25   9.1  11.9   13:00   5.5    3:30   9.2   0.0   0.0   6.9  45.1   14:10     W
26   7.9  14.8   14:20   2.2    8:30  10.4   0.0   0.0   5.1  24.1   15:30     W
27   6.9  18.2   15:50  -0.7    8:30  11.4   0.0   0.0   3.7  17.7    3:50   WSW
28   9.0  20.6   16:20   3.2    7:10   9.4   0.1   0.0   2.7  14.5   16:40   WSW
29   9.6  17.8   13:40   1.9    8:10   8.7   0.0   0.0   3.7  27.4   17:50   WSW
30  11.6  14.7   14:30   8.4    9:00   6.7   0.0   0.4   6.0  35.4   16:50   WSW
31  11.6  14.8   14:20   7.4   00:00   6.8   0.0  10.4   6.3  38.6   12:00   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.2  25.5     6    -0.7    27   197.7   8.0 134.2   4.0  45.1    25     WSW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  2
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 75.41 ON 10/10/10
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración