RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2011
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.7 24.8 16:50 7.8 8:20 4.2 1.6 0.0 2.9 25.7 18:00 WSW
2 16.3 28.0 17:30 8.6 6:20 4.3 2.3 0.0 2.7 14.5 19:20 WSW
3 17.5 30.1 15:50 8.6 8:00 3.6 2.9 0.0 3.5 24.1 16:40 WSW
4 17.6 29.1 14:30 9.2 7:40 3.4 2.7 0.0 4.0 20.9 16:30 WSW
5 17.1 29.4 16:20 8.2 7:50 3.7 2.5 0.0 3.7 29.0 17:40 WSW
6 17.1 27.3 17:00 9.1 7:10 3.4 2.2 0.0 3.5 22.5 15:30 WSW
7 16.4 22.5 17:30 8.6 00:00 2.4 0.5 0.0 4.0 30.6 15:30 WSW
8 12.7 21.1 17:00 5.4 7:50 5.9 0.3 0.0 3.9 25.7 13:30 WSW
9 14.3 23.9 16:30 6.2 8:10 5.0 1.0 0.0 2.9 22.5 15:00 WSW
10 17.4 28.4 17:10 8.6 8:00 3.5 2.6 0.0 3.7 20.9 15:50 WSW
11 18.2 30.1 16:50 9.2 8:10 3.1 3.0 0.0 3.5 22.5 18:30 WSW
12 18.2 31.6 15:40 9.2 8:00 3.3 3.1 0.0 3.9 17.7 18:50 WSW
13 17.6 29.3 15:40 8.7 8:10 3.2 2.4 0.0 2.6 29.0 15:40 WSW
14 17.4 24.6 14:40 12.3 7:00 2.2 1.2 0.0 2.1 24.1 17:10 WSW
15 12.9 18.8 16:30 7.5 6:20 5.4 0.0 0.0 2.7 19.3 19:20 WSW
16 14.5 20.2 17:10 9.7 23:50 4.0 0.2 0.0 2.1 22.5 16:00 WSW
17 14.4 21.6 16:40 9.1 1:40 4.4 0.5 0.0 2.7 24.1 18:00 SSW
18 14.2 21.9 16:20 9.1 6:30 4.7 0.6 0.0 4.0 22.5 14:30 WSW
19 13.5 21.6 17:00 6.7 8:00 5.2 0.5 0.0 3.4 27.4 14:10 SW
20 12.4 17.4 15:40 6.8 00:00 5.8 0.0 0.0 4.2 27.4 14:20 WSW
21 9.3 16.2 16:30 2.9 8:10 9.0 0.0 0.0 4.3 30.6 14:40 WSW
22 12.2 18.7 16:20 7.5 8:10 6.1 0.0 0.0 1.9 25.7 14:10 WSW
23 11.6 17.9 14:10 7.3 8:10 6.8 0.0 0.2 3.5 30.6 17:00 WSW
24 13.1 18.1 14:30 10.1 4:30 5.2 0.0 10.2 3.7 38.6 13:30 WSW
25 12.8 16.3 14:30 8.1 23:40 5.5 0.0 1.0 9.5 49.9 17:10 WSW
26 9.4 17.1 16:30 1.3 8:00 8.9 0.0 0.0 4.7 37.0 15:50 WSW
27 10.5 12.6 18:40 7.9 0:20 7.8 0.0 23.6 1.4 17.7 8:50 WSW
28 12.8 15.3 16:20 11.3 23:40 5.5 0.0 10.8 1.9 22.5 14:50 ENE
29 14.2 18.9 16:10 10.6 3:40 4.2 0.0 0.0 2.6 19.3 14:30 WSW
30 12.9 19.9 14:50 9.1 7:10 5.4 0.1 0.0 1.8 11.3 1:40 WSW
31 13.6 18.3 15:30 9.6 2:40 4.7 0.0 0.0 4.2 25.7 14:10 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
14.4 31.6 12 1.3 26 149.8 30.2 45.8 3.4 49.9 25 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 23.60 ON 27/10/11
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración