RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2013
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.9 27.7 15:00 12.3 7:50 1.8 3.4 0.0 5.3 32.2 13:10 WSW
2 20.4 28.2 15:40 14.1 8:20 1.0 3.1 0.0 1.9 16.1 7:10 WSW
3 19.5 23.2 14:50 16.2 4:20 0.5 1.7 0.0 2.7 25.7 17:40 SW
4 18.2 21.4 13:00 13.8 22:30 1.0 0.9 15.0 3.5 67.6 18:20 NE
5 16.0 22.8 15:50 12.8 2:10 2.9 0.7 0.0 1.3 19.3 17:00 WSW
6 15.9 22.1 16:30 12.3 8:40 3.0 0.7 7.0 1.8 19.3 15:00 SW
7 15.2 21.8 16:20 11.6 7:40 3.5 0.4 0.0 1.0 19.3 14:00 NE
8 14.8 21.9 16:30 9.6 7:40 3.9 0.4 0.0 2.3 22.5 15:50 WSW
9 14.9 19.4 17:40 10.9 6:50 3.5 0.1 0.0 3.1 24.1 14:50 SW
10 13.6 18.2 16:20 9.4 8:30 4.7 0.0 0.0 2.6 25.7 13:30 W
11 10.4 14.2 0:10 8.4 20:40 7.9 0.0 0.4 6.9 40.2 15:40 SSW
12 10.3 16.9 15:50 4.6 8:00 8.0 0.0 0.0 4.8 45.1 14:40 WSW
13 12.0 21.4 16:20 3.8 8:20 6.7 0.4 0.0 2.6 24.1 16:30 WSW
14 13.9 21.6 17:10 8.7 8:10 4.9 0.5 0.0 2.1 30.6 16:20 WSW
15 15.8 20.5 15:10 11.4 8:20 2.9 0.4 0.0 5.3 37.0 16:40 WSW
16 16.8 25.4 16:50 9.9 8:20 3.1 1.6 0.0 1.3 25.7 16:20 WSW
17 15.2 22.2 16:20 10.3 7:50 3.7 0.6 0.0 2.4 20.9 17:50 WSW
18 16.8 24.7 17:10 12.3 7:10 3.0 1.4 0.0 3.2 32.2 14:30 SW
19 16.7 22.6 14:50 11.7 4:10 2.5 0.9 0.0 1.9 22.5 14:50 SW
20 17.2 23.3 16:30 12.9 00:00 2.1 1.0 0.0 2.4 24.1 16:00 SSW
21 16.4 23.9 15:20 11.3 5:00 3.0 1.1 0.0 3.4 25.7 13:20 WSW
22 16.4 22.8 16:10 11.9 4:30 2.7 0.8 0.0 4.7 37.0 16:10 WSW
23 17.5 22.4 16:00 11.4 23:50 1.6 0.8 0.8 5.8 35.4 16:30 WSW
24 14.7 22.8 17:00 8.2 7:00 4.4 0.8 0.0 4.7 29.0 15:10 WSW
25 16.0 21.6 15:30 12.1 8:10 3.0 0.7 0.0 2.1 11.3 1:00 WSW
26 16.1 23.4 15:00 10.4 7:50 3.3 1.0 0.0 2.6 20.9 14:30 WSW
27 17.2 23.6 14:20 12.3 5:00 2.3 1.2 0.0 6.4 38.6 10:00 WSW
28 19.1 25.3 13:50 12.2 00:00 1.2 2.0 0.0 10.0 40.2 14:30 WSW
29 12.2 15.5 12:50 7.8 22:50 6.1 0.0 0.0 2.4 20.9 15:00 WSW
30 9.2 14.4 14:20 4.1 7:00 9.1 0.0 0.0 2.3 16.1 0:20 WSW
31 10.3 19.5 15:50 5.3 6:20 8.1 0.1 0.0 2.4 14.5 18:50 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
15.4 28.2 2 3.8 13 115.3 26.6 23.2 3.4 67.6 4 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 15.01 ON 04/10/13
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración