RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2014
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.1  23.4   15:50  13.7   00:00   2.1   0.9   0.0   1.8  19.3   16:00    SW
 2  16.5  23.6   16:40  11.7    8:00   2.9   1.1   0.0   2.9  24.1   18:30   WSW
 3  16.6  25.0   16:10  11.6    5:10   3.0   1.2   0.0   2.3  19.3   18:50   WSW
 4  15.6  24.5   17:40  10.6    8:20   3.8   1.0   1.0   2.9  32.2   18:20   WSW
 5  15.9  20.5   13:40  13.0    9:40   2.6   0.2   7.0   3.4  30.6   17:50   SSW
 6  16.3  21.4   16:00  12.1    8:10   2.6   0.6   0.0   3.7  27.4   13:10     S
 7  17.3  23.4   16:20  13.3    7:50   2.2   1.2   0.0   4.8  33.8   14:20   WSW
 8  17.2  24.7   16:50  10.4    8:20   2.7   1.6   0.0   4.7  32.2   15:20   WSW
 9  17.2  25.7   16:30  10.4    8:30   3.0   1.9   0.0   4.8  27.4   12:50   WSW
10  16.7  25.0   15:10  11.1    8:40   2.7   1.2   1.0   3.5  25.7   15:10   WSW
11  16.7  23.6   15:40  12.3    8:10   2.6   1.0   0.0   1.4  16.1   16:10   SSW
12  16.7  22.4   14:40  12.8    1:00   2.4   0.7   7.8   3.7  32.2   14:40   WSW
13  15.4  20.5   16:50  11.4    6:30   3.3   0.4   0.0   4.3  38.6   13:10   WSW
14  12.4  17.9   16:10   8.9    6:20   5.8   0.0   0.0   2.3  19.3   16:30   WSW
15  12.6  18.4   13:50   7.3    6:30   5.7   0.0   0.0   4.7  30.6   14:30     W
16  15.6  23.7   15:40   9.0    7:10   3.9   1.1   0.0   4.8  33.8   16:00   WSW
17  17.9  25.0   14:50  12.3    8:20   1.9   1.5   0.0   3.2  24.1   15:30   WSW
18  16.3  26.7   16:30   9.2    8:00   3.8   1.8   0.0   3.9  29.0   15:10   WSW
19  16.5  27.2   16:10   9.7    8:10   3.6   1.8   0.0   2.6  14.5    4:00   WSW
20  17.0  27.2   16:30  10.3    7:30   3.3   2.0   0.0   4.0  27.4   15:10   WSW
21  16.4  26.0   16:00   9.3    8:20   3.5   1.7   0.0   2.7  14.5    2:00   WSW
22  14.4  19.9   14:20   8.4   00:00   4.1   0.2   0.0   5.1  27.4   16:00   WSW
23  12.6  21.9   15:10   6.4    8:30   6.2   0.5   0.0   3.5  24.1   15:40   WSW
24  13.7  25.5   17:00   5.9    7:50   5.7   1.1   0.0   3.1  17.7    8:10   WSW
25  15.4  26.0   16:00   8.3    7:20   4.4   1.5   0.0   2.4  14.5    0:10   WSW
26  14.9  22.6   13:40   9.1    6:50   4.1   0.7   0.0   1.9  17.7   14:00   WSW
27  14.7  18.9   15:30  11.8    7:40   3.6   0.0   0.0   0.6  14.5   15:50    SW
28  13.9  17.5   14:00   9.5    7:50   4.4   0.0   0.0   0.6  11.3   16:30   SSW
29  13.8  19.9   12:40   9.7   22:20   4.7   0.1   0.0   2.6  17.7   13:30   WSW
30  13.8  21.2   14:30  10.2   23:10   4.8   0.3   0.0   2.1  11.3   11:50   WSW
31  12.6  21.2   15:50   6.4    7:40   6.1   0.3   0.0   1.4  17.7   15:00   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.5  27.2    19     5.9    24   115.3  27.7  16.8   3.1  38.6    13     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 7.80 ON 12/10/14
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración