RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2015
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.3 17.3 13:20 7.3 8:10 6.0 0.0 11.8 2.4 20.9 14:10 WSW
2 13.4 20.5 16:20 8.7 3:50 5.1 0.2 0.0 2.9 27.4 16:30 WSW
3 15.2 20.8 12:40 9.7 00:00 3.4 0.3 0.2 6.4 38.6 10:30 WSW
4 13.7 21.4 16:00 7.3 7:30 5.0 0.4 0.0 3.4 27.4 17:30 WSW
5 19.1 24.9 15:10 14.2 7:40 1.4 2.1 0.0 6.0 48.3 17:10 WSW
6 19.9 23.7 17:10 14.7 00:00 0.3 1.9 0.0 12.1 48.3 12:40 WSW
7 14.4 21.3 16:50 9.5 6:40 4.3 0.4 0.0 5.0 33.8 14:40 WSW
8 13.7 19.9 16:40 8.7 8:30 4.8 0.1 0.0 2.1 22.5 14:30 WSW
9 13.3 20.8 17:40 8.3 5:20 5.2 0.3 0.0 2.6 16.1 18:20 WSW
10 12.3 21.2 16:40 5.1 8:00 6.4 0.4 0.0 4.5 22.5 13:40 WSW
11 14.5 23.6 17:10 6.4 8:00 4.8 1.0 0.0 3.7 27.4 14:50 WSW
12 16.9 23.3 17:10 12.9 6:40 2.3 0.9 0.4 1.8 19.3 15:30 SSW
13 14.2 17.7 12:20 10.4 7:40 4.1 0.0 0.0 2.3 16.1 11:20 WSW
14 11.4 14.1 0:10 7.3 23:30 6.8 0.0 0.4 4.0 24.1 15:50 W
15 7.9 15.4 16:00 1.1 8:50 10.4 0.0 0.0 3.5 27.4 16:20 WSW
16 9.6 16.1 15:50 4.4 3:40 8.7 0.0 0.0 4.0 33.8 12:40 WSW
17 11.4 19.1 16:40 5.9 8:10 6.9 0.0 0.0 3.2 27.4 12:50 WSW
18 14.9 20.1 16:10 11.2 0:10 3.6 0.2 0.0 2.3 25.7 14:40 WSW
19 15.6 19.9 16:30 13.6 7:30 2.9 0.2 0.0 0.5 14.5 16:10 WSW
20 14.6 17.3 17:00 12.8 2:30 3.8 0.0 0.0 0.6 16.1 20:00 W
21 11.1 15.2 14:10 6.8 9:40 7.2 0.0 0.0 2.1 24.1 17:30 WSW
22 9.9 17.3 16:40 1.8 8:20 8.3 0.0 0.0 3.5 24.1 14:00 W
23 11.7 23.3 15:10 4.6 8:00 7.1 0.5 0.0 3.2 22.5 15:30 WSW
24 11.1 17.9 16:10 7.0 7:50 7.3 0.0 0.0 1.9 14.5 0:50 WSW
25 12.7 19.6 14:20 8.6 2:00 5.7 0.0 0.0 1.3 16.1 0:30 WSW
26 11.9 13.0 16:30 10.7 4:00 6.4 0.0 6.4 0.3 8.0 1:00 E
27 13.9 18.9 14:10 11.6 0:10 4.4 0.0 0.6 1.4 20.9 13:10 WSW
28 12.3 15.8 14:40 5.7 00:00 5.9 0.0 1.4 8.7 45.1 12:20 WSW
29 9.1 17.3 16:20 3.2 6:20 9.2 0.0 0.0 3.2 17.7 14:40 WSW
30 11.2 20.2 14:30 4.7 7:10 7.3 0.2 0.0 1.8 16.1 14:40 WSW
31 13.1 19.8 14:30 9.8 23:20 5.3 0.1 0.0 2.1 24.1 14:00 E
-------------------------------------------------------------------------------------
13.1 24.9 5 1.1 15 170.1 9.3 21.2 3.3 48.3 5 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 11.81 ON 01/10/15
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración