RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2016
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 16.9 24.6 16:40 11.1 3:40 2.9 1.5 3.8 1.9 22.5 11:10 WSW
2 16.3 21.9 16:50 12.0 8:00 2.6 0.6 0.0 0.6 24.1 15:40 WSW
3 17.9 24.1 16:50 15.3 22:10 1.4 1.1 0.0 1.6 30.6 15:10 SSW
4 18.7 24.1 13:40 13.7 5:50 1.2 1.6 0.0 0.5 14.5 13:50 E
5 17.3 23.4 14:10 12.8 7:50 2.1 1.2 0.6 1.3 27.4 15:50 SSW
6 13.2 17.2 17:00 8.3 23:50 5.1 0.0 7.6 1.4 37.0 8:10 WSW
7 13.6 22.2 16:30 7.3 8:40 5.4 0.7 0.0 1.9 30.6 14:10 WSW
8 15.7 22.3 16:30 11.7 6:50 3.1 0.5 0.0 2.7 29.0 13:30 SSW
9 13.9 16.7 16:00 11.8 23:10 4.4 0.0 0.0 3.2 37.0 17:20 SSW
10 13.3 16.9 17:20 9.5 23:10 5.0 0.0 0.0 5.8 33.8 11:20 WSW
11 13.1 17.4 16:30 9.6 00:00 5.2 0.0 0.0 1.8 27.4 11:30 SSW
12 11.1 15.0 12:40 7.9 6:00 7.2 0.0 23.4 0.6 19.3 13:50 WSW
13 13.1 16.4 13:40 11.4 5:30 5.3 0.0 27.6 0.2 17.7 21:50 ENE
14 13.2 17.9 16:40 10.9 6:40 5.1 0.0 9.6 1.4 20.9 14:20 WSW
15 12.8 19.7 16:40 7.1 7:50 5.6 0.2 0.0 3.7 37.0 16:00 WSW
16 13.2 20.5 17:30 6.7 8:30 5.4 0.3 0.0 2.4 29.0 14:50 WSW
17 13.0 16.2 15:00 9.7 7:20 5.3 0.0 1.2 0.8 14.5 1:00 WSW
18 13.7 20.3 16:00 9.2 7:30 4.9 0.3 0.0 1.0 24.1 15:00 WSW
19 13.8 18.2 12:40 10.6 23:20 4.5 0.0 0.0 2.6 27.4 16:20 WSW
20 12.5 16.9 16:00 9.7 2:40 5.8 0.0 0.0 3.5 41.8 15:00 WSW
21 10.1 15.3 17:00 6.1 8:50 8.2 0.0 0.0 1.8 20.9 17:20 WSW
22 11.6 16.4 17:20 8.0 0:10 6.8 0.0 1.2 0.3 11.3 21:00 WSW
23 14.9 20.7 16:30 10.4 2:40 3.7 0.3 0.0 1.6 29.0 14:00 SSW
24 15.8 23.2 15:20 11.4 8:10 3.4 0.9 0.0 1.4 16.1 0:50 WSW
25 15.7 20.3 17:40 12.8 1:30 2.9 0.2 3.8 0.8 14.5 2:00 WSW
26 15.5 21.7 13:40 11.4 8:40 3.5 0.6 0.0 1.0 14.5 20:50 WSW
27 14.2 21.7 16:00 11.2 4:00 4.4 0.3 0.0 1.0 11.3 8:30 WSW
28 14.6 21.2 15:00 9.9 00:00 4.3 0.5 0.0 1.8 19.3 16:10 SW
29 12.3 23.6 17:40 5.3 8:30 6.6 0.6 0.0 1.6 14.5 19:40 WSW
30 11.9 22.3 15:30 5.2 7:40 6.9 0.5 0.0 1.8 11.3 0:10 WSW
31 10.7 18.3 15:30 6.2 8:10 7.6 0.0 0.0 1.3 19.3 14:20 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
14.0 24.6 1 5.2 30 145.7 11.8 78.8 1.7 41.8 20 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 27.61 ON 13/10/16
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración