RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2019
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.4 28.8 16:10 12.1 8:30 1.8 2.9 0.0 3.1 29.0 15:20 SSW
2 17.8 24.8 16:50 11.8 00:00 1.8 1.3 0.0 2.4 24.1 9:50 W
3 14.7 23.1 17:30 9.9 3:40 4.4 0.8 0.0 2.7 20.9 16:40 WSW
4 14.8 23.8 16:10 7.3 7:50 4.6 1.2 0.0 2.9 24.1 16:20 WSW
5 16.0 23.4 16:20 11.4 6:40 3.1 0.8 0.0 3.4 25.7 16:00 WSW
6 16.8 22.5 16:40 13.4 5:10 2.1 0.6 0.0 3.2 32.2 16:30 WSW
7 16.1 23.8 16:30 11.1 8:20 3.3 1.0 0.0 1.8 17.7 14:00 WSW
8 16.2 24.4 17:10 9.8 6:00 3.6 1.5 0.0 3.7 24.1 14:00 WSW
9 15.9 21.4 16:40 12.0 8:10 2.8 0.4 0.0 2.6 24.1 19:00 WSW
10 15.8 21.0 16:50 10.9 00:00 2.9 0.4 0.4 4.5 27.4 15:40 WSW
11 16.6 24.1 16:30 10.9 0:10 2.8 1.1 0.0 2.9 25.7 13:50 SW
12 18.5 25.4 16:20 13.9 00:00 1.0 1.2 0.0 2.4 24.1 13:50 SSW
13 16.8 25.1 15:30 12.8 4:20 2.6 1.2 0.0 2.7 24.1 17:20 W
14 15.9 24.1 15:20 11.7 4:00 3.2 0.8 9.6 2.3 41.8 23:30 WSW
15 12.8 17.8 17:10 8.2 00:00 5.5 0.0 2.2 5.5 38.6 4:50 WSW
16 11.8 19.3 16:40 4.8 6:50 6.5 0.1 0.0 5.6 40.2 12:20 WSW
17 13.5 22.5 16:10 5.8 7:20 5.5 0.7 0.0 4.2 33.8 14:30 WSW
18 13.6 22.3 16:10 7.8 4:50 5.3 0.6 0.0 2.3 27.4 13:50 SW
19 15.8 22.1 15:30 10.4 6:30 3.2 0.7 0.0 4.2 30.6 17:10 SSW
20 15.0 20.3 11:50 10.8 23:50 3.4 0.1 1.6 4.5 41.8 12:20 WSW
21 11.1 14.2 16:30 8.1 8:20 7.3 0.0 0.0 1.1 16.1 0:30 SSW
22 13.4 16.9 23:00 9.9 1:10 4.9 0.0 33.0 6.3 43.5 00:00 ENE
23 13.2 16.8 15:00 9.0 00:00 5.1 0.0 72.0 2.4 43.5 0:10 S
24 10.1 15.7 15:40 5.2 8:00 8.2 0.0 0.0 3.7 29.0 15:10 WSW
25 10.6 19.3 16:40 5.1 7:20 7.8 0.1 0.0 2.9 19.3 15:50 WSW
26 11.7 21.6 16:20 5.3 8:10 6.9 0.3 0.0 2.1 14.5 0:50 WSW
27 12.3 22.1 15:30 6.4 7:30 6.4 0.3 0.0 2.1 14.5 0:30 WSW
28 12.2 16.7 15:50 8.7 3:50 6.1 0.0 0.0 1.4 14.5 15:50 WSW
29 13.2 21.7 16:50 8.2 6:30 5.5 0.3 0.0 1.3 11.3 3:10 WSW
30 13.1 20.8 15:10 7.8 7:10 5.4 0.3 0.0 1.9 27.4 14:00 WSW
31 13.1 18.9 15:50 9.7 23:50 5.3 0.0 0.0 1.1 14.5 16:40 W
-------------------------------------------------------------------------------------
14.4 28.8 1 4.8 16 138.3 18.6 118.8 3.0 43.5 22 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 72.01 ON 23/10/19
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración