RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2020
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.2 23.9 15:50 9.1 6:50 4.1 1.0 0.0 6.0 27.4 15:40 WSW
2 13.1 16.6 13:40 7.9 23:20 5.2 0.0 12.0 10.0 48.3 16:40 SW
3 9.9 13.9 16:20 6.2 2:10 8.3 0.0 0.0 12.4 49.9 19:50 WSW
4 11.3 16.2 14:30 4.8 7:50 7.0 0.0 0.0 9.2 45.1 15:00 SW
5 10.8 18.1 17:20 3.7 7:00 7.5 0.0 0.0 4.3 25.7 15:10 WSW
6 12.8 21.4 17:40 5.9 4:20 6.0 0.4 0.0 5.1 22.5 15:20 WSW
7 15.3 21.7 17:10 10.2 8:30 3.5 0.5 0.0 4.0 25.7 13:50 WSW
8 16.6 22.6 16:50 12.8 00:00 2.4 0.7 0.0 3.9 17.7 15:00 WSW
9 17.1 24.7 17:00 12.2 1:20 2.5 1.3 0.0 4.2 25.7 22:00 WSW
10 15.5 20.0 14:40 12.8 23:50 2.9 0.1 1.6 5.5 33.8 16:00 SSW
11 11.6 18.3 16:40 6.3 8:00 6.7 0.0 0.0 4.3 25.7 6:50 WSW
12 11.4 19.6 17:20 4.7 8:10 6.9 0.1 0.0 5.1 29.0 1:30 WSW
13 11.8 18.2 15:20 5.7 8:10 6.4 0.0 0.0 5.1 30.6 16:50 WSW
14 8.4 12.9 15:50 2.7 22:40 9.9 0.0 8.2 4.8 35.4 18:40 WSW
15 5.3 15.1 15:50 0.8 7:00 13.0 0.0 0.0 4.0 20.9 16:20 WSW
16 5.9 15.4 15:40 -0.6 7:50 12.3 0.0 0.0 5.0 22.5 14:40 WSW
17 7.2 16.1 16:30 0.2 8:30 11.2 0.0 0.0 6.0 22.5 16:30 WSW
18 8.4 17.5 16:40 1.6 8:20 9.9 0.0 0.0 5.1 19.3 15:10 WSW
19 9.9 17.9 16:00 3.2 8:20 8.4 0.0 0.0 5.8 37.0 15:40 WSW
20 14.1 18.4 15:30 9.7 0:10 4.2 0.0 0.0 3.7 19.3 11:50 WSW
21 15.1 22.7 16:20 11.2 2:30 3.8 0.6 0.0 3.7 22.5 14:40 WSW
22 14.0 17.8 16:40 10.9 1:00 4.3 0.0 3.8 2.7 14.5 4:00 WSW
23 14.6 18.9 16:10 9.6 00:00 3.7 0.0 0.2 7.4 40.2 13:20 WSW
24 10.9 17.4 16:10 4.8 7:50 7.4 0.0 0.0 5.3 24.1 14:20 WSW
25 13.7 17.0 13:40 10.9 00:00 4.6 0.0 0.0 15.8 54.7 4:40 SW
26 10.1 15.3 15:00 4.0 23:50 8.2 0.0 0.0 7.6 41.8 2:00 WSW
27 6.7 14.2 15:00 1.4 4:50 11.6 0.0 0.0 3.5 20.9 15:00 WSW
28 10.2 19.3 15:40 3.4 7:00 8.1 0.1 0.0 4.8 16.1 16:00 WSW
29 10.8 18.0 16:20 5.9 2:20 7.5 0.0 0.0 5.0 22.5 13:30 WSW
30 11.6 22.1 15:50 5.2 8:00 7.2 0.5 0.0 4.8 14.5 2:10 WSW
31 12.1 23.5 15:40 4.8 7:40 7.0 0.8 0.0 5.3 24.1 12:50 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
11.7 24.7 9 -0.6 16 212.1 6.0 25.8 5.8 54.7 25 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 1
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 11.99 ON 02/10/20
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 15.2 9.1 6:50 23.9 15:50 14.8 78 43 94 1008.5 1004.6 1013.5 173.2 870 3.0 3.9 0.0 0.0 6.0 14.5 27.4 WSW
2 13.1 7.9 23:20 16.6 13:40 8.7 84 79 88 992.8 987.3 1004.2 51.1 761 1.2 4.4 41.2 12.0 10.0 24.1 48.3 SW
3 10.0 6.2 2:10 13.9 16:20 7.7 70 57 88 1001.0 995.2 1008.3 161.0 963 3.0 4.2 0.0 0.0 12.4 24.1 49.9 WSW
4 11.3 4.8 7:50 16.2 14:30 11.4 68 49 89 1006.1 1003.6 1009.4 189.2 886 3.5 4.5 0.0 0.0 9.2 27.4 45.1 SW
5 10.8 3.7 7:00 18.1 17:20 14.4 73 45 92 1014.1 1009.3 1019.7 195.5 728 2.8 4.3 0.0 0.0 4.4 14.5 25.7 WSW
6 12.8 5.9 4:20 21.4 17:40 15.4 74 48 90 1019.3 1018.1 1020.2 182.3 761 3.0 4.5 0.0 0.0 5.1 12.9 22.5 WSW
7 15.3 10.2 8:30 21.7 17:10 11.5 80 61 91 1020.1 1017.9 1023.9 145.5 680 2.4 4.0 0.0 0.0 3.9 12.9 25.7 WSW
8 16.6 12.8 00:00 22.6 16:50 9.8 79 58 90 1023.4 1021.6 1025.0 125.4 900 2.2 4.6 0.0 0.0 3.8 11.3 17.7 WSW
9 17.1 12.2 1:20 24.7 17:00 12.5 81 53 92 1021.8 1020.3 1023.0 162.2 740 2.6 4.3 0.0 0.0 4.1 12.9 25.7 WSW
10 15.5 12.8 23:50 20.0 14:40 7.2 86 69 93 1021.0 1019.2 1022.5 99.3 826 1.7 4.0 8.0 1.6 5.5 17.7 33.8 SSW
11 11.6 6.3 8:00 18.3 16:40 11.9 66 32 90 1019.4 1017.5 1020.7 158.9 691 2.7 3.5 0.0 0.0 4.4 11.3 25.7 WSW
12 11.5 4.7 8:10 19.6 17:20 14.9 51 25 76 1018.4 1016.6 1019.7 184.1 657 3.4 4.2 0.0 0.0 5.2 12.9 29.0 WSW
13 11.9 5.7 8:10 18.2 15:20 12.5 70 55 89 1012.9 1010.6 1017.5 174.3 719 2.8 3.8 0.0 0.0 5.1 16.1 30.6 WSW
14 8.4 2.7 22:40 12.9 15:50 10.2 80 59 92 1009.3 1007.2 1011.5 64.1 791 1.0 2.7 33.4 8.2 4.8 12.9 35.4 WSW
15 5.3 0.8 7:00 15.1 15:50 14.2 84 46 95 1013.6 1011.1 1017.2 123.3 661 1.5 3.2 0.0 0.0 4.1 9.7 20.9 WSW
16 6.0 -0.6 7:50 15.4 15:40 16.1 76 42 92 1018.1 1017.0 1019.7 154.6 624 2.1 3.4 0.0 0.0 4.9 9.7 22.5 WSW
17 7.1 0.2 8:30 16.1 16:30 15.9 73 40 91 1018.3 1016.8 1020.7 165.5 635 2.4 3.2 0.0 0.0 6.0 11.3 22.5 WSW
18 8.4 1.6 8:20 17.5 16:40 15.9 75 44 91 1022.3 1020.8 1023.8 147.2 719 2.2 3.3 0.0 0.0 5.1 9.7 19.3 WSW
19 9.9 3.2 8:20 17.9 16:00 14.7 81 62 93 1022.3 1020.0 1023.9 115.8 758 1.9 3.5 0.0 0.0 5.9 16.1 37.0 WSW
20 14.1 9.7 0:10 18.4 15:30 8.8 80 60 91 1018.3 1015.0 1021.4 86.8 679 1.4 3.0 0.0 0.0 3.7 9.7 19.3 WSW
21 15.1 11.2 2:30 22.7 16:20 11.5 80 50 91 1013.2 1011.6 1015.6 98.5 612 1.7 2.7 0.0 0.0 3.7 11.3 22.5 WSW
22 14.0 10.9 1:00 17.8 16:40 6.9 87 75 92 1016.1 1014.6 1017.5 47.5 316 0.8 1.4 4.0 3.8 2.8 8.0 14.5 WSW
23 14.6 9.6 00:00 18.9 16:10 9.3 77 53 94 1017.4 1015.7 1021.1 147.2 638 2.7 2.9 0.0 0.2 7.4 19.3 40.2 WSW
24 10.9 4.8 7:50 17.4 16:10 12.7 74 51 91 1021.2 1018.7 1023.0 139.4 541 2.3 2.6 0.0 0.0 5.3 12.9 24.1 WSW
25 13.7 10.9 00:00 17.0 13:40 6.1 65 56 76 1012.1 1007.0 1018.4 93.6 459 2.8 2.0 0.0 0.0 15.7 30.6 54.7 SW
26 10.1 4.0 23:50 15.3 15:00 11.3 75 54 88 1009.8 1005.7 1015.6 125.9 740 2.2 2.3 0.0 0.0 7.5 22.5 41.8 WSW
27 6.7 1.4 4:50 14.2 15:00 12.8 81 52 94 1017.2 1015.5 1019.1 104.4 749 1.5 2.8 0.0 0.0 3.6 11.3 20.9 WSW
28 10.2 3.4 7:00 19.3 15:40 15.9 74 47 90 1021.0 1018.7 1024.6 124.1 605 2.0 2.3 0.0 0.0 4.8 9.7 16.1 WSW
29 10.8 5.9 2:20 18.0 16:20 12.1 80 58 91 1026.2 1024.3 1027.5 118.4 599 1.8 2.6 0.0 0.0 5.0 9.7 22.5 WSW
30 11.5 5.2 8:00 22.1 15:50 16.8 76 45 92 1026.4 1025.0 1027.6 134.7 527 2.1 2.5 0.0 0.0 4.8 9.7 14.5 WSW
31 12.1 4.8 7:40 23.5 15:40 18.7 70 34 90 1024.4 1022.1 1026.4 135.0 527 2.4 2.3 0.0 0.0 5.4 14.5 24.1 WSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 11.7 6.2 18.5 12.3 76 52 90 1016.3 1013.8 1019.4 133.2 689.1 5.8 14.5 28.4 WSW
MIN 5.3 -0.6 12.9 6.1 51 25 76 992.8 987.3 1004.2 47.5 316 2.8 8.0 14.5
MAX 17.1 12.8 24.7 18.7 87 79 95 1026.4 1025.0 1027.6 195.5 963 4.6 41.2 15.7 30.6 54.7
SUM 68.9 25.8
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 1
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 4 (> .2 mm) 4 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 12.0 mm (02/10/2020)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.81 1.41 2.96 3.94 5.20 2.04 1.16 1.34 1.93 6.72 20.81 38.28 5.40 0.65 0.60 0.47 6.27
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9 3.5 3.9 3.9 4.7 3.6 3.3 4.2 4.6 6.6 8.4 6.5 3.5 2.1 3.0 2.8