RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2021
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.5  23.8   18:00  11.1    8:10   2.9   1.1   0.0   5.5  27.4   15:40   SSW
 2  17.0  23.5   16:50  11.6    7:20   2.5   1.2   0.0   7.4  35.4   14:30   WSW
 3  19.7  22.6   14:20  15.8   00:00   0.2   1.5   3.2   8.7  35.4   15:20   SSW
 4  12.6  15.8    0:10   8.7   23:40   5.8   0.0  17.2   3.4  22.5   14:00   WSW
 5  12.1  19.9   15:50   5.8    7:00   6.4   0.1   0.0   4.8  30.6   12:10   WSW
 6  14.8  19.8   18:30   9.5   00:00   3.6   0.1   0.0   5.6  27.4   13:00   WSW
 7  13.0  22.0   17:10   8.0    4:30   5.8   0.5   0.0   4.7  17.7   16:10   WSW
 8  13.6  20.4   17:40   8.4    8:20   4.9   0.2   0.0   4.7  24.1   15:10   WSW
 9  14.2  20.1   17:00   9.6    2:40   4.2   0.1   0.0   4.5  27.4   15:00   WSW
10  14.4  19.1   17:40   9.3   23:50   3.9   0.0   0.0   4.0  27.4   15:40   WSW
11  12.9  20.8   15:00   7.4    6:50   5.8   0.3   0.0   5.0  17.7   16:00   WSW
12  12.2  21.9   16:10   5.7    7:10   6.6   0.4   0.0   4.7  17.7   17:30   WSW
13  12.6  20.9   15:20   6.0    7:50   6.0   0.3   0.0   4.8  22.5   17:40   WSW
14  12.9  19.8   17:10   7.8    8:40   5.6   0.1   0.0   4.8  24.1   18:40   WSW
15  13.8  20.6   16:30   8.6    0:40   4.7   0.2   0.0   4.0  19.3   14:20   WSW
16  13.7  20.4   17:10   9.1    5:00   4.9   0.3   0.0   4.5  25.7   15:00   WSW
17  13.9  20.2   17:10   8.4    7:50   4.6   0.2   0.0   5.0  24.1   15:00   WSW
18  15.7  22.1   17:10  11.2    0:10   3.1   0.5   0.0   3.7  20.9   14:00   WSW
19  15.7  22.2   16:20  10.4    8:20   3.3   0.7   0.0   6.3  32.2   13:20    SW
20  16.7  20.2   16:40  12.9   00:00   1.8   0.2   0.0   7.2  32.2   17:30    SW
21  14.2  18.2   15:30  10.1    6:20   4.1   0.0   0.0   4.3  30.6   15:10   WSW
22  12.6  18.6   14:40   7.3    8:30   5.8   0.0   0.0   3.4  14.5   16:40   WSW
23  10.1  19.7   16:30   4.7    8:50   8.3   0.1   0.0   4.0  14.5   21:40   WSW
24   9.7  19.7   16:20   2.3    7:10   8.7   0.0   0.0   4.2  17.7   19:20   WSW
25  11.2  19.4   15:50   5.8    9:00   7.2   0.1   0.0   4.5  19.3   16:20   WSW
26  10.8  18.8   17:00   6.1    9:00   7.5   0.0   0.0   4.7  22.5   15:20   WSW
27  10.1  19.7   15:40   4.2    8:10   8.3   0.0   0.0   4.8  24.1   16:30   WSW
28   9.3  18.6   15:40   4.4    7:20   9.0   0.0  25.6   5.1  25.7   17:40   WSW
29  11.7  17.3   15:30   6.0    2:00   6.6   0.0   0.2   4.0  24.1   13:40   WSW
30  14.6  16.6   16:20  11.8   23:50   3.7   0.0   8.6   4.7  33.8    7:30    SW
31  15.4  20.3   14:40  10.8    7:00   3.1   0.3   0.0   4.8  30.6   12:50    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.5  23.8     1     2.3    24   158.8   8.7  54.8   4.9  35.4     2     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 25.60 ON 28/10/21
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    16.5   11.1   8:10   23.8  18:00    12.7    81     50     95    1021.5  1018.9  1024.2   177.4     854     2.9    5.8      0.0     0.0    5.4   14.5   27.4    SSW   
 2    17.0   11.6   7:20   23.5  16:50    11.9    84     53     97    1017.3  1014.0  1021.1   158.6     735     2.7    4.9      0.0     0.0    7.4   17.7   35.4    WSW   
 3    19.7   15.8  00:00   22.6  14:20     6.8    82     71     89    1010.4  1008.5  1014.0    98.7     715     2.2    4.5     37.0     3.2    8.8   17.7   35.4    SSW   
 4    12.5    8.7  23:40   15.8   0:10     7.1    93     82     96    1015.5  1011.9  1020.3    59.7     540     0.7    3.1      6.2    17.2    3.4   12.9   22.5    WSW   
 5    12.0    5.8   7:00   19.9  15:50    14.2    85     60     97    1019.3  1017.9  1021.5   154.3     972     2.3    5.6      0.0     0.0    4.8   16.1   30.6    WSW   
 6    14.8    9.5  00:00   19.8  18:30    10.3    80     54     93    1022.3  1020.8  1023.9   162.2     872     2.5    4.9      0.0     0.0    5.6   16.1   27.4    WSW   
 7    13.0    8.0   4:30   22.0  17:10    14.0    83     49     96    1021.5  1018.7  1024.1   166.0     698     2.4    4.4      0.0     0.0    4.6    8.0   17.7    WSW   
 8    13.6    8.4   8:20   20.4  17:40    11.9    83     58     95    1020.8  1019.2  1021.8   144.6     879     2.2    4.6      0.0     0.0    4.6   12.9   24.1    WSW   
 9    14.2    9.6   2:40   20.1  17:00    10.5    86     63     95    1021.3  1020.0  1022.7   103.8     863     1.7    4.8      0.0     0.0    4.5   14.5   27.4    WSW   
10    14.4    9.3  23:50   19.1  17:40     9.8    84     61     94    1022.1  1020.7  1023.3   101.7     761     1.7    4.6      0.0     0.0    4.0   12.9   27.4    WSW   
11    12.9    7.4   6:50   20.8  15:00    13.4    83     53     96    1022.7  1021.3  1024.2   163.9     647     2.5    4.5      0.0     0.0    5.0    9.7   17.7    WSW   
12    12.2    5.7   7:10   21.9  16:10    16.2    81     57     95    1019.5  1016.5  1022.9   161.7     761     2.4    4.3      0.0     0.0    4.7    9.7   17.7    WSW   
13    12.6    6.0   7:50   20.9  15:20    14.9    80     40     95    1019.4  1018.1  1023.1   173.2     635     2.6    4.0      0.0     0.0    4.8   11.3   22.5    WSW   
14    12.9    7.8   8:40   19.8  17:10    11.9    83     57     95    1023.2  1021.9  1024.6   161.7     701     2.4    4.2      0.0     0.0    4.9   12.9   24.1    WSW   
15    13.8    8.6   0:40   20.6  16:30    11.9    85     60     95    1019.5  1016.7  1023.3   110.4     652     1.7    3.3      0.0     0.0    4.1   11.3   19.3    WSW   
16    13.7    9.1   5:00   20.4  17:10    11.3    85     55     96    1018.4  1017.2  1019.9   137.9     747     2.1    3.6      0.0     0.0    4.5   14.5   25.7    WSW   
17    13.9    8.4   7:50   20.2  17:10    11.8    85     61     96    1019.8  1018.6  1023.0   136.3     694     2.0    3.6      0.0     0.0    5.0   12.9   24.1    WSW   
18    15.7   11.2   0:10   22.1  17:10    10.9    84     59     95    1023.9  1022.5  1027.2   124.0     691     2.0    3.6      0.0     0.0    3.6   11.3   20.9    WSW   
19    15.7   10.4   8:20   22.2  16:20    11.8    84     63     96    1026.4  1024.6  1027.9   163.2     626     2.7    3.7      0.0     0.0    6.3   16.1   32.2     SW   
20    16.7   12.9  00:00   20.2  16:40     7.3    84     74     91    1022.1  1018.6  1026.2    95.6     851     1.8    4.2      0.0     0.0    7.3   14.5   32.2     SW   
21    14.2   10.1   6:20   18.2  15:30     8.1    89     78     96    1017.9  1016.8  1019.1    74.3     726     1.2    3.1      0.0     0.0    4.3   14.5   30.6    WSW   
22    12.5    7.3   8:30   18.6  14:40    11.3    84     60     96    1019.6  1018.3  1021.9   126.6     642     1.8    3.2      0.0     0.0    3.4    8.0   14.5    WSW   
23    10.0    4.7   8:50   19.7  16:30    15.0    82     47     96    1022.4  1020.5  1025.4   142.2     598     2.0    3.1      0.0     0.0    4.1    9.7   14.5    WSW   
24     9.6    2.3   7:10   19.7  16:20    17.4    79     51     94    1024.6  1022.7  1026.0   151.0     584     2.1    3.2      0.0     0.0    4.1    9.7   17.7    WSW   
25    11.2    5.8   9:00   19.4  15:50    13.6    81     37     96    1023.2  1020.8  1024.8   147.3     573     2.2    3.1      0.0     0.0    4.4    9.7   19.3    WSW   
26    10.8    6.1   9:00   18.8  17:00    12.7    82     52     96    1024.2  1022.5  1025.8   131.5     559     2.0    2.9      0.0     0.0    4.7   11.3   22.5    WSW   
27    10.0    4.2   8:10   19.7  15:40    15.4    78     42     94    1023.9  1022.1  1025.3   141.5     591     2.2    2.9      0.0     0.0    4.9   11.3   24.1    WSW   
28     9.3    4.4   7:20   18.6  15:40    14.2    86     51     96    1020.0  1017.8  1023.3   108.0     601     1.4    2.7    100.2    25.6    5.1   11.3   25.7    WSW   
29    11.7    6.0   2:00   17.3  15:30    11.3    89     69     97    1014.5  1011.8  1018.3    76.7     696     1.2    2.9      0.0     0.2    4.0   14.5   24.1    WSW   
30    14.6   11.8  23:50   16.6  16:20     4.7    93     87     97    1008.7  1006.8  1012.0    33.5     229     0.6    1.5     12.4     8.6    4.7   14.5   33.8     SW   
31    15.4   10.8   7:00   20.3  14:40     9.5    89     70     97    1009.0  1007.1  1011.3   104.9     700     1.6    2.9      0.0     0.0    4.8   16.1   30.6     SW   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   13.5    8.3          20.1           11.7    84     59     95    1019.8  1017.9  1022.3   128.8   690.1                                    4.9   12.8   24.8    WSW
MIN    9.3    2.3          15.8            4.7    78     37     89    1008.7  1006.8  1011.3    33.5     229                                    3.4    8.0   14.5
MAX   19.7   15.8          23.8           17.4    93     87     97    1026.4  1024.6  1027.9   177.4     972            5.8    100.2            8.8   17.7   35.4
SUM                                                                                                             61.9                    54.8                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   4 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)
Max Rain:   25.6 mm (28/10/2021)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.29   0.45   0.96   2.80   5.53   1.84   0.92   0.81   2.53   9.30  22.92  36.11   2.49   0.45   0.83   0.54  11.25 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.3    2.4    4.2    4.0    4.0    3.1    2.9    2.9    6.4    7.0    5.6    6.0    3.1    2.4    4.1    3.7