RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2022
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.6 22.8 17:40 4.2 7:50 6.5 0.8 0.0 6.3 27.4 13:50 W
2 15.9 28.8 17:20 6.9 8:10 4.6 2.3 0.0 5.5 19.3 14:50 WNW
3 17.2 27.1 16:10 9.7 8:20 3.2 2.1 0.0 5.3 27.4 15:00 W
4 16.8 25.4 15:20 11.6 5:30 3.3 1.7 0.0 3.9 17.7 18:40 W
5 15.9 25.4 15:10 9.3 8:00 3.6 1.3 0.0 4.8 22.5 16:20 WNW
6 16.2 23.9 15:50 10.3 7:40 3.4 1.3 0.0 5.6 27.4 13:20 W
7 13.8 17.2 16:20 10.6 5:10 4.5 0.0 1.0 3.1 16.1 17:10 WNW
8 15.3 18.7 15:50 13.1 22:40 3.1 0.0 1.2 1.8 14.5 16:00 WNW
9 15.4 21.1 16:30 11.5 2:50 3.2 0.3 0.0 2.4 16.1 14:50 W
10 15.4 21.1 16:50 11.6 7:20 3.2 0.4 0.0 2.4 14.5 15:10 WNW
11 15.7 20.7 16:50 12.3 8:30 2.9 0.3 0.0 2.6 17.7 15:40 W
12 15.7 23.3 16:20 9.8 7:40 3.5 1.0 0.0 4.7 24.1 17:20 W
13 15.6 22.9 17:20 9.2 8:20 3.6 0.9 0.0 5.3 27.4 12:20 WSW
14 16.8 25.8 16:20 10.2 8:00 3.2 1.7 0.0 5.0 20.9 17:30 W
15 16.4 26.9 16:40 9.3 8:10 3.7 1.9 0.0 5.1 29.0 14:10 WNW
16 17.2 26.4 15:40 9.9 7:50 3.0 1.9 0.0 4.8 20.9 16:50 W
17 16.3 22.8 14:10 11.4 6:50 3.1 1.1 0.0 4.3 19.3 15:50 W
18 16.9 26.2 15:50 12.1 5:50 2.8 1.4 0.0 3.5 22.5 16:30 W
19 17.4 26.8 16:10 12.8 9:00 2.5 1.6 0.0 3.5 22.5 16:20 WNW
20 17.1 21.6 12:10 13.8 8:30 1.8 0.6 1.0 5.0 32.2 13:00 W
21 17.6 22.7 15:00 12.6 4:20 1.7 1.0 0.0 8.0 43.5 16:30 WSW
22 16.5 23.5 16:20 11.3 8:10 3.0 1.1 0.0 6.8 33.8 15:10 WSW
23 15.3 20.9 15:40 11.0 7:20 3.3 0.4 0.0 3.2 19.3 15:40 W
24 18.4 23.4 15:20 13.7 1:00 1.2 1.4 0.0 10.3 37.0 11:00 WSW
25 17.1 26.1 16:10 11.0 9:00 2.9 1.7 0.0 4.2 25.7 14:50 W
26 16.9 27.3 17:00 10.1 6:30 3.4 2.0 0.0 6.3 33.8 14:40 WNW
27 16.8 27.9 16:10 9.5 7:50 3.4 1.9 0.0 5.1 14.5 2:20 WNW
28 16.5 28.2 15:50 9.4 8:30 3.7 1.9 0.0 5.5 16.1 14:00 W
29 14.1 24.0 16:00 7.6 7:30 5.3 1.0 0.0 5.1 14.5 0:10 WNW
30 12.3 23.1 15:00 4.9 7:10 6.6 0.6 0.0 4.2 16.1 22:20 W
31 14.6 20.8 13:10 8.3 6:10 4.1 0.4 0.0 5.5 29.0 13:40 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
16.0 28.8 2 4.2 1 107.3 35.7 3.2 4.8 43.5 21 W
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 1.19 ON 08/10/22
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
NAME: Davis vantage pro 2 CITY: Santa Eulàlia de Riuprimer STATE: Spain
ELEV: 585 LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12.6 4.2 7:50 22.8 17:40 18.6 74 39 96 1021.7 1016.6 1025.9 189.9 698 3.2 5.0 0.0 0.0 6.2 14.5 27.4 W
2 16.0 6.9 8:10 28.8 17:20 21.9 73 40 93 1024.4 1020.9 1026.5 199.8 687 3.5 4.9 0.0 0.0 5.5 11.3 19.3 WNW
3 17.2 9.7 8:20 27.1 16:10 17.3 81 47 97 1019.7 1016.8 1023.0 201.1 693 3.4 4.7 0.0 0.0 5.3 12.9 27.4 W
4 16.8 11.6 5:30 25.4 15:20 13.9 82 55 98 1019.3 1018.0 1022.4 164.1 773 2.6 4.6 0.0 0.0 3.9 6.4 17.7 W
5 15.9 9.3 8:00 25.4 15:10 16.1 84 52 97 1022.6 1021.0 1025.3 181.3 724 2.8 4.3 0.0 0.0 4.9 11.3 22.5 WNW
6 16.2 10.3 7:40 23.9 15:50 13.6 81 52 98 1025.3 1023.9 1026.6 182.9 758 3.0 4.3 0.0 0.0 5.7 12.9 27.4 W
7 13.8 10.6 5:10 17.2 16:20 6.6 95 88 98 1021.7 1019.2 1025.6 43.5 202 0.6 1.4 1.6 1.0 3.1 8.0 16.1 WNW
8 15.3 13.1 22:40 18.7 15:50 5.6 93 82 98 1017.9 1016.6 1019.1 85.2 504 1.2 2.5 0.0 1.2 1.8 8.0 14.5 WNW
9 15.4 11.5 2:50 21.1 16:30 9.6 92 75 98 1016.1 1013.8 1018.2 118.2 884 1.8 4.1 0.0 0.0 2.5 8.0 16.1 W
10 15.4 11.6 7:20 21.1 16:50 9.4 91 72 98 1016.6 1015.4 1018.7 91.8 840 1.3 4.4 0.0 0.0 2.4 6.4 14.5 WNW
11 15.7 12.3 8:30 20.7 16:50 8.4 88 68 98 1018.3 1017.2 1019.6 114.2 668 1.7 3.2 0.0 0.0 2.6 8.0 17.7 W
12 15.7 9.8 7:40 23.3 16:20 13.5 81 52 98 1019.3 1018.1 1022.0 168.4 650 2.7 3.8 0.0 0.0 4.7 12.9 24.1 W
13 15.6 9.2 8:20 22.9 17:20 13.7 82 54 97 1020.5 1018.5 1022.1 157.4 691 2.6 4.1 0.0 0.0 5.2 14.5 27.4 W
14 16.8 10.2 8:00 25.8 16:20 15.6 78 53 96 1019.4 1017.7 1020.8 165.5 612 2.9 4.1 0.0 0.0 4.9 12.9 20.9 W
15 16.4 9.3 8:10 26.9 16:40 17.6 82 42 98 1015.9 1012.9 1019.0 157.0 687 2.7 4.1 0.0 0.0 5.1 12.9 29.0 WNW
16 17.2 9.9 7:50 26.4 15:40 16.4 83 60 96 1017.6 1015.6 1021.5 156.7 649 2.6 4.0 0.0 0.0 4.8 9.7 20.9 W
17 16.4 11.4 6:50 22.8 14:10 11.4 87 71 97 1023.8 1021.4 1027.1 115.5 761 1.8 4.0 0.0 0.0 4.3 9.7 19.3 W
18 16.9 12.1 5:50 26.2 15:50 14.1 90 64 98 1025.3 1023.0 1027.4 130.3 584 2.0 3.8 0.0 0.0 3.5 9.7 22.5 W
19 17.4 12.8 9:00 26.8 16:10 14.1 88 58 98 1020.0 1017.0 1024.3 117.8 622 1.9 3.8 0.0 0.0 3.5 11.3 22.5 WNW
20 17.1 13.8 8:30 21.6 12:10 7.8 87 65 98 1016.5 1014.6 1017.7 73.7 497 1.3 3.2 8.6 1.0 4.9 16.1 32.2 W
21 17.6 12.6 4:20 22.7 15:00 10.1 79 56 97 1013.8 1011.7 1016.8 123.6 714 2.4 3.8 0.0 0.0 8.0 20.9 43.5 WSW
22 16.5 11.3 8:10 23.5 16:20 12.2 75 55 91 1015.5 1014.1 1017.4 136.1 594 2.7 3.4 0.0 0.0 6.7 17.7 33.8 W
23 15.3 11.0 7:20 20.9 15:40 9.9 84 68 94 1016.1 1014.5 1017.9 46.6 475 0.9 2.3 0.0 0.0 3.2 8.0 19.3 W
24 18.4 13.7 1:00 23.4 15:20 9.7 70 56 91 1016.2 1014.9 1018.4 138.8 671 3.3 3.1 0.0 0.0 10.3 20.9 37.0 WSW
25 17.1 11.0 9:00 26.1 16:10 15.1 72 43 90 1017.3 1015.4 1018.8 134.1 591 2.6 2.9 0.0 0.0 4.2 12.9 25.7 W
26 16.9 10.1 6:30 27.3 17:00 17.3 71 38 94 1019.4 1017.1 1022.9 123.5 541 2.7 2.7 0.0 0.0 6.3 16.1 33.8 WNW
27 16.8 9.5 7:50 27.9 16:10 18.4 67 34 89 1024.1 1022.9 1025.8 119.9 594 2.5 2.9 0.0 0.0 5.1 9.7 14.5 WNW
28 16.5 9.4 8:30 28.2 15:50 18.8 63 29 87 1025.2 1023.7 1026.6 135.1 575 2.8 3.0 0.0 0.0 5.5 9.7 16.1 W
29 14.0 7.6 7:30 24.0 16:00 16.4 67 38 84 1023.1 1020.7 1025.6 114.8 594 2.2 2.9 0.0 0.0 5.2 9.7 14.5 WNW
30 12.3 4.9 7:10 23.1 15:00 18.1 83 54 96 1021.0 1019.4 1022.1 115.1 694 1.8 3.0 0.0 0.0 4.2 8.0 16.1 W
31 14.5 8.3 6:10 20.8 13:10 12.6 87 70 98 1019.9 1017.9 1021.5 100.5 626 1.6 2.6 0.0 0.0 5.5 16.1 29.0 WSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 16.0 10.3 24.0 13.7 81 56 95 1019.8 1017.8 1022.1 132.3 640.4 4.8 11.8 23.3 W
MIN 12.3 4.2 17.2 5.6 63 29 84 1013.8 1011.7 1016.8 43.5 202 1.8 6.4 14.5
MAX 18.4 13.8 28.8 21.9 95 88 98 1025.3 1023.9 1027.4 201.1 884 5.0 8.6 10.3 20.9 43.5
SUM 71.2 3.2
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 13
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 3 (> .2 mm) 3 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 1.2 mm (08/10/2022)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.16 0.56 1.37 9.09 3.74 5.96 2.04 1.08 0.74 1.70 2.37 12.72 24.31 21.71 0.25 0.09 12.12
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8 2.6 3.9 5.1 3.9 4.4 4.2 4.4 3.7 4.6 4.9 8.9 5.1 5.3 1.8 2.4