RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2014
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.1 29.9 16:30 17.0 3:40 0.4 3.1 0.0 1.4 19.3 15:00 SSW
2 20.7 29.4 18:10 16.2 4:00 0.6 3.0 0.0 1.1 19.3 18:40 S
3 20.1 25.7 15:50 14.9 7:10 0.6 2.3 0.0 2.4 22.5 12:50 SW
4 20.1 23.8 16:00 16.8 6:50 0.2 2.0 0.0 2.3 27.4 15:00 SSW
5 20.1 27.3 15:50 16.6 00:00 0.3 2.1 6.6 1.9 37.0 17:30 E
6 18.8 27.9 16:10 13.7 8:00 1.8 2.3 6.4 2.1 27.4 19:00 SW
7 19.8 28.8 16:10 12.9 7:50 1.7 3.2 0.0 1.9 20.9 16:20 WSW
8 22.0 28.4 15:50 17.7 5:40 0.0 3.7 0.0 2.7 29.0 17:10 SSW
9 18.9 28.0 15:40 13.7 00:00 1.4 2.0 19.0 2.3 32.2 17:30 WSW
10 18.4 28.6 16:40 11.1 7:20 2.6 2.7 0.0 2.1 24.1 17:30 SW
11 20.0 29.3 15:20 15.5 7:20 0.7 2.4 6.0 2.3 45.1 17:30 WSW
12 19.2 25.3 17:40 15.0 6:30 1.0 1.9 0.0 1.3 19.3 18:20 WSW
13 19.1 26.9 15:10 13.7 6:40 1.4 2.2 0.0 2.3 24.1 15:40 SSW
14 18.7 24.1 13:40 14.7 22:50 1.1 1.4 28.2 1.6 46.7 21:10 SW
15 18.7 26.4 17:30 12.1 7:50 1.9 2.3 6.6 3.2 41.8 0:30 WSW
16 18.8 26.7 14:50 12.8 6:40 1.7 2.2 0.0 2.3 25.7 18:10 S
17 19.1 24.8 13:10 14.7 7:20 1.0 1.8 1.2 1.8 24.1 15:30 S
18 19.4 25.8 16:00 14.8 7:30 1.0 2.1 0.0 2.3 30.6 18:30 SSW
19 19.5 26.8 15:40 14.3 5:30 1.3 2.5 0.0 3.4 29.0 17:30 SSW
20 20.3 27.9 13:30 14.4 7:30 1.1 3.0 0.0 2.9 20.9 15:00 WSW
21 18.0 25.0 17:40 13.1 6:40 1.8 1.5 0.0 1.9 11.3 3:40 WSW
22 17.2 21.6 15:00 15.0 3:10 1.5 0.4 0.6 1.6 17.7 22:20 WSW
23 16.3 19.9 13:40 13.8 23:50 2.1 0.1 7.8 1.4 30.6 4:50 E
24 15.3 20.2 17:20 11.8 3:20 3.2 0.2 0.4 2.1 22.5 15:00 WSW
25 15.9 21.2 15:50 11.1 8:10 3.0 0.6 0.0 3.2 25.7 15:00 WSW
26 14.3 21.9 17:30 9.9 5:50 4.6 0.6 0.0 2.6 22.5 14:40 WSW
27 15.3 23.3 14:40 10.2 4:00 4.0 1.0 0.0 2.4 24.1 15:50 WSW
28 14.5 16.6 17:00 11.1 7:40 3.8 0.0 37.8 0.8 19.3 17:10 WSW
29 17.6 24.4 17:10 13.2 8:10 1.8 1.1 0.4 0.6 11.3 18:10 WSW
30 17.4 19.9 17:00 14.8 00:00 1.2 0.3 0.0 1.6 17.7 14:40 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
18.5 29.9 1 9.9 26 48.8 54.1 121.0 2.1 46.7 14 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 37.80 ON 28/09/14
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración