RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2020
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 16.8 24.2 14:10 10.1 7:50 2.9 1.4 0.0 5.3 29.0 13:00 WSW
2 17.9 24.3 15:50 12.1 7:00 1.9 1.5 0.0 4.8 22.5 14:30 WSW
3 18.9 26.3 16:00 13.0 6:10 1.7 2.3 0.0 5.3 27.4 17:00 WSW
4 20.1 29.1 17:10 13.7 7:50 1.4 3.1 0.0 4.5 25.7 18:10 WSW
5 20.6 29.1 16:20 13.7 7:50 1.0 3.3 0.0 4.0 19.3 15:00 WSW
6 20.4 27.1 16:30 15.9 6:20 0.3 2.4 0.0 7.2 38.6 15:40 WSW
7 16.8 23.5 16:40 10.6 23:50 2.2 0.7 0.2 5.3 38.6 17:20 WSW
8 14.1 22.9 13:50 7.6 6:10 5.0 0.8 2.8 6.3 40.2 16:30 WSW
9 16.2 21.3 15:40 12.8 0:20 2.5 0.4 2.4 4.8 22.5 13:00 SW
10 16.0 24.8 14:40 11.5 6:40 3.1 0.7 2.6 3.9 40.2 15:30 WSW
11 19.3 28.2 15:50 13.1 4:20 1.7 2.6 0.0 4.3 19.3 16:50 WSW
12 19.6 29.0 16:00 12.4 7:40 1.8 3.1 0.0 5.0 17.7 17:40 WSW
13 20.9 31.0 15:50 13.1 7:10 1.4 4.0 0.0 5.1 19.3 18:50 WSW
14 20.4 29.9 16:10 13.2 7:40 1.5 3.6 0.0 6.1 27.4 17:40 WSW
15 20.0 29.2 16:30 12.4 7:20 1.7 3.4 0.0 5.1 25.7 18:00 WSW
16 19.6 29.0 14:20 14.3 8:10 1.3 2.5 2.4 5.0 17.7 14:20 WSW
17 20.2 29.2 16:30 13.6 7:10 1.3 3.2 0.0 4.5 20.9 16:50 WSW
18 17.2 19.7 17:40 14.1 6:20 1.2 0.1 4.4 3.5 16.1 14:00 WSW
19 18.3 24.4 17:20 14.0 8:10 1.5 1.5 0.6 5.3 25.7 14:40 WSW
20 18.8 24.9 17:20 12.6 7:50 1.3 1.8 0.0 5.1 33.8 0:40 WSW
21 16.1 20.6 16:10 12.8 22:30 2.5 0.3 16.0 3.2 20.9 15:00 WSW
22 16.6 23.6 17:10 12.9 6:10 2.6 0.8 0.0 3.5 33.8 17:40 WSW
23 17.3 25.0 17:10 11.5 5:40 2.8 1.9 0.0 6.9 37.0 17:30 SW
24 18.0 23.9 15:00 12.7 7:10 1.5 1.2 0.0 9.3 43.5 15:50 SW
25 15.1 18.0 14:20 10.1 23:50 3.2 0.0 0.0 14.6 51.5 17:10 SW
26 12.4 18.8 17:20 5.8 7:40 5.9 0.0 0.6 8.9 48.3 21:20 WSW
27 12.1 15.7 16:20 8.2 7:00 6.2 0.0 0.0 5.0 27.4 0:10 SW
28 13.1 20.9 17:30 7.3 7:40 5.6 0.4 0.0 5.3 27.4 13:40 WSW
29 13.8 23.1 18:30 7.1 6:30 5.3 0.8 0.0 5.5 27.4 13:20 WSW
30 14.3 24.2 17:20 7.3 8:10 5.1 1.1 0.0 5.0 24.1 15:10 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
17.4 31.0 13 5.8 26 77.5 49.3 32.0 5.6 51.5 25 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 16.00 ON 21/09/20
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 16.8 10.1 7:50 24.2 14:10 14.1 75 33 93 1014.8 1012.0 1018.1 217.2 1049 3.7 6.7 0.0 0.0 5.4 11.3 29.0 WSW
2 17.9 12.1 7:00 24.3 15:50 12.3 76 44 93 1016.0 1014.4 1019.8 178.4 988 3.2 6.1 0.0 0.0 4.9 11.3 22.5 WSW
3 18.9 13.0 6:10 26.3 16:00 13.3 77 47 94 1021.6 1019.8 1024.8 236.1 944 4.0 6.3 0.0 0.0 5.3 11.3 27.4 WSW
4 20.1 13.7 7:50 29.1 17:10 15.4 77 45 95 1023.7 1021.3 1025.6 228.7 912 3.8 5.8 0.0 0.0 4.5 11.3 25.7 WSW
5 20.6 13.7 7:50 29.1 16:20 15.4 76 46 93 1019.6 1016.7 1022.5 213.4 795 3.7 5.8 0.0 0.0 4.0 8.0 19.3 WSW
6 20.4 15.9 6:20 27.1 16:30 11.2 77 46 92 1015.7 1013.6 1017.8 223.8 919 4.0 6.3 0.0 0.0 7.2 17.7 38.6 WSW
7 16.8 10.6 23:50 23.5 16:40 12.9 70 43 89 1017.4 1015.2 1022.1 183.3 937 3.2 5.8 0.0 0.2 5.4 22.5 38.6 WSW
8 14.1 7.6 6:10 22.9 13:50 15.3 79 47 94 1023.5 1021.9 1024.7 151.5 1048 2.7 6.4 6.6 2.8 6.2 22.5 40.2 WSW
9 16.2 12.8 0:20 21.3 15:40 8.6 87 68 95 1021.7 1020.3 1024.2 121.1 986 1.9 6.1 1.6 2.4 4.9 12.9 22.5 SW
10 16.0 11.5 6:40 24.8 14:40 13.3 86 50 96 1018.4 1016.3 1021.0 171.1 909 2.6 5.7 38.6 2.6 3.8 22.5 40.2 WSW
11 19.3 13.1 4:20 28.2 15:50 15.1 75 39 92 1015.2 1013.9 1017.0 195.5 821 3.4 5.8 0.0 0.0 4.3 11.3 19.3 WSW
12 19.6 12.4 7:40 29.0 16:00 16.6 72 38 93 1018.6 1016.7 1022.4 216.3 780 3.8 5.8 0.0 0.0 5.0 8.0 17.7 WSW
13 20.9 13.1 7:10 31.0 15:50 17.9 68 35 90 1022.9 1021.8 1024.7 232.0 798 4.4 5.4 0.0 0.0 5.2 9.7 19.3 WSW
14 20.4 13.2 7:40 29.9 16:10 16.8 68 36 91 1023.0 1020.7 1024.7 224.3 877 4.4 5.2 0.0 0.0 6.1 14.5 27.4 WSW
15 20.0 12.4 7:20 29.2 16:30 16.8 70 34 90 1020.8 1018.6 1023.0 217.6 784 4.1 5.2 0.0 0.0 5.1 16.1 25.7 WSW
16 19.5 14.3 8:10 29.0 14:20 14.7 79 42 92 1018.8 1016.4 1020.8 170.8 793 3.0 5.1 7.6 2.4 5.1 11.3 17.7 WSW
17 20.2 13.6 7:10 29.2 16:30 15.6 73 36 94 1016.7 1014.9 1018.9 158.8 856 2.9 5.0 0.0 0.0 4.5 12.9 20.9 WSW
18 17.2 14.1 6:20 19.7 17:40 5.6 84 75 92 1016.9 1015.2 1018.9 56.1 526 1.0 2.2 6.8 4.4 3.5 8.0 16.1 WSW
19 18.3 14.0 8:10 24.4 17:20 10.4 83 56 95 1014.4 1011.6 1017.2 119.6 918 2.2 5.8 0.0 0.6 5.3 14.5 25.7 WSW
20 18.9 12.6 7:50 24.9 17:20 12.4 69 46 88 1014.2 1013.0 1016.0 217.0 837 3.9 5.6 0.0 0.0 5.1 16.1 33.8 WSW
21 16.1 12.8 22:30 20.6 16:10 7.8 87 73 94 1016.0 1014.8 1017.3 85.9 882 1.3 5.3 195.2 16.0 3.2 8.0 20.9 WSW
22 16.5 12.9 6:10 23.6 17:10 10.6 84 52 96 1014.5 1011.6 1017.2 167.1 904 2.7 4.9 0.0 0.0 3.5 17.7 33.8 WSW
23 17.3 11.5 5:40 25.0 17:10 13.5 74 41 96 1011.7 1009.7 1013.6 188.6 724 3.7 4.9 0.0 0.0 6.9 19.3 37.0 SW
24 18.0 12.7 7:10 23.9 15:00 11.2 72 49 90 1010.2 1007.8 1012.1 176.2 933 3.8 5.8 0.0 0.0 9.3 20.9 43.5 SW
25 15.1 10.1 23:50 18.0 14:20 7.9 53 27 76 1009.2 1006.2 1014.4 209.5 928 4.9 4.8 0.0 0.0 14.7 25.7 51.5 SW
26 12.4 5.8 7:40 18.8 17:20 13.0 63 42 82 1011.3 1004.2 1014.6 171.3 875 3.2 5.0 1.6 0.6 8.8 22.5 48.3 WSW
27 12.1 8.2 7:00 15.7 16:20 7.4 56 33 87 1008.7 1004.1 1013.0 104.2 714 2.2 4.6 0.0 0.0 5.0 14.5 27.4 SW
28 13.1 7.3 7:40 20.9 17:30 13.7 68 46 82 1015.2 1013.0 1019.7 203.4 742 3.5 4.6 0.0 0.0 5.3 14.5 27.4 WSW
29 13.8 7.1 6:30 23.1 18:30 16.1 71 34 91 1018.8 1016.9 1020.5 196.7 791 3.3 4.5 0.0 0.0 5.4 14.5 27.4 WSW
30 14.3 7.3 8:10 24.2 17:20 16.8 76 38 93 1015.7 1012.9 1018.5 190.0 687 3.1 4.0 0.0 0.0 4.9 11.3 24.1 WSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 17.4 11.6 24.7 13.1 74 45 91 1016.8 1014.5 1019.5 180.9 855.2 5.6 14.8 29.0 WSW
MIN 12.1 5.8 15.7 5.6 53 27 76 1008.7 1004.1 1012.1 56.1 526 3.2 8.0 16.1
MAX 20.9 15.9 31.0 17.9 87 75 96 1023.7 1021.9 1025.6 236.1 1049 6.7 195.2 14.7 25.7 51.5
SUM 97.4 32.0
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 12
Temp Max >= 30.0: 1
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 8 (> .2 mm) 6 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 16.0 mm (21/09/2020)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.69 1.37 2.38 5.74 8.03 2.99 1.32 1.53 3.33 6.69 18.22 37.52 4.03 0.56 0.81 0.56 4.24
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8 3.3 5.1 5.1 5.2 3.7 4.7 4.7 5.4 6.7 7.6 6.0 3.3 2.4 4.2 3.2