RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2021
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.9 24.4 15:10 12.8 7:40 2.0 1.5 0.0 4.0 22.5 16:40 WSW
2 18.6 23.3 18:00 14.3 8:00 1.2 1.4 0.0 7.2 27.4 19:10 ENE
3 19.4 27.9 15:00 13.6 7:10 1.3 2.4 0.0 6.0 32.2 16:30 WSW
4 19.4 27.4 15:10 14.1 3:20 1.2 2.3 19.6 3.9 33.8 19:00 WSW
5 21.7 31.8 16:30 16.2 8:40 0.6 4.0 0.0 4.2 29.0 17:30 SSW
6 21.6 30.2 15:20 16.1 7:20 0.4 3.7 6.8 5.0 32.2 17:20 WSW
7 21.4 26.2 16:00 17.6 2:10 0.0 3.2 0.0 2.9 17.7 13:40 WSW
8 20.7 28.3 14:20 14.4 7:20 1.0 3.5 0.0 6.1 32.2 14:00 WSW
9 20.0 27.1 15:20 15.9 0:30 0.8 2.5 1.4 6.9 30.6 15:50 NE
10 18.1 26.2 14:10 15.1 4:10 1.4 1.3 38.6 4.0 49.9 16:00 SW
11 18.6 26.3 16:30 13.6 5:40 1.6 1.9 0.0 4.7 30.6 17:10 SW
12 19.7 26.6 15:00 14.9 7:40 0.9 2.3 0.0 4.7 29.0 16:20 WSW
13 21.4 28.0 15:30 16.3 6:10 0.4 3.5 0.0 5.3 30.6 15:40 WSW
14 22.1 28.8 16:10 18.1 7:40 0.0 3.8 0.0 3.7 30.6 17:20 SW
15 20.8 28.6 16:20 15.8 8:00 0.4 2.9 0.0 5.1 40.2 18:00 WSW
16 18.2 24.3 15:40 14.3 00:00 1.0 0.9 10.2 3.7 22.5 16:40 WSW
17 17.5 24.9 17:40 12.5 6:50 2.4 1.6 0.0 5.5 32.2 15:10 WSW
18 16.8 23.2 15:30 12.3 8:20 2.4 0.9 3.0 4.0 25.7 17:00 WSW
19 16.3 22.3 18:00 10.3 7:40 2.7 0.7 0.0 5.1 24.1 15:30 WSW
20 14.8 21.9 16:50 10.4 7:00 4.0 0.5 6.4 5.8 33.8 19:30 WSW
21 12.7 19.2 16:40 8.8 5:40 5.6 0.0 0.0 3.2 12.9 16:00 WSW
22 15.3 21.4 15:50 10.6 8:50 3.6 0.6 0.0 5.3 24.1 13:20 WSW
23 15.3 21.4 17:40 10.2 5:00 3.7 0.6 0.0 5.5 24.1 15:30 NE
24 17.1 23.8 16:10 10.6 7:10 2.8 1.6 0.0 4.0 14.5 7:00 WSW
25 20.1 27.0 16:10 14.2 4:00 1.0 2.8 0.0 5.0 35.4 14:30 WSW
26 19.5 25.8 16:40 14.2 23:10 1.0 2.2 0.0 5.1 33.8 15:30 WSW
27 18.1 26.9 17:10 12.4 7:50 2.4 2.2 0.0 4.5 22.5 16:50 WSW
28 18.0 24.2 16:00 11.8 7:00 2.1 1.8 0.0 6.6 32.2 14:00 WSW
29 17.4 22.8 16:50 13.6 5:40 1.8 0.9 0.0 5.5 32.2 15:00 WSW
30 16.6 22.4 17:40 11.7 8:00 2.6 0.9 0.0 4.8 22.5 13:40 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
18.5 31.8 5 8.8 21 52.2 58.5 86.0 4.9 49.9 10 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 38.61 ON 10/09/21
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17.9 12.8 7:40 24.4 15:10 11.6 80 53 97 1019.6 1018.5 1020.6 135.5 1062 2.4 7.2 0.0 0.0 4.0 12.9 22.5 WSW
2 18.5 14.3 8:00 23.3 18:00 9.0 81 69 92 1018.9 1016.5 1020.8 154.9 1132 2.8 7.6 0.0 0.0 7.3 16.1 27.4 ENE
3 19.4 13.6 7:10 27.9 15:00 14.3 80 48 96 1017.1 1014.4 1019.1 208.7 1025 3.6 6.7 0.0 0.0 6.0 19.3 32.2 WSW
4 19.4 14.1 3:20 27.4 15:10 13.4 83 53 96 1016.7 1014.8 1018.0 184.8 977 3.0 7.0 180.0 19.6 3.9 11.3 33.8 WSW
5 21.7 16.2 8:40 31.8 16:30 15.6 80 32 97 1018.3 1016.8 1020.5 238.7 828 4.1 6.7 0.0 0.0 4.2 12.9 29.0 SSW
6 21.6 16.1 7:20 30.2 15:20 14.2 85 53 97 1020.3 1018.4 1022.5 208.5 865 3.5 6.4 19.4 6.8 5.0 14.5 32.2 WSW
7 21.5 17.6 2:10 26.2 16:00 8.7 87 69 97 1019.8 1017.6 1021.4 138.7 689 2.2 4.8 0.0 0.0 2.9 9.7 17.7 WSW
8 20.7 14.4 7:20 28.3 14:20 13.8 77 49 95 1014.8 1012.1 1018.3 233.5 770 4.2 5.9 0.0 0.0 6.2 14.5 32.2 WSW
9 20.0 15.9 0:30 27.1 15:20 11.2 81 49 96 1013.8 1012.0 1015.4 197.6 918 3.6 6.5 3.2 1.4 7.0 17.7 30.6 NE
10 18.1 15.1 4:10 26.2 14:10 11.1 88 56 96 1016.8 1014.6 1020.6 134.4 939 2.1 6.4 329.2 38.6 4.1 24.1 49.9 SW
11 18.6 13.6 5:40 26.3 16:30 12.7 87 58 97 1019.4 1017.1 1021.1 175.0 983 2.8 6.3 0.0 0.0 4.6 17.7 30.6 SW
12 19.7 14.9 7:40 26.6 15:00 11.6 87 64 96 1016.9 1015.1 1018.7 187.6 919 3.0 6.4 0.0 0.0 4.7 16.1 29.0 WSW
13 21.4 16.3 6:10 28.0 15:30 11.7 82 59 97 1016.5 1014.7 1017.9 190.9 882 3.4 6.3 0.0 0.0 5.4 17.7 30.6 WSW
14 22.1 18.1 7:40 28.8 16:10 10.7 81 56 95 1014.6 1012.9 1016.6 177.9 803 3.1 6.3 0.0 0.0 3.7 14.5 30.6 SW
15 20.8 15.8 8:00 28.6 16:20 12.8 78 48 95 1013.5 1012.1 1016.1 180.0 849 3.3 6.1 0.0 0.0 5.2 14.5 40.2 WSW
16 18.2 14.3 00:00 24.3 15:40 10.1 87 62 96 1016.9 1014.6 1019.5 113.7 1011 1.8 7.3 9.4 10.2 3.7 9.7 22.5 WSW
17 17.5 12.5 6:50 24.9 17:40 12.4 81 43 97 1016.0 1013.0 1019.5 215.1 803 3.5 6.0 0.0 0.0 5.4 17.7 32.2 WSW
18 16.9 12.3 8:20 23.2 15:30 10.8 87 67 96 1015.0 1012.7 1016.1 110.9 944 1.8 5.6 35.8 3.0 4.1 14.5 25.7 WSW
19 16.3 10.3 7:40 22.3 18:00 12.0 80 54 96 1017.9 1015.1 1020.6 223.9 766 3.4 5.8 0.0 0.0 5.2 12.9 24.1 WSW
20 14.8 10.4 7:00 21.9 16:50 11.5 83 56 95 1019.7 1017.7 1022.7 196.7 963 3.0 5.7 16.2 6.4 5.7 22.5 33.8 WSW
21 12.7 8.8 5:40 19.2 16:40 10.4 87 61 96 1023.4 1022.4 1025.6 108.5 963 1.5 4.9 0.0 0.0 3.3 6.4 12.9 WSW
22 15.3 10.6 8:50 21.4 15:50 10.9 79 54 94 1022.8 1021.1 1025.6 117.9 962 2.1 5.1 0.0 0.0 5.4 14.5 24.1 WSW
23 15.3 10.2 5:00 21.4 17:40 11.2 82 63 94 1021.6 1020.4 1022.5 93.0 541 1.6 4.0 0.0 0.0 5.5 14.5 24.1 NE
24 17.1 10.6 7:10 23.8 16:10 13.2 77 55 94 1019.2 1016.5 1021.3 132.1 668 2.1 4.7 0.0 0.0 3.9 9.7 14.5 WSW
25 20.1 14.2 4:00 27.0 16:10 12.8 80 47 92 1017.3 1015.7 1019.2 178.0 700 3.2 4.9 0.0 0.0 5.0 17.7 35.4 WSW
26 19.5 14.2 23:10 25.8 16:40 11.6 76 43 95 1018.5 1017.1 1021.4 200.8 719 3.7 5.3 0.0 0.0 5.2 16.1 33.8 WSW
27 18.1 12.4 7:50 26.9 17:10 14.4 77 42 96 1020.8 1019.4 1024.1 187.5 779 3.1 5.5 0.0 0.0 4.5 12.9 22.5 WSW
28 18.0 11.8 7:00 24.2 16:00 12.4 80 60 94 1021.8 1019.2 1024.3 180.6 807 3.1 5.3 0.0 0.0 6.5 16.1 32.2 WSW
29 17.4 13.6 5:40 22.8 16:50 9.3 84 56 97 1023.8 1021.1 1027.0 153.2 886 2.5 5.6 0.0 0.0 5.5 19.3 32.2 WSW
30 16.6 11.7 8:00 22.4 17:40 10.7 78 48 95 1025.1 1022.5 1027.0 183.7 810 3.1 5.5 0.0 0.0 4.8 12.9 22.5 WSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 18.5 13.6 25.4 11.9 82 54 96 1018.6 1016.5 1020.8 171.4 865.4 4.9 15.0 28.7 WSW
MIN 12.7 8.8 19.2 8.7 76 32 92 1013.5 1012.0 1015.4 93.0 541 2.9 6.4 12.9
MAX 22.1 18.1 31.8 15.6 88 69 97 1025.1 1022.5 1027.0 238.7 1132 7.6 329.2 7.3 24.1 49.9
SUM 86.9 86.0
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 16
Temp Max >= 30.0: 2
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 7 (> .2 mm) 7 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 38.6 mm (10/09/2021)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.46 1.48 5.39 5.81 4.91 3.01 1.23 1.50 3.52 10.21 18.19 29.79 2.57 0.28 1.27 0.42 9.95
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9 5.4 7.5 5.3 5.4 3.9 4.8 5.1 6.0 6.8 4.9 5.5 3.4 3.4 4.3 4.9