RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2022
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.3  29.7   17:10  10.3    7:30   2.7   3.7   0.0   5.1  24.1   14:50     W
 2  20.3  28.5   16:30  15.1   00:00   0.9   2.9   0.0   4.3  27.4   20:00   WNW
 3  19.9  27.7   15:50  14.0    3:10   1.2   2.8   0.0   4.2  24.1   16:00   WNW
 4  21.1  29.4   16:20  14.6    4:30   1.0   3.8   0.0   4.5  30.6   14:40     W
 5  21.5  29.6   15:50  14.6    7:10   1.0   4.1   0.0   6.0  29.0   12:30   WNW
 6  23.1  31.6   16:30  16.1    5:40   0.4   5.1   0.0   6.3  41.8   15:30     W
 7  21.4  29.4   17:30  13.8    8:00   1.0   4.2   0.0   6.8  38.6   18:10     W
 8  19.4  25.4   17:10  12.7    7:20   1.2   2.3   0.0   6.1  30.6   15:20   WSW
 9  19.3  27.8   15:50  13.1    4:50   1.7   2.7   0.0   5.8  30.6   15:10     W
10  20.0  28.3   16:40  13.6    4:40   1.5   3.2   0.0   6.0  30.6   13:50     W
11  22.7  31.4   17:00  17.1    2:00   0.2   4.5   0.0   4.2  22.5   14:40     W
12  22.7  34.1   16:10  15.1    8:00   0.6   5.0   0.0   5.1  27.4   13:50     W
13  20.6  27.7   13:00  16.9   22:30   0.3   2.5   0.8   7.9  53.1   17:00   WSW
14  19.7  25.4   16:00  15.9    7:20   0.7   2.1   2.4   5.6  35.4   18:00   WSW
15  19.5  28.9   17:10  12.3    7:10   1.9   3.0   3.2   5.5  27.4   13:40     W
16  19.2  27.1   16:30  12.2    7:30   1.8   2.7   0.0   6.3  40.2   15:50     W
17  18.3  24.6   16:20  12.2    7:50   1.4   1.3   0.0   5.5  30.6   13:10     W
18  18.8  25.9   16:30  13.1   00:00   1.2   1.7   0.0   4.0  24.1   17:20   WSW
19  18.4  26.6   16:00  11.8    3:30   2.2   2.3   0.0   4.3  27.4   16:50     W
20  18.4  26.9   17:10  12.2    6:40   2.1   2.3   0.0   6.0  30.6   17:20     W
21  17.8  25.4   17:00  11.8    7:10   2.2   1.7   0.0   5.0  29.0   16:30   WNW
22  17.4  23.6   16:20  11.8    7:50   1.9   1.0   0.0   3.5  19.3   17:50     W
23  17.1  24.0   14:30  10.8    6:20   2.5   1.3   5.0   5.6  29.0   15:00     W
24  15.8  20.6   16:30  11.9    5:30   2.7   0.3  13.8   3.2  27.4   21:30   ENE
25  15.1  21.1   17:30  11.8    6:50   3.6   0.3   0.8   2.7  19.3   16:20     W
26  13.7  20.4   16:10   7.0    7:30   4.9   0.3   0.0   7.1  40.2   16:40   WSW
27  14.1  21.1   16:50   8.1    8:00   4.6   0.4   0.0   4.8  25.7   14:20     W
28  15.3  23.4   17:30  10.4    6:20   3.8   0.8   0.0   5.6  25.7   14:50   WSW
29  12.9  17.7   18:30   9.8   00:00   5.4   0.0   0.4   4.7  24.1   19:50     W
30  12.5  20.1   15:50   5.7    7:20   5.9   0.2   0.0   4.7  29.0   15:20     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.5  34.1    12     5.7    30    62.5  68.6  26.4   5.2  53.1    13       W
Máx >=  32.0:  1
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 13.79 ON 24/09/22
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
NAME: Davis vantage pro 2   CITY: Santa Eulàlia de Riuprimer   STATE: Spain
ELEV: 585   LAT:   41° 54' 44" N   LONG:    2° 11' 20" E
  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    19.3   10.3   7:30   29.7  17:10    19.4    80     45     98    1013.5  1010.8  1015.4   256.8     798     4.4    6.7      0.0     0.0    5.2   11.3   24.1      W   
 2    20.3   15.1  00:00   28.5  16:30    13.4    86     64     98    1010.3  1007.5  1012.7   153.8     969     2.6    6.5      0.0     0.0    4.3   16.1   27.4    WNW   
 3    19.9   14.0   3:10   27.7  15:50    13.7    84     61     97    1011.1  1009.6  1012.8   159.2     960     2.6    6.7      0.0     0.0    4.2   11.3   24.1    WNW   
 4    21.1   14.6   4:30   29.4  16:20    14.8    82     56     98    1014.7  1012.8  1017.4   213.5    1021     3.8    7.0      0.0     0.0    4.6   12.9   30.6      W   
 5    21.5   14.6   7:10   29.6  15:50    14.9    82     59     98    1016.7  1014.8  1018.2   229.8     972     4.0    6.9      0.0     0.0    5.9   16.1   29.0    WNW   
 6    23.1   16.1   5:40   31.6  16:30    15.4    71     36     98    1014.0  1011.6  1016.2   241.9     800     4.9    6.6      0.0     0.0    6.3   17.7   41.8      W   
 7    21.4   13.8   8:00   29.4  17:30    15.6    73     37     96    1011.6  1009.4  1013.4   200.4     960     4.1    6.9      0.0     0.0    6.7   16.1   38.6      W   
 8    19.4   12.7   7:20   25.4  17:10    12.7    64     48     81    1012.4  1010.7  1014.8   159.4    1000     3.5    6.7      0.0     0.0    6.1   14.5   30.6    WSW   
 9    19.3   13.1   4:50   27.8  15:50    14.8    74     50     87    1015.1  1013.7  1017.8   187.8     944     3.5    6.7      0.0     0.0    5.8   14.5   30.6      W   
10    20.0   13.6   4:40   28.3  16:40    14.7    80     53     94    1016.9  1014.6  1018.4   220.3     816     3.9    6.3      0.0     0.0    5.9   14.5   30.6      W   
11    22.7   17.1   2:00   31.4  17:00    14.3    84     56     97    1014.3  1011.2  1016.7   193.3     928     3.4    6.5      0.0     0.0    4.2   11.3   22.5      W   
12    22.7   15.1   8:00   34.1  16:10    19.0    80     43     98    1011.4  1009.0  1013.3   215.4     868     3.9    5.9      0.0     0.0    5.2   14.5   27.4      W   
13    20.5   16.9  22:30   27.7  13:00    10.7    81     54     94    1010.2  1009.0  1012.0   128.1     914     2.8    6.5      1.8     0.8    7.9   27.4   53.1    WSW   
14    19.7   15.9   7:20   25.4  16:00     9.4    84     60     98    1008.1  1006.7  1010.9   124.8     798     2.4    5.9     19.2     2.4    5.7   16.1   35.4    WSW   
15    19.5   12.3   7:10   28.9  17:10    16.7    79     43     97    1010.1  1008.2  1011.9   218.8     780     3.8    5.8     60.0     3.2    5.4   12.9   27.4      W   
16    19.2   12.2   7:30   27.1  16:30    14.8    83     53     98    1010.2  1007.8  1011.9   214.0     953     3.6    6.4      0.0     0.0    6.2   16.1   40.2      W   
17    18.3   12.2   7:50   24.6  16:20    12.3    79     53     94    1011.4  1009.9  1014.3   199.9     823     3.3    5.9      0.0     0.0    5.4   14.5   30.6      W   
18    18.8   13.1  00:00   25.9  16:30    12.8    77     55     92    1014.2  1013.0  1015.2   191.4     984     3.1    6.0      0.0     0.0    4.0   12.9   24.1    WSW   
19    18.4   11.8   3:30   26.6  16:00    14.8    81     54     96    1014.2  1012.4  1015.6   188.1     810     3.1    5.5      0.0     0.0    4.4   12.9   27.4      W   
20    18.5   12.2   6:40   26.9  17:10    14.7    80     34     97    1015.4  1013.6  1017.4   202.5     891     3.6    5.5      0.0     0.0    6.0   14.5   30.6      W   
21    17.8   11.8   7:10   25.4  17:00    13.7    81     53     97    1015.9  1013.8  1017.5   203.1     773     3.4    5.2      0.0     0.0    5.0   14.5   29.0    WNW   
22    17.5   11.8   7:50   23.6  16:20    11.7    78     57     90    1016.8  1015.0  1018.2   120.1     974     2.2    5.4      0.0     0.0    3.5    8.0   19.3      W   
23    17.1   10.8   6:20   24.0  14:30    13.2    83     60     96    1015.8  1013.0  1018.3   167.0     912     2.7    5.4     45.4     5.0    5.7   14.5   29.0      W   
24    15.8   11.9   5:30   20.6  16:30     8.7    90     73     98    1011.1  1008.6  1013.1   100.5     904     1.5    5.0     98.4    13.8    3.2   16.1   27.4    ENE   
25    15.0   11.8   6:50   21.1  17:30     9.3    83     47     97    1011.2  1009.9  1012.8   162.0     990     2.4    5.2      2.4     0.8    2.8    9.7   19.3      W   
26    13.7    7.0   7:30   20.4  16:10    13.4    78     51     97    1010.6  1008.8  1012.8   208.2     795     3.4    4.7      0.0     0.0    7.1   16.1   40.2    WSW   
27    14.1    8.1   8:00   21.1  16:50    13.0    76     56     94    1009.1  1007.9  1011.1   186.9     849     3.0    4.9      0.0     0.0    4.8   12.9   25.7      W   
28    15.3   10.4   6:20   23.4  17:30    13.0    77     53     95    1006.6  1002.8  1011.0   189.8     796     3.2    5.2      0.0     0.0    5.6   12.9   25.7    WSW   
29    12.9    9.8  00:00   17.7  18:30     7.9    83     61     94    1001.8   999.5  1004.6    79.7     849     1.3    4.7      0.0     0.4    4.6   11.3   24.1      W   
30    12.5    5.7   7:20   20.1  15:50    14.4    79     43     97    1008.9  1003.3  1016.6   208.2     886     3.1    4.5      0.0     0.0    4.7   12.9   29.0      W   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   18.5   12.5          26.1           13.6    80     52     95    1012.1  1010.0  1014.4   184.2   890.6                                    5.2   14.2   29.8      W
MIN   12.5    5.7          17.7            7.9    64     34     81    1001.8   999.5  1004.6    79.7     773                                    2.8    8.0   19.3
MAX   23.1   17.1          34.1           19.4    90     73     98    1016.9  1015.0  1018.4   256.8    1021            7.0     98.4            7.9   27.4   53.1
SUM                                                                                                             96.4                    26.4                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 20
Temp Max >= 30.0:  3
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   7 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:   13.8 mm (24/09/2022)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.19   0.58   1.44   5.83   2.18   4.68   3.08   2.04   1.55   3.68   6.16  16.46  25.56  14.98   0.14   0.07  11.41 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.6    3.9    4.6    5.5    3.8    4.3    6.6    5.9    4.7    5.9    6.3    8.3    5.7    4.6    2.1    3.8