PLUVIOMETRIA

     Any

 

   GEN

 

       FEB  

 

          MAR  

 

       ABR   

 

       MAI   

 

        JUN

 

        JUL  

 

       AGO  

 

       SET

 

       OCT 

 

      NOV

 

       DES

 

TOTAL ANY

1996   144,5   4,0   33,0   73,5   59,0   87,0   31,0   93,5   96,0   110,0   164,4   176,0   1071,9
1997   93,0   20,0   0,5   15,0   25,0   116,0   51,5   71,5   46,0   5,0   53,5   66,0   563,0
1998   26,0   7,0   4,0   57,5   103,0   73,7   16,0   115,5   38,1   38,0   11,0   62,0   551,8
1999   70,0   0,0   7,5   48,0   63,5   70,5   71,0   121,5   104,0   83,5   63,0   11,0   713,5
2000   2,0   0,0   19,0   102,5   130,0   57,6   6,5   29,5   48,5   64,0   20,5   85,5   565,6
2001   43,0   20,0   31,5   26,0   150,5   9,0   57,5   42,0   57,0   80,0   42,5   36,0   595,0
2002   10,0   16,5   33,5   104,0   116,0   85,0   94,0   150,5   65,0   83,0   56,5   55,0   869,0
2003   29,0   91,0   20,5   17,5   57,0   60,5   19,0   72,5   116,5   134,5   48,5   65,5   732,0
2004   6,0   57,5   76,0   127,0   83,5   77,0   32,0   71,0   65,0   25,0   6,0   72,5   698,5
2005   0,0   29,0   20,0   4,0   46,0   32,5   37,0   142,5   179,5   133,0   44,5   17,5   685,5

2006

 

120,4

 

6,4

 

13,8

 

29,6

 

20,2

 

2,8

 

47,8

 

78,6

 

126,8

 

39,6

 

6,4

 

25,0

 

517,4

2007

 

8,6   24,8   30,8   126,6   53,4   24,6   26,4   56,8   27,4   76,0   5,6   9,2   470,2

2008

 

25,4   29,4   40,8   82,0   180,4   136,2   53,2   67,0   87,8   82,0   52,2   56,6   893,2

2009

 

64,4   24,4   67,2   87,6   21,8   67,2   33,4   57,0   82,4   87,6   7,4   55,2   655,6

2010

 

43,6   66,8   67,2   42,0   127,4   75,0   54,8   75,8   113,4   134,2   17,8   30,8   848,8

2011

 

27,0   11,6   148,2   37,8   73,4   129,8   87,4   3,2   6,8   45,8   225,4   0,0   796,4
2012   7,8   10,4   46,4   105,8   76,8   17,2   5,8   42,0   88,4   102,4   20,4   0,0   523,4
2013   28,6   19,2   87,8   97,0   83,8   48,0   129,0   90,0   46,8   23,2   72,8   10,0   736,2
2014   56,0   30,4   12,2   69,2   59,6   75,2   55,6   163,6   121,0   16,8   185,8   15,8   861,2
2015   17,8   15,6   46,6   37,6   40,2   63,2   111,8   48,0   83,6   21,2   57,6   0,4   543,6
2016   1,4   47,4   46,0   97,4   55,6   45,4   41,2   34,0   72,4   78,8   82,2   16,6   618,4
2017   36,8   48,6   97,2   53,4   32,8   97,0   9,6   47,2   92,6   58,0   6,2   12,2   591,6
2018   77,2   128,4   64,6   102.6   148,2   62,8   47,2   235,4   49,6   225,8   87,0   7,2   1236,0
2019   9,4   5,0   6,0   126,0   94,0   18,0   46,0   23,4   70,0   118,8   45,2   71,2   633,0
2020   160,4   0,0   41,0   100,0   50,6   141,8   69,8   57,6   32,0   25,8   79,4   27,0   785,4
2021   19,0   30,6   12,8   46,0   52,0   43,6   38,0   35,0   86,0   54,8   68,6   0,8   487,2
2022   6,4   2,2   100,6   36,4   86,0   53,2   3,4   63,8   26,4   3,2   9,6   30,8   422,0
2023   4,8   37,0   9,8   44,6   135,0   182,2   28,6   56,2   33,4   19,4   7,2   9,6   567,8

Mitjana mesos

 

39,5   29,7   42,5   69,6   79,2   63,8   48,5   80,5   78,5   77,8   57,6   39,9   701,7