SUMARI CLIMĀTIC ANUAL 2008
NOMBRE: Estaciķ automātica  CIUDAD: Santa Eulālia de Riuprimer   ESTADO: Spain  
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 55" N  LONG:   2° 13' 41" E
 
                          DESV  GRAD  GRAD                                         
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN  HUMEDAD PRESIĶN
AŅO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 MEDIA  MEDIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 08  1  11.8   1.1   5.5   0.9   397     0  18.6  28  -5.5    1    0    0   12    0   84.0   1020.9
 08  2  13.2   1.6   6.6   0.4   339     0  17.9  29  -2.8   13    0    0   13    0   82.9   1024.8
 08  3  15.0   2.5   8.1  -0.4   318     2  22.9  14  -3.8    6    0    0    5    0   71.3   1010.3
 08  4  17.9   4.7  10.8  -0.8   231     6  25.3  26   1.1   15    0    0    0    0   74.8   1009.7
 08  5  19.6   8.4  13.6  -1.5   158    12  27.0   4   3.7    1    0    0    0    0   79.2   1010.0
 08  6  25.1  12.1  18.0  -0.9    75    65  32.4  21   8.0    4    1    0    0    0   77.5   1013.6
 08  7  28.8  14.9  21.3  -0.9    25   118  32.3  19  10.4   14    3    0    0    0   73.4   1012.7
 08  8  28.8  15.3  21.3   1.3    22   116  34.2   5  12.1   16    5    0    0    0   71.8   1012.0
 08  9  23.4  11.8  16.8  -1.2    84    40  29.1  11   5.7   28    0    0    0    0   80.8   1013.1
 08 10  19.5   8.5  13.2  -0.9   173    13  24.9  13   1.2   29    0    0    0    0   83.6   1015.9
 08 11  11.8   2.2   6.3  -1.6   359     0  16.2  15  -4.6   26    0    0    9    0   86.2   1013.5
 08 12   8.5   0.1   3.8  -0.4   450     0  12.9   5  -4.1   11    0    0   16    0   86.6   1014.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------
        18.6   6.9  12.1  -0.5  2632   372  34.2 AGO  -5.5  ENE    9    0   55    0   79.3   1014.2
                                PRECIPITACION (mm)
               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AŅO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 08  1  25.4  -19.1  19.2    3    8    2    0
 08  2  29.4    5.9  12.4    4    9    4    0
 08  3  40.8   15.3  16.0   31    7    4    0
 08  4  82.0   19.4  23.6   11   13    8    1
 08  5 180.4   96.7  29.0   25   16   12    4
 08  6 136.4   72.3  28.6    3   15   12    2
 08  7  53.2   11.4  51.6   12    4    1    1
 08  8  67.0  -18.6  26.6   31    8    4    1
 08  9  87.8    6.4  37.6   19    6    4    2
 08 10  82.0    8.6  26.4   29    8    7    1
 08 11  52.2    8.7  28.0    2    8    5    1
 08 12  56.6   -0.2  16.0   26   14    6    0
--------------------------------------------
       893.2 206.8  51.6  JUL  116   69   13
                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AŅO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 08  1   4.2  62.8   11   WSW
 08  2   3.6  48.3    4   WSW
 08  3   5.2  54.7    5   WSW
 08  4   6.1  74.0   10   WSW
 08  5   4.6  45.1    1   WSW
 08  6   4.4  54.7   27   WSW
 08  7   4.9  53.1   12   WSW
 08  8   5.1  53.1    8   WSW
 08  9   3.9  41.8   11   WSW
 08 10   3.4  59.5    3   WSW
 08 11   4.0  67.6   29   WSW
 08 12   3.3  53.1    1   WSW
---------------------------------
         4.4  74.0  ABR   WSW