RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2009
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.8  24.9   14:40  11.4    6:00   3.4   0.9  20.6   3.2  38.6   15:20   WSW
 2  14.5  21.9   17:20   9.8    7:10   4.4   0.6   0.0   2.9  19.3   15:20   WSW
 3  14.8  21.4   17:40   8.9    8:20   4.0   0.5   0.0   3.2  20.9   13:40     W
 4  14.3  23.8   16:30   8.0    8:30   5.0   1.0   0.0   3.4  17.7   16:40   WSW
 5  17.6  28.1   16:40  10.3    7:30   3.1   2.4   0.0   4.0  29.0   18:00   WSW
 6  19.3  27.5   15:20  12.4    6:40   1.8   2.8   0.0   5.6  33.8   13:40   WSW
 7  18.4  28.7   16:00  11.8    7:50   2.3   2.4   0.0   3.7  19.3   14:10   WSW
 8  19.3  25.4   16:40  15.0    4:00   0.9   1.9   3.8   3.9  35.4    5:50   WSW
 9  16.4  23.6   16:40  12.2    6:30   2.8   0.9   0.0   3.5  24.1   13:30   WSW
10  16.6  22.9   14:40  13.3    0:10   2.4   0.7   1.4   1.4  19.3   17:00   WSW
11  15.9  23.2   17:00  11.7    7:10   3.3   0.9   0.0   3.1  19.3   16:00   SSW
12  14.9  23.7   17:10   9.7    7:30   4.2   0.8   0.0   2.7  17.7   22:10   WSW
13  13.6  23.4   15:00   7.6    8:30   5.5   0.8   0.0   2.9  16.1    1:20     W
14  13.1  21.4   17:20   7.8    7:00   5.6   0.4   0.0   2.3  14.5    0:30   WSW
15  12.6  18.9   16:00   7.7   00:00   5.7   0.0   0.4   2.7  32.2   17:50   SSW
16   8.8  16.8   16:20   2.3    8:20   9.5   0.0   0.0   3.2  27.4    4:10   WSW
17   8.6  18.8   15:40   0.8    7:20   9.7   0.0   0.0   3.5  24.1   17:30   WSW
18   8.4  16.6   15:20   2.2    8:20   9.8   0.0   0.0   4.7  35.4   18:30   WSW
19   8.1  15.0   15:30   1.3    8:30  10.2   0.0   0.0   4.8  32.2   14:00   WSW
20  13.4  15.7   12:40  10.9    0:10   4.9   0.0  14.0   5.5  40.2   15:20   SSW
21  12.4  15.8   16:40  10.3   23:30   5.9   0.0  40.0   4.2  30.6   15:20   WSW
22   9.4  12.2   17:30   6.9    5:30   8.8   0.0   7.4   2.1  20.9    1:50   WSW
23   9.4  17.9   16:00   3.8    7:30   8.8   0.0   0.0   2.9  22.5   14:50   WSW
24  13.6  21.7   16:10   8.6    5:20   5.1   0.4   0.0   2.4  16.1   16:50   WSW
25  15.5  21.3   13:00  11.7    7:50   3.3   0.5   0.0   2.3  11.3    1:40   WSW
26  15.7  21.4   14:30  11.3   23:10   3.0   0.4   0.0   2.7  17.7   12:30   WSW
27  14.0  20.8   16:50  10.9    8:00   4.6   0.2   0.0   2.9  17.7    1:10   SSW
28  15.1  21.3   15:30  11.3   23:40   3.6   0.4   0.0   2.4  19.3   15:30   WSW
29  14.0  22.7   14:10  10.6    7:50   4.8   0.6   0.0   2.9  19.3   15:30   WSW
30  13.9  23.2   14:50   7.8    7:20   5.1   0.7   0.0   3.2  17.7   16:40   WSW
31  13.3  20.0   15:30   8.7    6:30   5.1   0.1   0.0   2.6  14.5   22:10   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.9  28.7     7     0.8    17   156.6  20.2  87.6   3.3  40.2    20     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 40.01 ON 21/10/09
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración